“精英教育發展股份有限公司”為澳門科技大學之所有人,根據經二月十日第8/92/M號法令修訂之二月四日第11/91/M號法令第四十一條的規定,申請開辦課程;
考慮到課程編排、學位的認可及入讀該等課程所需資格均符合澳門科技大學組織章程之規定;
基於此;
在“精英教育發展股份有限公司”建議下;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條(四)項規定的職權,並根據經二月十日第8/92/M號法令修訂之二月四日第11/91/M號法令第四十二條第一款的規定,發佈本行政命令。
核准澳門科技大學開辦理學、法學、生物醫學、中醫學及工商管理學士學位課程。
核准載於本行政命令附件I及II並構成其組成部份之理學學士學位課程的學術-教學編排及學習計劃。
核准載於本行政命令附件III及IV並構成其組成部份之法學學士學位課程的學術-教學編排及學習計劃。
核准載於本行政命令附件V及VI並構成其組成部份之生物醫學學士學位課程的學術-教學編排及學習計劃。
核准載於本行政命令附件VII及VIII並構成其組成部份之中醫學學士學位課程的學術-教學編排及學習計劃。
核准載於本行政命令附件IX及X並構成其組成部份之工商管理學士學位課程的學術-教學編排及學習計劃。
二零零零年七月二十日發佈。
命令公佈。
行政長官 何厚鏵
學術範圍:
入學條件:
課程期限:
授課制度:
授課語言:
完成課程所需的學分總數:
評核方法:
| 基礎科目 | 種類 | 學分 |
| 大學中文 | 必修 | 3 |
| 英文 | “ | 10 |
| 高等數學(微積分) | “ | 11 |
| 線性代數 | “ | 4 |
| 概率和統計 | “ | 4 |
| 數值分析 | “ | 4 |
| 物理 | “ | 10 |
| 物理實驗 | “ | 1 |
| 電路分析 | “ | 8 |
| 模擬電子學 | “ | 7 |
| 數碼電子學 | “ | 7 |
| 計算機語言和程式設計 | “ | 5 |
| 數碼信號處理 | “ | 5 |
| 數據結構 | “ | 5 |
|
合共 |
84 |
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 離散數學 | 必修 | 5 |
| 計算機原理和微計算機 | “ | 5 |
| 計算機硬件實驗(接口) | “ | 4 |
| 操作系統 | “ | 5 |
| 編譯原理 | “ | 5 |
| 數據庫原理 | “ | 5 |
| 計算機網絡與通訊 | “ | 5 |
| 軟件工程 | “ | 5 |
| 計算機圖形學 | “ | 5 |
| 人工智能 | “ | 4 |
| 多媒體技術 | “ | 4 |
| 國際互聯網技術 | “ | 5 |
| 通訊原理 | “ | 5 |
| 面向對象的程序設計 | 選修* |
3 |
| 控制理論的基礎 | “ | 3 |
| 數碼圖像處理 | “ | 3 |
| 畢業論文 | 必修 | 22 |
|
合共 |
90 |
*學生須選修2個科目。
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 數碼圖像處理 | 必修 |
4 |
| 語音信號處理 | “ | 4 |
| 綜合通訊網絡 | “ | 4 |
| 微波工程概論 | “ | 4 |
| 移動通訊 | “ | 4 |
| 光纖通訊 | “ | 4 |
| 衛星通訊 | “ | 4 |
| 電路CAD | “ | 4 |
| 通訊原理 | “ | 5 |
| 計算機原理及微計算機 | “ | 5 |
| 計算機圖形學基礎 | “ | 4 |
| 數碼系統綜合及VHDL語言 | “ | 4 |
| 可編程器件實驗 | “ | 4 |
| 圖像通訊系統 | “ | 3 |
| 計算機網絡 | “ | 5 |
| 面向對象的程序設計 | 選修* |
3 |
| 控制理論基礎 | “ | 3 |
| 數據庫原理及應用 | “ | 3 |
| 畢業論文 | 必修 | 22 |
|
合共 |
90 |
*學生須選修2個科目。
學術範圍:
入學條件:
課程期限:
授課制度:
授課語言:
完成課程所需的學分總數:
評核方法:
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 英語(或葡文) | 必修 | 24 |
| 大學中文 | “ | 8 |
| 計算機應用 | “ | 8 |
| 法理學 | “ | 4 |
| 中國法律史 | “ | 4 |
| 西方法律思想史 | “ | 4 |
| 憲法 | “ | 3 |
| 行政法與行政訴訟法 | “ | 4 |
| 民法總論 | “ | 3 |
| 物權法 | “ | 2 |
| 債權法 | “ | 4 |
| 親屬法與繼承法 | “ | 3 |
| 知識產權法 | “ | 4 |
| 刑法總論 | “ | 4 |
| 刑法分論 | “ | 4 |
| 民事訴訟法 | “ | 4 |
| 刑事訴訟法 | “ | 4 |
| 企業法與公司法 | “ | 3 |
| 票據法 | “ | 2 |
| 海商法 | “ | 2 |
| 保險法 | “ | 2 |
| 證券法 | “ | 2 |
| 經濟法(一) | “ | 3 |
| 經濟法(二) | “ | 3 |
| 稅法 | “ | 4 |
| 勞動與社會保障法 | “ | 3 |
| 環境法 | “ | 3 |
| 國際公法 | “ | 4 |
| 國際經濟法 | “ | 5 |
| 國際私法 | “ | 3 |
| 外國憲法 | 選修* |
4 |
| 立法法 | “ | 4 |
| 比較法 | “ | 4 |
| 澳門基本法 | 必修 | 4 |
| 澳門行政法 | “ | 4 |
| 澳門民法 | “ | 6 |
| 澳門刑法 | “ | 4 |
| 澳門商法 | “ | 4 |
| 澳門民事訴訟法 | “ | 4 |
| 澳門刑事訴訟法 | “ | 4 |
| 畢業論文 | “ | 15 |
|
合共 |
179 |
*學生須選修1個科目。
學術範圍:
入學條件:
課程期限:
授課制度:
授課語言:
完成課程所需的學分總數:
評核方法:
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 現代漢語 | 必修 |
5 |
| 中醫古文 | “ | 5 |
| 專業英語 | “ | 6 |
| 計算機基礎 | “ | 3 |
| 中國醫學史 | “ | 2 |
| 中醫基礎理論 | “ | 6 |
| 中醫診斷學 | “ | 5 |
| 中藥學 | “ | 8 |
| 方劑學 | “ | 6 |
| 中醫內科學 | “ | 10 |
| 針灸學 | “ | 6 |
| 推拿學 | “ | 4 |
| 內經 | “ | 4 |
| 傷寒 | “ | 4 |
| 金匱 | “ | 4 |
| 溫病 | “ | 4 |
| 人體解剖學 | “ | 5 |
| 組織胚胎學 | “ | 3 |
| 生理學 | “ | 5 |
| 生物化學 | “ | 5 |
| 微分物免疫學 | “ | 3 |
| 病理學 | “ | 5 |
| 藥理學 | “ | 5 |
| 西醫診斷學 | “ | 6 |
| 西醫內科學 | “ | 4 |
| 西醫外科學總論 | “ | 4 |
| 中醫外科學 | “ | 4 |
| 中醫婦科學 | “ | 4 |
| 中醫兒科學 | “ | 4 |
| 中醫骨傷科學 | “ | 4 |
| 中醫耳鼻喉科學 | “ | 2 |
| 中醫眼科學 | “ | 2 |
| 中醫養生康復學 | “ | 3 |
| 中醫各家學說 | 選修 |
3 |
| 醫學心理學 | “ | 2 |
| 醫學倫理學 | “ | 2 |
| 預防醫學 | “ | 3 |
| 急救醫學 | “ | 3 |
| 傳染病學 | “ | 2 |
| 第六學期進行之實習 | 必修 |
20 |
學術範圍:
入學條件:
課程期限:
授課制度:
授課語言:
完成課程所需的學分總數:
評核方法:
|
科目 |
種類 | 學分 |
| 現代漢語 | 必修 | 5 |
| 中醫古文 | “ | 5 |
| 專業英語 | “ | 6 |
| 計算機基礎 | “ | 3 |
| 中國醫學史 | “ | 2 |
| 中醫基礎理論 | “ | 6 |
| 中醫診斷學 | “ | 5 |
| 中藥學 | “ | 8 |
| 方劑學 | “ | 6 |
| 中醫內科學 | “ | 10 |
| 針灸學 | “ | 6 |
| 推拿學 | “ | 4 |
| 內經 | “ | 4 |
| 傷寒 | “ | 4 |
| 金匱 | “ | 4 |
| 溫病 | “ | 4 |
| 人體解剖學 | “ | 5 |
| 組織胚胎學 | “ | 3 |
| 生理學 | “ | 5 |
| 生物化學 | “ | 5 |
| 微分物免疫學 | “ | 3 |
| 病理學 | “ | 5 |
| 藥理學 | “ | 5 |
| 西醫診斷學 | “ | 6 |
| 西醫內科學 | “ | 4 |
| 西醫外科學總論 | “ | 4 |
| 中醫外科學 | “ | 4 |
| 中醫婦科學 | “ | 4 |
| 中醫兒科學 | “ | 4 |
| 中醫骨傷科學 | “ | 4 |
| 中醫耳鼻喉科學 | “ | 2 |
| 中醫眼科學 | “ | 2 |
| 中醫養生康復學 | “ | 3 |
| 中醫各家學說 | 選修 |
3 |
| 醫學心理學 | “ | 2 |
| 醫學倫理學 | “ | 2 |
| 預防醫學 | “ | 3 |
| 急救醫學 | “ | 3 |
| 傳染病學 | “ | 2 |
| 第六學期進行之實習 | 必修 |
20 |
| 第九及第十學期進行之畢業實習 |
“ |
— |
學術範圍:
入學條件:
課程期限:
授課制度:
授課語言:
完成課程所需的學分總數:
評核方法:
|
基礎科目 |
種類 | 學分 |
| 商業傳意(半年) | 必修 | 5 |
| 商業數量法 | “ | 5 |
| 會計學導論 | “ | 10 |
| 電腦入門 | “ | 5 |
| 經濟學 | “ | 10 |
| 管理學原理(半年) | “ | 10 |
| 市場學(半年) | “ | 10 |
| 商業法 | “ | 10 |
| 商業中科技的應用 | “ | 5 |
| 當代中國 | “ | 10 |
|
合共 |
80 |
|
科目 |
種類 | 學分 |
| 財務管理 | 必修 | 10 |
| 公司會計學 | “ | 10 |
| 公司法 | “ | 10 |
| 會計資訊系統 | “ | 10 |
| 財務學 | “ | 10 |
| 管理及成本會計 | “ | 10 |
| 財務報告及分析 | “ | 10 |
| 稅制 | “ | 10 |
| 審計學 | “ | 10 |
|
合共 |
90 |
|
科目 |
種類 | 學分 |
| 資訊系統管理 | 必修 | 10 |
| 微型資訊科技系統的發展 | “ | 5 |
| 網絡應用及電子商業 | “ | 10 |
| 商業系統分析及設計 | “ | 10 |
| 商業通訊及自動化系統 | “ | 10 |
| 決策支援及知識庫系統 | “ | 10 |
| 資訊系統策略 | “ | 10 |
| 商業資訊系統科研項目 | “ | 5 |
|
合共 |
70 |
|
科目 |
種類 | 學分 |
| 組織行為學 | 必修 | 5 |
| 組織管理學 | “ | 10 |
| 人力資源管理學 | “ | 10 |
| 管理心理學 | “ | 5 |
| 實用人力資源管理技巧 | “ | 10 |
| 人力資源策略及規劃 | “ | 5 |
| 勞資關係及勞工法 | “ | 5 |
| 研究報告 | “ | 10 |
|
合共 |
60 |
|
科目 |
種類 | 學分 |
| 消費者行為及宣傳管理 | 必修 | 10 |
| 市場研究 | “ | 5 |
| 國際市場學 | “ | 5 |
| 服務市場學 | “ | 5 |
| 市場營銷策略 | “ | 5 |
| 市場策略及國際市場學 | “ | 10 |
| 研究報告 | “ | 10 |
| 組織行為學 | “ | 5 |
| 策略管理 | “ | 5 |
|
合共 |
60 |
|
科目 |
種類 | 學分 |
| 公司會計學 | 必修 | 10 |
| 澳門銀行及金融制度 | “ | 10 |
| 商業銀行學 | “ | 10 |
| 財務管理 | “ | 5 |
| 澳門銀行及金融體系法規 | “ | 5 |
| 保險學 | “ | 10 |
| 金融機構管理 | “ | 10 |
| 投資管理 | “ | 10 |
| 高級財務管理 | “ | 10 |
| 研究計劃 | “ | 10 |
|
合共 |
90 |
|
科目 |
種類 | 學分 |
| 國際商業管理學 | 必修 | 10 |
| 中國對外經貿關係 | “ | 10 |
| 中國市場策略及中國市場學 | “ | 10 |
| 中國外貿法規 | “ | 10 |
| 中國現行會計及稅制 | “ | 10 |
| 研究報告 | “ | 20 |
|
合共 |
70 |