Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002, e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2003, o orçamento privativo das Oficinas Navais, relativo ao ano económico de 2003, sendo as receitas calculadas em $ 37 300 000,00 (trinta e sete milhões e trezentas mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
13 de Fevereiro de 2003.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Classificação económica | Importância | ||||
|
Código |
Designação das receitas |
||||
| Cap. | Gr. | Art. | N.º | ||
|
Receitas correntes |
$ 32,300,000.00 | ||||
| 04-00-00 | Rendimentos da propriedade | $ 150,000.00 | |||
| 04-03-00 | Juros — Outros sectores | ||||
| 04-03-01 | Juros de depósitos bancários | $ 150,000.00 | |||
| 05-00-00 | Transferências | $ 5,500,000.00 | |||
| 05-01-00 | Sector público | ||||
| 05-01-01 | Subsídio consignado no OR | $ 5,500,000.00 | |||
| 06-00-00 | Venda de bens duradouros | $ 20,000.00 | |||
| 06-01-00 | Sector público | $ 10,000.00 | |||
| 06-03-00 | Outros sectores | $ 10,000.00 | |||
| 07-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | $ 26,610,000.00 | |||
| 07-08-00 | Diversos — Sector público | ||||
| 07-08-01 | Rendimentos de obras | $ 23,600,000.00 | |||
| 07-10-00 | Diversos — Outros sectores | ||||
| 07-10-01 | Emolumentos diversos | $ 10,000.00 | |||
| 07-10-02 | Rendimentos de obras | $ 3,000,000.00 | |||
| 08-00-00 | Outras receitas correntes | $ 20,000.00 | |||
| 08-04-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 20,000.00 | |||
|
Receitas de capital |
$ 5,000,000.00 | ||||
| 13-00-00 |
Outras receitas de capital |
$ 5,000,000.00 | |||
| 13-01-00 | Saldo da gerência anterior | $ 5,000,000.00 | |||
| Total | $ 37,300,000.00 | ||||
| Classificação económica | Importância | ||||
|
Código |
Designação das despesas |
||||
| Cap. | Gr. | Art. | N.º | ||
|
Despesas correntes |
$ 37,300,000.00 | ||||
| 01-00-00-00 | Pessoal | $ 19,447,000.00 | |||
| 01-01-00-00 | Remumerações certas e permanentes | ||||
| 01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||||
| 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | $ 5,400,000.00 | |||
| 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | $ 100,000.00 | |||
| 01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | ||||
| 01-01-02-01 | Remunerações | $ 1,000.00 | |||
| 01-01-04-00 | Salários do pessoal dos quadros | ||||
| 01-01-04-01 | Salários | $ 290,000.00 | |||
| 01-01-04-02 | Prémio de antiguidade | $ 30,000.00 | |||
| 01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | ||||
| 01-01-05-01 | Salários | $ 7,600,000.00 | |||
| 01-01-05-02 | Prémio de antiguidade | $ 1,000.00 | |||
| 01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | $ 150,000.00 | |||
| 01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | $ 750,000.00 | |||
| 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | $ 1,100,000.00 | |||
| 01-01-10-00 | Subsídio de férias | $ 1,100,000.00 | |||
| 01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||||
| 01-02-03-00 | Horas extraordinárias | ||||
| 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 960,000.00 | |||
| 01-02-04-00 | Abono para falhas | $ 30,000.00 | |||
| 01-02-05-00 | Senha de presença | $ 250,000.00 | |||
| 01-02-06-00 | Subsídio de residência | $ 900,000.00 | |||
| 01-03-00-00 | Abonos em espécie | ||||
| 01-03-01-00 | Telefones individuais | $ 10,000.00 | |||
| 01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | $ 5,000.00 | |||
| 01-03-04-00 | Abonos diversos — Espécie | $ 20,000.00 | |||
| 01-05-00-00 | Previdência social | ||||
| 01-05-01-00 | Subsídio de família | $ 600,000.00 | |||
| 01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 23,000.00 | |||
| 01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||||
| 01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 1,000.00 | |||
| 01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||||
| 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | $ 25,000.00 | |||
| 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | $ 100,000.00 | |||
| 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 1,000.00 | |||
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 13,136,000.00 | |||
| 02-01-00-00 | Bens duradouros | ||||
| 02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | $ 80,000.00 | |||
| 02-01-05-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | $ 60,000.00 | |||
| 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 60,000.00 | |||
| 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 60,000.00 | |||
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||||
| 02-02-01-00 | Matérias-primas e subsidiárias | $ 10,250,000.00 | |||
| 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 30,000.00 | |||
| 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ 60,000.00 | |||
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 60,000.00 | |||
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||||
| 02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 35,000.00 | |||
| 02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||||
| 02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ 400,000.00 | |||
| 02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 50,000.00 | |||
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||||
| 02-03-05-01 | Transportes por motivo de licença especial | $ 1,000.00 | |||
| 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | $ 25,000.00 | |||
| 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 80,000.00 | |||
| 02-03-06-00 | Representação | $ 50,000.00 | |||
| 02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | $ 35,000.00 | |||
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | $ 1,550,000.00 | |||
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ 250,000.00 | |||
| 04-00-00-00 | Transferências correntes | $ 1,170,000.00 | |||
| 04-01-00-00 | Sector público | ||||
| 04-01-02-00 | Fundos autónomos | ||||
| 04-01-02-01 | Fundo de Pensões | ||||
| 04-01-02-01-01 | Compensação para a aposentação | $ 1,000,000.00 | |||
| 04-01-02-01-02 | Compensação para a sobrevivência | $ 170,000.00 | |||
| 05-00-00-00 | Outras despesas correntes | $ 3,547,000.00 | |||
| 05-02-00-00 | Seguros | ||||
| 05-02-01-00 | Pessoal | $ 200,000.00 | |||
| 05-02-02-00 | Material | $ 300,000.00 | |||
| 05-02-04-00 | Viaturas | $ 17,000.00 | |||
| 05-04-00-00 | Diversas: | ||||
| 05-04-00-00-19 | Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social | $ 30,000.00 | |||
| 05-04-00-01 | Dotação provisional para encargos | $ 3,000,000.00 | |||
| Total | $ 37,300,000.00 | ||||
Oficinas Navais, aos 21 de Janeiro de 2003. - O Conselho Administrativo. - O Presidente, Kong Kam Seng. - Os Vogais, Vong Kam Fai - Sin Wun Kao - Maria Helena A.C. Paiva - Wong Chan Fong.
| Grupo de pessoal | Nível | Cargos e carreiras | N.º de lugares |
| Direcção e chefia | - | Director | 1 |
| - | Chefe de divisão | 3 | |
| Técnico superior | 9 | Técnico superior | 3 |
| Técnico | 8 | Técnico | 3 |
| Mestre das Oficinas Navais | - | Mestre das ON | 6 |
| Técnico-profissional | 7 | Adjunto-técnico | 4 |
| Administrativo | 5 | Oficial administrativo | 8 |
| Operário das Oficinas Navais | 3 | Operário das ON | 2(a) |
| Total |
30 |
Nota: (a) A extinguir quando vagar.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002 da Região Administrativa Especial de Macau, e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2003, o orçamento privativo do Fundo Social da Administração Pública de Macau, relativo ao ano económico de 2003, sendo as receitas calculadas em $ 15 234 000,00 (quinze milhões, duzentas e trinta e quatro mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
17 de Fevereiro de 2003.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Fundo Social da Administração Pública, aos 7 de Fevereiro de 2003. - O Conselho Administrativo. - O Presidente, José Chu. - Os Vogais, José Francisco de Sequeira - Elfrida Botelho dos Santos.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002, e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2003, o orçamento privativo do Fundo de Acção Social Escolar, relativo ao ano económico de 2003, sendo as receitas calculadas em $ 128 450 000,00 (cento e vinte e oito milhões, quatrocentas e cinquenta mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
17 de Fevereiro de 2003.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Fundo de Acção Social Escolar, aos 24 de Janeiro de 2003. - O Conselho Administrativo. - Luiz Amado de Vizeu - Chu Kuok Wang - Un Hoi Cheng - Kin Peng Vong.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002, e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2003, o orçamento privativo do Fundo de Cultura, relativo ao ano económico de 2003, sendo as receitas calculadas em $ 91 880 000,00 (noventa e um milhões, oitocentas e oitenta mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
17 de Fevereiro de 2003.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Nos termos do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, publicam-se, em anexo, os seguintes orçamentos individualizados:
Conselho Administrativo do Fundo de Cultura, aos 23 de Janeiro de 2003. - A Presidente, Ho Lai Chun da Luz. - Os Restantes Membros, Kit Kuan Mac - U Seac Hei - Lam Kuok Hong - Che Sin I.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002, e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2003, o orçamento privativo do Instituto Politécnico de Macau, relativo ao ano económico de 2003, sendo as receitas calculadas em $ 271 947 900,00 (duzentos e setenta e um milhões, novecentas e quarenta e sete mil e novecentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
17 de Fevereiro de 2003.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
(*) nova rubrica inscrita
O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau. - O Presidente, Lei Heong Iok. - O Vice-Presidente, Chao Keng Kuai. - A Secretária-Geral, Ku Lai Ha.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002, e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2003, o orçamento privativo da Universidade de Macau, relativo ao ano económico de 2003, sendo as receitas calculadas em $ 401 666 500,00 (quatrocentos e um milhões, seiscentas e sessenta e seis mil e quinhentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
17 de Fevereiro de 2003.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Universidade de Macau, aos 4 de Fevereiro de 2003. - O Conselho de Gestão. - Prof. Iu Vai Pan, reitor. - Prof. Rui Paulo da Silva Martins, vice-reitor. - Prof. Liu Bolong, vice-reitor, substituto. - Lai Iat Long, administrador.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002, e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe do Executivo manda:
É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2003, o orçamento privativo dos Serviços de Saúde, relativo ao ano económico de 2003, sendo as receitas calculadas em $ 1 249 428 000,00 (mil duzentos e quarenta e nove milhões, quatrocentas e vinte e oito mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
17 de Fevereiro de 2003.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Classificação económica | Valor em MOP | ||||
| Código | Designação | ||||
| Cap. | Gru. | Art. | N.º | ||
|
Receitas correntes |
|||||
| 03 | 00 | 00 | Taxas, multas e outras penalidades | ||
| 03 | 01 | 00 | Taxas | ||
| 03 | 01 | 00 | 01 | Inspecções de medicamentos importados | 1,000.00 |
| 03 | 01 | 00 | 02 | Taxas de inscrição e renovação para actividades | 200,000.00 |
| 03 | 02 | 00 | Multas e outras penalidades | 200,000.00 | |
| 04 | 00 | 00 | Rendimentos da propriedade | ||
| 04 | 03 | 00 | Juros — Outros sectores | ||
| 04 | 03 | 01 | Depósitos | 4,500,000.00 | |
| 05 | 00 | 00 | Transferências | ||
| 05 | 01 | 00 | Sector público | ||
| 05 | 01 | 01 | Comparticipação do Governo da RAEM | 1,180,000,000.00 | |
| 05 | 01 | 02 | Contribuições dos trabalhadores da adm. públ. para assistência médica | ||
| 05 | 01 | 02 | 01 | Trabalhadores dos Serviços de Saúde | 2,500,000.00 |
| 05 | 01 | 02 | 02 | Trabalhadores outros serviços públicos | 12,000,000.00 |
| 07 | 00 | 00 | Venda de serviços e bens não duradouros | ||
| 07 | 10 | 00 | Diversos — Outros sectores | ||
| 07 | 10 | 01 | Emolumentos diversos | 300,000.00 | |
| 07 | 10 | 02 | Assistência prestada a utentes | ||
| 07 | 10 | 02 | 02 | Cuidados de saúde prestados | 2,000,000.00 |
| 07 | 10 | 02 | 03 | Despesa de hospitalização | 600,000.00 |
| 07 | 10 | 02 | 04 | Exames de análises | 3,000,000.00 |
| 07 | 10 | 02 | 06 | Exames de radiologia | 2,900,000.00 |
| 07 | 10 | 02 | 07 | Facturas da Secção de Admissões/Divisão de Contabilidade | 6,000,000.00 |
| 07 | 10 | 02 | 08 | Honorários | 5,000,000.00 |
| 07 | 10 | 02 | 09 | Audiograma; medicina física e reabilitação | 35,000.00 |
| 07 | 10 | 02 | 10 | Senhas de consultas | 700,000.00 |
| 07 | 10 | 03 | Emolumentos sanitários | ||
| 07 | 10 | 03 | 01 | Licenciamento | 150,000.00 |
| 07 | 10 | 03 | 02 | Emolumentos sanitários — Outros | 20,000.00 |
| 07 | 10 | 04 | Medicamentos prescritos a utentes | 900,000.00 | |
| 07 | 10 | 05 | Participações em receitas de inspecções médico-sanitárias | 150,000.00 | |
| 07 | 10 | 06 | Venda de material de consumo clínico | 320,000.00 | |
| 07 | 10 | 07 | Venda de outros bens não duradouros | 5,000.00 | |
| 08 | 00 | 00 | Outras receitas correntes | ||
| 08 | 01 | 00 | Rendimentos de bens próprios | ||
| 08 | 01 | 00 | 01 | Casa mortuária | 45,000.00 |
| 08 | 01 | 00 | 02 | Renda das concessões | 2,000,000.00 |
| 08 | 04 | 00 | Receitas eventuais e outras não especificadas | ||
| 08 | 04 | 00 | 02 | Rendimentos da cantina do CHCSJ | 1,000.00 |
| 08 | 04 | 00 | 04 | Outras | 100,000.00 |
| Total de receitas correntes | 1,223,627,000.00 | ||||
|
Receitas de capital |
|||||
| 10 | 00 | 00 | Transferências | ||
| 10 | 05 | 00 | Particulares | ||
| 10 | 07 | 00 | Outros sectores | ||
| 10 | 07 | 01 | Indemnizações fixadas judicialmente | 1,000.00 | |
| 13 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | ||
| 13 | 01 | 00 | Saldos de anos económicos anteriores | 25,000,000.00 | |
| 14 | 00 | 00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | ||
| 14 | 01 | 00 | Reembolso de pagamentos processados em excesso | 800,000.00 | |
| Total de receitas de capital | 25,801,000.00 | ||||
| Total das receitas | 1,249,428,000.00 | ||||
| Classificação económica | Valor em MOP | |||||
| Código | Designação | |||||
| Cap. | Gru. | Art. | N.º | Alín. | ||
|
Despesas correntes |
||||||
| 01 | 00 | 00 | 00 | Pessoal | ||
| 01 | 01 | 00 | 00 | Remunerações certas e permanentes | ||
| 01 | 01 | 01 | 00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
| 01 | 01 | 01 | 01 | Vencimentos ou honorários | 154,000,000.00 | |
| 01 | 01 | 01 | 02 | Prémio de antiguidade | 2,500,000.00 | |
| 01 | 01 | 02 | 00 | Pessoal além do quadro | ||
| 01 | 01 | 02 | 01 | Remunerações | ||
| 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | Pessoal técnico e especializado | 160,000,000.00 |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 03 | Internato médico | 30,000,000.00 |
| 01 | 01 | 02 | 02 | Prémio de antiguidade | 50,000.00 | |
| 01 | 01 | 03 | 00 | Remunerações de pessoal diverso | ||
| 01 | 01 | 03 | 01 | Remunerações | 28,000,000.00 | |
| 01 | 01 | 03 | 02 | Prémio de antiguidade | 350,000.00 | |
| 01 | 01 | 04 | 00 | Salários do pessoal dos quadros | ||
| 01 | 01 | 04 | 01 | Salários | 14,500,000.00 | |
| 01 | 01 | 04 | 02 | Prémio de antiguidade | 1,350,000.00 | |
| 01 | 01 | 05 | 00 | Salários do pessoal eventual | ||
| 01 | 01 | 05 | 01 | Salários | 78,000,000.00 | |
| 01 | 01 | 05 | 02 | Prémio de antiguidade | 50,000.00 | |
| 01 | 01 | 06 | 00 | Duplicação de vencimentos | 1,500,000.00 | |
| 01 | 01 | 07 | 00 | Gratificações certas e permanentes | ||
| 01 | 01 | 07 | 00 | 01 | Gratificações de chefias funcionais e outras | 3,000,000.00 |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 02 | Gratificações no D. L. 68/92/M, de 21/9 | 63,000,000.00 |
| 01 | 01 | 09 | 00 | Subsídio de Natal | 44,300,000.00 | |
| 01 | 01 | 10 | 00 | Subsídio de férias | 44,300,000.00 | |
| 01 | 02 | 00 | 00 | Remunerações acessórias | ||
| 01 | 02 | 01 | 00 | Gratificações variáveis ou eventuais | ||
| 01 | 02 | 01 | 00 | 02 | Apoio a actividades desportivas e outras | 100,000.00 |
| 01 | 02 | 01 | 00 | 03 | Gratificações variáveis ou eventuais — Outras | 20,000.00 |
| 01 | 02 | 03 | 00 | Horas extraordinárias | ||
| 01 | 02 | 03 | 00 | 01 | Trabalho extraordinário | 52,000,000.00 |
| 01 | 02 | 03 | 00 | 02 | Trabalho por turnos | 12,000,000.00 |
| 01 | 02 | 04 | 00 | Abono para falhas | 110,000.00 | |
| 01 | 02 | 05 | 00 | Senhas de presença | 400,000.00 | |
| 01 | 02 | 06 | 00 | Subsídio de residência | 16,500,000.00 | |
| 01 | 03 | 00 | 00 | Abonos em espécie | ||
| 01 | 03 | 01 | 00 | Telefones individuais | 350,000.00 | |
| 01 | 03 | 02 | 00 | Alimentação e alojamento — Espécie | ||
| 01 | 03 | 02 | 00 | 02 | Alimentação e alojamento — Espécie — Outras | 500,000.00 |
| 01 | 03 | 03 | 00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | 500,000.00 | |
| 01 | 05 | 00 | 00 | Previdência social | ||
| 01 | 05 | 01 | 00 | Subsídio de família | 7,500,000.00 | |
| 01 | 05 | 02 | 00 | Abonos diversos — Previdência social | ||
| 01 | 05 | 02 | 00 | 01 | Subsídio por morte ou funeral | 200,000.00 |
| 01 | 05 | 02 | 00 | 02 | Subsídio de casamento | 150,000.00 |
| 01 | 05 | 02 | 00 | 03 | Subsídio de nascimento | 250,000.00 |
| 01 | 06 | 00 | 00 | Compensação de encargos | ||
| 01 | 06 | 03 | 00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
| 01 | 06 | 03 | 01 | Ajudas de custo de embarque | 200,000.00 | |
| 01 | 06 | 03 | 02 | Ajudas de custo diárias | 800,000.00 | |
| 01 | 06 | 03 | 03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 200,000.00 | |
| 02 | 00 | 00 | 00 | Bens e serviços | ||
| 02 | 01 | 00 | 00 | Bens duradouros | ||
| 02 | 01 | 03 | 00 | Material de aquartelamento e alojamento | 500,000.00 | |
| 02 | 01 | 04 | 00 | Material de educação, cultura e recreio | 800,000.00 | |
| 02 | 01 | 05 | 00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | 600,000.00 | |
| 02 | 01 | 07 | 00 | Equipamento de secretaria | 1,200,000.00 | |
| 02 | 01 | 08 | 00 | Outros bens duradouros | 800,000.00 | |
| 02 | 02 | 00 | 00 | Bens não duradouros | ||
| 02 | 02 | 01 | 00 | Matérias-primas e subsidiárias | ||
| 02 | 02 | 01 | 00 | 01 | Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 65,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 00 | 02 | Medicamentos de convenção com as farmácias | 63,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 00 | 03 | Reagentes para laboratórios | 32,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 00 | 04 | Material de consumo clínico | 33,000,000.00 |
| 02 | 02 | 01 | 00 | 09 | Outras matérias-primas e subsidiárias | 800,000.00 |
| 02 | 02 | 02 | 00 | Combustíveis e lubrificantes | 2,000,000.00 | |
| 02 | 02 | 04 | 00 | Consumos de secretaria | 3,200,000.00 | |
| 02 | 02 | 05 | 00 | Alimentação | ||
| 02 | 02 | 05 | 00 | 01 | Géneros alimentares armazenáveis | 4,500,000.00 |
| 02 | 02 | 05 | 00 | 02 | Alimentação — Outras | 50,000.00 |
| 02 | 02 | 06 | 00 | Vestuário | 500,000.00 | |
| 02 | 02 | 07 | 00 | Outros bens não duradouros | ||
| 02 | 02 | 07 | 00 | 01 | Material para limpeza e desinfecção | 2,200,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 02 | Materiais para manutenção de bens | 5,000,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 03 | Diverso material de consumo hoteleiro | 1,500,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 09 | Bens não duradouros diversos | 100,000.00 |
| 02 | 03 | 00 | 00 | Aquisição de serviços | ||
| 02 | 03 | 01 | 00 | Conservação e aproveitamento de bens | 9,000,000.00 | |
| 02 | 03 | 02 | 00 | Encargos das instalações | ||
| 02 | 03 | 02 | 01 | Energia eléctrica | 25,000,000.00 | |
| 02 | 03 | 02 | 02 | Outros encargos das instalações | ||
| 02 | 03 | 02 | 02 | 01 | Água | 1,500,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | Higiene e limpeza | 5,500,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 03 | Vigilância e segurança | 4,500,000.00 |
| 02 | 03 | 03 | 00 | Encargos com a saúde | ||
| 02 | 03 | 03 | 00 | 01 | Cuidados de saúde prestados por outras entidades da RAEM | 49,000,000.00 |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 02 | Cuidados de saúde prestados por entidades fora da RAEM | 45,000,000.00 |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 03 | Outras finalidades não especificadas | 700,000.00 |
| 02 | 03 | 04 | 00 | Locação de bens | ||
| 02 | 03 | 04 | 00 | 02 | Aluguer de bens móveis | 1,000,000.00 |
| 02 | 03 | 05 | 00 | Transportes e comunicações | ||
| 02 | 03 | 05 | 01 | Transportes por motivo de licença especial | 2,800,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | 02 | Transportes por outros motivos | 2,000,000.00 | |
| 02 | 03 | 05 | 03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 2,200,000.00 | |
| 02 | 03 | 06 | 00 | Representação | 500,000.00 | |
| 02 | 03 | 07 | 00 | Publicidade e propaganda | ||
| 02 | 03 | 07 | 00 | 01 | Publicações obrigatórias | 600,000.00 |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 02 | Campanhas para a saúde | 3,200,000.00 |
| 02 | 03 | 08 | 00 | Trabalhos especiais diversos | ||
| 02 | 03 | 08 | 00 | 01 | Contratos de tarefa | 2,248,000.00 |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 02 | Trabalhos especiais diversos — Outros | 650,000.00 |
| 02 | 03 | 09 | 00 | Encargos não especificados | ||
| 02 | 03 | 09 | 00 | 01 | Acções de formação | 3,500,000.00 |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 02 | Encargos não especificados — Outros | 2,000,000.00 |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 04 | Organização de congressos de saúde | 800,000.00 |
| 04 | 00 | 00 | 00 | Transferências correntes | ||
| 04 | 01 | 00 | 00 | Sector público | ||
| 04 | 01 | 02 | 00 | Fundos autónomos | ||
| 04 | 01 | 02 | 01 | Comparticipação para o regime de aposentação | 42,000,000.00 | |
| 04 | 01 | 02 | 02 | Compensação para o regime de sobrevivência | 4,700,000.00 | |
| 04 | 02 | 00 | 00 | Instituições particulares | ||
| 04 | 02 | 00 | 00 | 01 | Comparticipação a entidades privadas da RAEM — Kiang Wu | 92,700,000.00 |
| 04 | 02 | 00 | 00 | 02 | Comparticipação a entidades privadas da RAEM — Outras | 10,000,000.00 |
| 05 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | ||
| 05 | 02 | 00 | 00 | Seguros | ||
| 05 | 02 | 01 | 00 | Pessoal | 2,000,000.00 | |
| 05 | 02 | 02 | 00 | Material | 300,000.00 | |
| 05 | 02 | 04 | 00 | Viaturas | 100,000.00 | |
| 05 | 03 | 00 | 00 | Restituições | 200,000.00 | |
| 05 | 04 | 00 | 00 | Diversas | ||
| 05 | 04 | 00 | 00 | 19 | Contribuição para o Fundo de Segurança Social | 500,000.00 |
| 05 | 04 | 09 | 00 | 01 | Compensação pela opção de licença especial | 200,000.00 |
| 05 | 04 | 09 | 00 | 02 | Indemnizações | 100,000.00 |
| 05 | 04 | 09 | 00 | 03 | Compensação por cessação de funções na AP da RAEM | 100,000.00 |
| Total das despesas correntes | 1,248,028,000.00 | |||||
|
Despesas de capital |
||||||
| 07 | 00 | 00 | 00 | Investimentos | ||
| 07 | 09 | 00 | 00 | Material de transporte | 400,000.00 | |
| 07 | 10 | 00 | 00 | Maquinaria e equipamento | 1,000,000.00 | |
| Total das despesas de capital | 1,400,000.00 | |||||
| Total das despesas | 1,249,428,000.00 | |||||
Serviços de Saúde, aos 6 de Fevereiro de 2003. - O Conselho Administrativo. - O Presidente, Koi Kuok Ieng. - Mário Évora - Chan I Wa - Hui Ping - António João Terra Esteves.
| Grupo de pessoal | Nível | Cargos e carreiras | Lugares |
| Direcção e chefia | Director | 1 | |
| Subdirector | 3 | ||
| Chefe de departamento | 10 | ||
| Chefe de divisão | 9 | ||
| Chefe de sector | 3 | ||
| Direcção e chefia | Chefe de secção | 8 | |
| Pessoal médico | Carreira médica hospitalar | ||
| Chefe de serviço hospitalar e assistente hospitalar | 90 | ||
| Carreira médica de saúde pública | |||
| Chefe de serviço de saúde pública e assistente de saúde pública | 7 | ||
| Carreira médica de clínica geral | |||
| Chefe de serviço de clínica geral e assistente de clínica geral | 47 | ||
| Clínico geral | 2 a) | ||
| Médico dentista | Médico dentista | 2 | |
| Administrador hospitalar | Administrador-geral e administrador de centros de responsabilidade | 4 | |
| Técnico superior de saúde | Técnico superior de saúde | 10 | |
| Técnico superior | 9 | Técnico superior | 10 |
| Pessoal de informática | 9 | Técnico superior de informática | 11 |
| 8 | Técnico de informática | 3 | |
| 7 | Assistente de informática | 4 | |
| Pessoal técnico de saúde | Odontologista | 5 | |
| Técnico de diagnóstico e terapêutica | 115 | ||
| Técnico | 8 | Técnico | 8 |
