| 間接選舉 Sufrágio Indirecto |
||||
| 當選的候選人 | ||||
| Candidatos eleitos | ||||
|
||||
| 唯一名單 | 名單內 的次序 |
當選候選人 | 得票 | |
| Lista única | Ordem na lista |
Candidatos eleitos | Votos obtidos | |
| 僱主利益選舉組別 Colégio eleitoral dos interesses empresariais | ||||
| 1 | 曹其真 | 462.0 | ||
| Susana Chou | ||||
| 2 | 高開賢 | 231.0 | ||
| 澳門僱主利益聯會 | Kou Hoi In | |||
| OMKC | 3 | 鄭志強 | 115.50 | |
| Cheang Chi Keong | ||||
| 4 | 賀定一 | 57.750 | ||
| Ho Teng Iat | ||||
| 勞工利益選舉組別 Colégio eleitoral dos interesses laborais | ||||
| 1 | 劉焯華 | 419.0 | ||
| 僱員團體聯合 | Lau Cheok Va | |||
| CCCAE | 2 | 李從正 | 209.5 | |
| Lee Chong Cheng | ||||
| 專業利益選舉組別 Colégio eleitoral dos interesses profissionais | ||||
| 1 | 崔世昌 | 247.0 | ||
| 澳門專業利益聯會 | Chui Sai Cheong | |||
| OMCY | 2 | 歐安利 | 123.5 | |
| Leonel Alberto Alves | ||||
| 慈善、文化、教育及體育利益選舉組別 Colégio eleitoral dos interesses assistenciais, culturais, educacionais e desportivos |
||||
| 1 | 張立群 | 1449.0 | ||
| 優裕文康聯合會 | Vitor Cheung Lup Kwan | |||
| União Excelente | 2 | 陳澤武 | 724.5 | |
| Chan Chak Mo | ||||