澳 門 特 別 行 政 區
社會文化司司長辦公室
|
| |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 私營機構 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第200/2013號社會文化司司長批示
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款及第四十二條第一款,第6/1999號行政法規第五條第二款及第123/2009號行政命令第一款的規定,作出本批示。
一、修改經第21/2009號社會文化司司長批示核准的澳門城市大學商學士學位課程(中文學制)的名稱為工商管理學士學位(BBA)課程(中文學制)。
二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃。該學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、本課程設以下專業範疇:
(一)市場學
(二)人力資源管理
(三)財務管理
(四)國際企業
四、新的學術與教學編排和學習計劃適用於2013/2014學年起入讀的學生,其餘學生仍須按照第21/2009號社會文化司司長批示核准的學習計劃完成其學習。
二零一三年八月八日
社會文化司司長 張裕
———
附件一
工商管理學士學位(BBA)課程(中文學制)學術與教學編排
一、 學術範疇:管理學
二、 課程期限:四年
三、 授課語言:中文
四、 授課形式:面授
五、 完成課程所需的學分:134學分
附件二
工商管理學士學位(BBA)課程(中文學制)學習計劃
表一
| 科目 | 種類 | 學時 | 學分 |
| 第一學年 | |||
| 英語I | 必修 | 90 | 6 |
| 大學語文 | " | 45 | 3 |
| 電腦應用 | " | 45 | 3 |
| 企業數學與統計學 | " | 45 | 3 |
| 管理學 | " | 45 | 3 |
| 企業導論 | " | 45 | 3 |
| 會計學 | " | 90 | 6 |
| 微觀經濟學 | " | 45 | 3 |
| 宏觀經濟學 | " | 45 | 3 |
| 一門載於表三的選修科目 | " | 30 | 2 |
| 第二學年 | |||
| 英語II | 必修 | 90 | 6 |
| 商法 | " | 45 | 3 |
| 市場管理 | " | 45 | 3 |
| 量化分析 | " | 45 | 3 |
| 會計實務 | " | 45 | 3 |
| 管理資訊系統 | " | 45 | 3 |
| 組織行為 | " | 45 | 3 |
| 財務管理 | " | 45 | 3 |
| 營運管理 | " | 45 | 3 |
| 人力資源管理 | " | 45 | 3 |
| 一門載於表三的選修科目 | " | 30 | 2 |
| 第三學年 | |||
| 英語III | 必修 | 90 | 6 |
| 國際貿易 | " | 45 | 3 |
| 商業倫理 | " | 45 | 3 |
| 研究方法 | " | 90 | 6 |
| 四門載於表二已選專業範疇的科目 | " | 180 | 12 |
| 一門載於表三的選修科目 | " | 30 | 2 |
| 第四學年 | |||
| 英語IV | 必修 | 90 | 6 |
| 組織變革 | " | 45 | 3 |
| 專題研究 | " | 45 | 3 |
| 研究報告 | " | — | 6 |
| 四門載於表二已選專業範疇的科目 | " | 180 | 12 |
| 一門載於表三的選修科目 | " | 30 | 2 |
表二
| 科目 | 種類 | 學時 | 學分 |
| 市場學 | |||
| 第三學年 | |||
| 消費者行為 | 必修 | 45 | 3 |
| 品牌管理 | " | 45 | 3 |
| 廣告學 | " | 45 | 3 |
| 市場調研 | " | 45 | 3 |
| 第四學年 | |||
| 零售管理 | 必修 | 45 | 3 |
| 整合營銷溝通 | " | 45 | 3 |
| 顧客關係管理 | " | 45 | 3 |
| 市場策略 | " | 45 | 3 |
| 人力資源管理 | |||
| 第三學年 | |||
| 招聘與甄選 | 必修 | 45 | 3 |
| 培訓與開發 | " | 45 | 3 |
| 薪酬與福利 | " | 45 | 3 |
| 績效管理 | " | 45 | 3 |
| 第四學年 | |||
| 工業關係 | 必修 | 45 | 3 |
| 人力資源策略與規劃 | " | 45 | 3 |
| 顧客關係管理 | " | 45 | 3 |
| 市場策略 | " | 45 | 3 |
| 財務管理 | |||
| 第三學年 | |||
| 固定收益證券市場 | 必修 | 45 | 3 |
| 管理會計 | " | 45 | 3 |
| 香港金融市場 | " | 45 | 3 |
| 投資學 | " | 45 | 3 |
| 第四學年 | |||
| 企業財務 | 必修 | 45 | 3 |
| 風險管理 | " | 45 | 3 |
| 金融學 | " | 45 | 3 |
| 國際財務管理 | " | 45 | 3 |
| 國際企業 | |||
| 第三學年 | |||
| 跨文化管理 | 必修 | 45 | 3 |
| 國際企業管理 | " | 45 | 3 |
| 國際組織研究 | " | 45 | 3 |
| 物流管理 | " | 45 | 3 |
| 第四學年 | |||
| 環球策略管理 | 必修 | 45 | 3 |
| 國際市場學 | " | 45 | 3 |
| 國際財務管理 | " | 45 | 3 |
| 區域經濟研究 | " | 45 | 3 |
表三
| 科目 | 種類 | 學時 | 學分 |
| 自然科學與技術 | |||
| 系統工程基礎 | 選修 | 30 | 2 |
| 科學與技術專題 | " | 30 | 2 |
| 社會科學與人文科學 | |||
| 美學概論 | 選修 | 30 | 2 |
| 法學概論 | " | 30 | 2 |
| 澳門基本法 | " | 30 | 2 |
| 社會學概論 | " | 30 | 2 |
| 心理學概論 | " | 30 | 2 |
| 創造學基礎 | " | 30 | 2 |
| 邏輯學基礎 | " | 30 | 2 |
| 社會科學與人文科學專題 | " | 30 | 2 |
| 語言、文學與藝術 | |||
| 文學名著選讀 | 選修 | 30 | 2 |
| 唐詩宋詞賞析 | " | 30 | 2 |
| 音樂作品欣賞 | " | 30 | 2 |
| 美術作品欣賞 | " | 30 | 2 |
| 攝影欣賞 | " | 30 | 2 |
| 應用語言——普通話 | " | 30 | 2 |
| 應用語言——粵語 | " | 30 | 2 |
| 應用語言——葡語 | " | 30 | 2 |
| 公文寫作 | " | 30 | 2 |
| 文學藝術專題 | " | 30 | 2 |



