REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU
GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA
|
| |||||||||||
| Diplomas relacionados : | |||
| Categorias relacionadas : | |||
| Ent. Privadas relacionadas : | |||
| Notas em LegisMac | |||
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 94/2017
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º e no n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 4 de Fevereiro, e na alínea 1) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugado com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
1. É criado na Universidade de São José o curso de licenciatura em Cinema Digital.
2. São aprovados a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso referido no número anterior, constantes dos anexos I e II ao presente despacho e que dele fazem parte integrante.
4 de Outubro de 2017.
O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, Tam Chon Weng.
———
ANEXO I
Organização científico-pedagógica do curso de licenciatura em Cinema Digital
1. Área científica: Design.
2. Duração do curso: 4 anos.
3. Língua veicular: Chinesa/Portuguesa/Inglesa.
4. Regime de leccionação: Aulas presenciais.
5. O número de unidades de crédito necessário à conclusão do curso é de 148 unidades de crédito.
ANEXO II
Plano de estudos do curso de licenciatura em Cinema Digital
| Disciplinas | Tipo | Horas | Unidades de crédito |
| 1.º Ano | |||
| Gravação e Design de Som | Obrigatória | 45 | 3 |
| Teoria e Gramática de Cinema Documental | » | 45 | 3 |
| Pré-Produção de Cinema Documental | » | 45 | 3 |
| Gestão de Projecto | » | 30 | 2 |
| Edição de Vídeo | » | 45 | 3 |
| Produção de Cinema Documental | » | 75 | 4 |
| Pós-Produção de Cinema Documental | » | 30 | 2 |
| Estética Cultural | » | 30 | 2 |
| História do Cinema Ocidental | » | 45 | 3 |
| Pensar e Raciocinar | » | 30 | 2 |
| Inglês I | » | 45 | 3 |
| Inglês II | » | 30 | 2 |
| Inglês III | » | 45 | 3 |
| Inglês IV | » | 30 | 2 |
| 2.º Ano | |||
| Argumento e Storyboarding | Obrigatória | 45 | 3 |
| Teoria e Gramática de Cinema de Ficção | » | 45 | 3 |
| Pré-Produção de Cinema de Ficção | » | 45 | 3 |
| Direcção e Audição de Actores | » | 30 | 2 |
| Vida e Ciência | » | 30 | 2 |
| Cinematografia | » | 45 | 3 |
| Produção de Cinema de Ficção | » | 75 | 4 |
| Pós-Produção de Cinema de Ficção | » | 30 | 2 |
| Antropologia Cultural | » | 30 | 2 |
| História do Cinema Asiático | » | 45 | 3 |
| Inglês V | » | 45 | 3 |
| Inglês VI | » | 30 | 2 |
| Inglês VII | » | 45 | 3 |
| Inglês VIII | » | 30 | 2 |
| 3.º Ano | |||
| Modelação e Animação 3D | Obrigatória | 45 | 3 |
| Teoria e Gramática de Efeitos Visuais | » | 45 | 3 |
| Pré-Produção de Imagens Geradas por Computador para Cinema | » | 45 | 3 |
| Teoria de Composição Visual | » | 30 | 2 |
| Estudos Macaenses | » | 30 | 2 |
| Composição e Grafismo para Vídeo | » | 45 | 3 |
| Produção de Imagens Geradas por Computador para Cinema | » | 75 | 4 |
| Pós-Produção de Imagens Geradas por Computador para Cinema | » | 30 | 2 |
| Sociologia e Ética | » | 30 | 2 |
| História de Efeitos Visuais em Cinema | » | 45 | 3 |
| Português I | » | 45 | 3 |
| Português II | » | 30 | 2 |
| Português III | » | 45 | 3 |
| Português IV | » | 30 | 2 |
| 4.º Ano | |||
| Produção Avançada de Som e Música | Obrigatória | 45 | 3 |
| Argumento Avançado | » | 45 | 3 |
| Pré-Produção de Cinema Digital para Projecto Final | » | 45 | 3 |
| Direitos de Propriedade Intelectual | » | 30 | 2 |
| Leitura Recomendada | » | 30 | 2 |
| Efeitos Visuais Avançados | » | 45 | 3 |
| Produção de Cinema Digital para Projecto de Graduação | » | 75 | 4 |
| Pós-Produção de Cinema Digital para Projecto de Graduação | » | 30 | 2 |
| Empreendedorismo | » | 30 | 2 |
| Marketing e Promoção no Cinema | » | 45 | 3 |
| Mandarim I | » | 45 | 3 |
| Mandarim II | » | 30 | 2 |
| Mandarim III | » | 45 | 3 |
| Mandarim IV | » | 30 | 2 |
|
| |||||||||||
| Diplomas relacionados : | |||
| Categorias relacionadas : | |||
| Notas em LegisMac | |||
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 95/2017
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da alínea 4) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 112/2014 e do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 20/2015 (Organização e funcionamento do Instituto Cultural), o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
Artigo 1.º
Alteração
Os artigos 11.º e 14.º do Capítulo II da Tabela de Preços anexa ao Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 179/2015 passam a ter a seguinte redacção:
| Artigo 11.º — Museu de Arte de Macau | |
| 1. Quotas do Clube «Amigos do Museu de Arte de Macau», por ano: | |
| 1) Individual | 30,00 |
| 2) Professores e portadores de cartão de estudante | 15,00 |
| 3) Família (máximo de 5 pessoas) | 50,00 |
| 4) Grupo | 5 000,00 |
| 5) Vitalício | 3 000,00 (pagameto único no momento da adesão) |
| 6) Patrocinador | 50 000,00 (mínimo) |
| 2. Aluguer do auditório, cuja reserva tem de ser feita com 30 dias de antecedência, por cada fracção igual ou inferior a 4 horas | 3 000,00 |
| 3. Empréstimo de ficheiros de imagem ou fotografias para investigação ou inserção em publicações, por cada | 50,00 |
| 4. Impressão em papel de materiais impressos, por imagem: | |
| 1) A4 a preto e branco | 0,50 |
| 2) A3 a preto e branco | 1,00 |
| 3) A4 a cores | 2,00 |
| 4) A3 a cores | 3,00 |
| Artigo 14.º — Museu de Macau | |
| Preços de entrada: | |
| 1) […] | |
| 2) […] | |
| 3) […] | |
| 4) Portadores de Bilhete de Identidade de Residente da RAEM | Isento |
| 5) Grupos escolares e associações sem fins lucrativos (a requerer com 7 dias úteis de antecedência) | Isento |
| 6) Instituições comerciais (mínimo de 10 pessoas, a requerer com 7 dias úteis de antecedência), por pessoa | 10,00 |
| 7) Agências de viagem (registadas junto do Museu de Macau), por pessoa | 10,00 |
Artigo 2.º
Aditamento
É aditado à Tabela de Preços anexa ao Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 179/2015 o artigo 16.º-A, com a seguinte redacção:
| Artigo 16.º - A — Cinemateca • Paixão | |
| 1. Sala de projecção — cedência e arrendamento ao sector cinematográfico e a grupos ligados às artes e cultura locais, incluindo a utilização do local e a prestação dos serviços de projecção e de venda de bilhetes; | |
| 1) Período da manhã — 10:00-14:00 | 800,00 |
| 2) Período da tarde — 14:00-18:00 | 900,00 |
| 3) Período da noite — 19:00-23:00 | 1 000,00 |
| 2. Exibição de publicidade — 25 exibições, com duração máxima de 60 segundos, serviço prestado ao sector cinematográfico e a grupos ligados às artes e cultura, incluindo a exibição de filmes publicitários e/ou de trailers sobre os filmes ou eventos artístico-culturais a realizar e os filmes publicitários de serviços públicos. | 1 500,00 |
Artigo 3.º
Revogação
É revogado o artigo 12.º do Capítulo II da Tabela de Preços anexa ao Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 179/2015.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.
11 de Outubro de 2017.
O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, Tam Chon Weng.



