澳 門 特 別 行 政 區
社會文化司司長辦公室
|
| |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 私營機構 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第91/2018號社會文化司司長批示
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款及第四十二條第一款、第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第五條第一款(一)項,結合第112/2014號行政命令第一款的規定,作出本批示。
一、修改經第106/2008號社會文化司司長批示核准的聖若瑟大學傳播與媒體學士學位課程的學術與教學編排和學習計劃。
二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃,該學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、新的學術與教學編排和學習計劃適用於2018/2019學年起入讀的學生,其餘學生仍須按照第106/2008號社會文化司司長批示核准的學習計劃完成學習。
二零一八年七月十九日
社會文化司司長 譚俊榮
———
附件一
傳播與媒體學士學位課程
學術與教學編排
一、 學術範疇:傳播與媒體。
二、 課程期限:四年。
三、 授課語言:中文/英文/葡文。
四、 授課形式:面授。
五、 完成課程所需的學分:148學分。
附件二
傳播與媒體學士學位課程
學習計劃
| 科目 | 種類 | 學時 | 學分 |
| 第一學年 | |||
| 工作室:數碼影像設計 | 必修 | 90 | 6 |
| 數學與計算學 | " | 45 | 3 |
| 藝術與美學 | " | 45 | 3 |
| 思考與論證 | " | 30 | 2 |
| 工作室:攝影與新聞學 | " | 90 | 6 |
| 創意寫作與腳本 | " | 45 | 3 |
| 數碼錄像入門 | " | 45 | 3 |
| 設計思考 | " | 30 | 2 |
| 英語I | " | 45 | 3 |
| 英語II | " | 30 | 2 |
| 英語III | " | 45 | 3 |
| 英語IV | " | 30 | 2 |
| 第二學年 | |||
| 工作室: 錄像製作 | 必修 | 90 | 6 |
| 電台實務 | " | 45 | 3 |
| 音效製作 | " | 45 | 3 |
| 生命與科學 | " | 30 | 2 |
| 工作室:錄像後期製作及音效設計 | " | 90 | 6 |
| 統計與計算學 | " | 45 | 3 |
| 互動媒體軟件發展 | " | 45 | 3 |
| 英語V | " | 45 | 3 |
| 英語VI | " | 30 | 2 |
| 英語VII | " | 45 | 3 |
| 英語VIII | " | 30 | 2 |
| 第三學年 | |||
| 腳本與前期製作 | 必修 | 45 | 3 |
| 信息圖表設計 | " | 45 | 3 |
| 消費者行為 | " | 45 | 3 |
| 傳播與大眾媒體理論 | " | 45 | 3 |
| 音效與音樂設計 | " | 45 | 3 |
| 澳門研究 | " | 30 | 2 |
| 動畫與視覺效果 | " | 45 | 3 |
| 3D建模與重建 | " | 45 | 3 |
| 戲劇與演技 | " | 45 | 3 |
| 葡語I | " | 45 | 3 |
| 葡語II | " | 30 | 2 |
| 葡語III | " | 45 | 3 |
| 葡語IV | " | 30 | 2 |
| 第四學年 | |||
| 傳播與媒體畢業項目I | 必修 | 45 | 3 |
| 市場與品牌營銷 | " | 45 | 3 |
| 新聞實務 | " | 30 | 2 |
| 媒體道德學 | " | 45 | 3 |
| 創業 | " | 45 | 3 |
| 引導閱讀 | " | 30 | 2 |
| 傳播與媒體畢業項目II | " | 45 | 3 |
| 公共關係 | " | 30 | 2 |
| 視覺之理論與評論 | " | 45 | 3 |
| 實習 | " | 180 | 4 |
| 普通話I | " | 45 | 3 |
| 普通話II | " | 30 | 2 |
| 普通話III | " | 45 | 3 |
| 普通話IV | " | 30 | 2 |



