REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU
COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DO CHEFE DO EXECUTIVO
|
| |||||||||||
| Alterações : | |||
| Diplomas relacionados : | |||
| Categorias relacionadas : | |||
| Notas em LegisMac | |||
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo
Faz-se pública, nos termos do n.º 1 do artigo 29.º da Lei n.º 3/2004 (Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo), alterada pela Lei n.º 12/2008, republicada integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 392/2008 e posteriormente alterada pelas Leis n.º 11/2012 e n.º 13/2018, a lista de todos os membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (ordenados de acordo com os apelidos e nomes chineses, segundo o número crescente de traços dos caracteres tradicionais chineses, e os nomes com «*» são os nomes em chinês declarados pelos respectivos membros).
1.º sector:
Sector industrial, comercial e financeiro
| N.º | Nome |
| 1. | José Manuel dos Santos |
| 2. | Wang Sai Man |
| 3. | Wong Cheng Wai |
| 4. | Wong Porfirio Hau Yan Samson |
| 5. | Wong Kuok Iong |
| 6. | Wong Pan Seng |
| 7. | Wong Suk Tze Susanna |
| 8. | Si Tou Tek Lam |
| 9. | Wu Zhiwei |
| 10. | Kong Mei Fan |
| 11. | Ho Ioc Tong |
| 12. | Ho Pui Fan |
| 13. | Ho Hao Tong |
| 14. | Ho Kuai Leng |
| 15. | He Haiming |
| 16. | Ho Fu Keong |
| 17. | Ho Pansy Catilina Chiu King |
| 18. | Ho Ka Lon Francisco |
| 19. | U Seng |
| 20. | Ung Choi Kun |
| 21. | Ng Kai Yin Catherine |
| 22. | Ng Wai Hong |
| 23. | Loi Keong Kuong |
| 24. | Lui Luís |
| 25. | Loi Lun Fat |
| 26. | Loi Lun Sun |
| 27. | Lui Yiu Tung Francis |
| 28. | Sam Chin Peng |
| 29. | Lei Chi Fong |
| 30. | Lei U Weng |
| 31. | Lei Chi Kin |
| 32. | Li Chi Keung |
| 33. | Lei Iong Fai |
| 34. | Lei Chap Chio |
| 35. | Tou Kei San |
| 36. | Un Kin Kuan |
| 37. | Chao Sio Seong |
| 38. | Lam Chong In |
| 39. | Lam Cheok Va |
| 40. | Lam Kam Seng Peter |
| 41. | Lam Wai Hou |
| 42. | Iau Kam Hoi |
| 43. | Io Si Un |
| 44. | Iu Kin Chi |
| 45. | O Hoi Fan |
| 46. | Manuel Iok Pui Ferreira |
| 47. | Leng Sai Vai |
| 48. | Leng San |
| 49. | Suen Yan Kwong |
| 50. | Tsui Wai Kwan |
| 51. | Choi Tat Meng |
| 52. | Un Chong San |
| 53. | Ma Chi Ngai Frederico |
| 54. | Ma Kin Cheong |
| 55. | Au Stanley Chong Kit |
| 56. | Au Weng Chi |
| 57. | Zhang Zongzhen |
| 58. | Cheong Meng Seng |
| 59. | Cheong Kin Hong |
| 60. | Cheung Kin Chung |
| 61. | Cheong Lok Tin |
| 62. | Chou Susana |
| 63. | Leong Si Iao |
| 64. | Leong Su Sam |
| 65. | Mok Sio Kei |
| 66. | Hoi Man Kok |
| 67. | Hoi Man Pak |
| 68. | Hoi Lok Man |
| 69. | Hoi Long Chun |
| 70. | Hoi Lai Kin |
| 71. | Chan Siu Hung |
| 72. | Chan Chi Kit |
| 73. | Chan Kit Hang |
| 74. | Chan Chun Ho Kevin |
| 75. | Chan Hio Peng |
| 76. | Chan Chak Mo |
| 77. | Chan Kam Lun |
| 78. | Lok Wai Tak |
| 79. | Lou Cheok Weng |
| 80. | Chang Iok Meng |
| 81. | Kyan Su Lone |
| 82. | Fong Chi Keong |
| 83. | Fong Son Kin |
| 84. | Fong Kin Fu |
| 85. | Wong Ian Man |
| 86. | Wong Tin Chong |
| 87. | Vong Veng Hin |
| 88. | Wong Yuk Sze |
| 89. | Wong Chi Seng |
| 90. | Wong Kin Chong |
| 91. | Vong Kok Seng |
| 92. | Wong Wa Keong |
| 93. | Wong I Mun |
| 94. | Vong Su Sam |
| 95. | Ip Sio Cheong |
| 96. | Ip Sio Man |
| 97. | Yip Wing Fat Frederick |
| 98. | Liu Hei Wan |
| 99. | Jan Lei Ioi Hang |
| 100. | Ian Soi Kun |
| 101. | Lao Nga Wong |
| 102. | Choi Kin |
| 103. | Cheang Chi Keong |
| 104. | Tang Peng Tim |
| 105. | Lou Kin Chon |
| 106. | Lou I Wa |
| 107. | Sio Un I |
| 108. | Siu Son Hin |
| 109. | Siu Yee Ming |
| 110. | Fok Lai Si Agnes |
| 111. | Tse Paulo |
| 112. | Tse Ka Ming |
| 113. | Ngan In Leng |
| 114. | Humberto Carlos Leitão Rodrigues |
| 115. | Lo Lucas |
| 116. | Tam Pak Yip |
| 117. | Tam Pak Yuen |
| 118. | Kuan Vai Lam |
| 119. | Sou Chon Heng |
| 120. | So Shu Fai Ambrose |
2.º sector:
1. Subsector cultural
| N.º | Nome |
| 1. | U Kin Tong |
| 2. | Iu Veng Ion |
| 3. | Li Zisong |
| 4. | Lei Tak Seng |
| 5. | Lei Kun Teng |
| 6. | Lam Nam |
| 7. | Lam Chong |
| 8. | Choi Chi Tou |
| 9. | Cheong Sok Ha |
| 10. | Leong Man Nin |
| 11. | Leong Chi Sang |
| 12. | Hoi Kin Wa |
| 13. | Kuok Keng Man |
| 14. | Chan U Ion |
| 15. | Lok Hei |
| 16. | Wong Weng Hei |
| 17. | Vong U Kuong |
| 18. | Wan Nang Hon |
| 19. | Lao Fu Ip |
| 20. | Chiang Sao Meng |
| 21. | Tang Kam Seong |
| 22. | Siu Pei Tak |
| 23. | Fok Chi Chiu |
| 24. | Lo Song Man |
| 25. | Lo Seng Chung |
| 26. | Sou Weng On |
2. Subsector educacional
| N.º | Nome |
| 1. | Van Iat Kio |
| 2. | Iao Tun Ieong |
| 3. | Vong Kuoc Ieng |
| 4. | Chu Chan Weng |
| 5. | Ho Sio Kam |
| 6. | Lei Heong Iok |
| 7. | Lei Pui Lam |
| 8. | Lei Meng Kei |
| 9. | Lei Pak Fai |
| 10. | Lei Chao Lam |
| 11. | Wang Dong |
| 12. | Wong Kei |
| 13. | Lam Sok Wa |
| 14. | Lam Choi Sin |
| 15. | Maria Edith da Silva |
| 16. | Kou Kam Fai |
| 17. | Leong Sio Pui |
| 18. | João Baptista Manuel Leão |
| 19. | Leong Weng Kam |
| 20. | Leong Lai |
| 21. | Chan Chi Kwan |
| 22. | Chan Chon Pat |
| 23. | Chan Kin Pong |
| 24. | Lao Man Io |
| 25. | Ao U Hong |
| 26. | Zheng Jiezhao |
| 27. | Cheang Hong Kuong |
| 28. | Kwong Ying Wa |
| 29. | So Ying Suen |
3. Subsector profissional
| N.º | Nome |
| 1. | Iao Sok Soi |
| 2. | Wong Keng Chao |
| 3. | Wong Kwok Keung |
| 4. | António José Dias Azedo |
| 5. | Tin Kit Peng |
| 6. | Pai Ki Man |
| 7. | Paulino do Lago Comandante |
| 8. | Zhu Yue Xia |
| 9. | Ho Mei Va |
| 10. | Ho Wai Tim |
| 11. | Ho Son Fat |
| 12. | Kun Sai Hoi |
| 13. | Lam In Nie |
| 14. | Mónica Micaela de Assis Cordeiro |
| 15. | Wu Chou Kit |
| 16. | Wu Kam Hon |
| 17. | Henrique Miguel Rodrigues de Senna Fernandes |
| 18. | Choi Tak Meng |
| 19. | Carlos Alberto dos Santos Marreiros |
| 20. | Chui Sai Cheong |
| 21. | Cheong Lai Ma |
| 22. | Leong Kam Chun |
| 23. | Fu Yan Steven |
| 24. | Mok Chi Wai |
| 25. | Kuok Chiu Fai |
| 26. | Chan Sze Hang |
| 27. | Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente |
| 28. | Fong Ka Chio |
| 29. | Wong Eddie Yue Kai |
| 30. | Wong Seng Hong |
| 31. | Vong Hou Piu |
| 32. | Casimiro de Jesus Pinto |
| 33. | Yeung Tsun Man Eric |
| 34. | Ieong Tou Hong |
| 35. | Wan Kam Meng |
| 36. | Lau Veng Seng |
| 37. | Leonel Alberto Alves |
| 38. | Cheong Weng Heng |
| 39. | Cheang Kin Lap |
| 40. | Tai Wa Hou |
| 41. | Hon Tin |
| 42. | Kuong Wai Man |
| 43. | Lo Iek Long |
4. Subsector desportivo
| N.º | Nome |
| 1. | Lei Man Iam |
| 2. | Si Chong Su |
| 3. | Wu Chong Fai |
| 4. | Ma Iao Hang |
| 5. | Maria do Carmo Ribeiro Madeira de Carvalho |
| 6. | Hoi Long |
| 7. | Kwok Po Chuen |
| 8. | Chan de Noronha Weng Kit |
| 9. | Chan Kwan Fai |
| 10. | Chan Pou Sin |
| 11. | Chang Chin Nam |
| 12. | Jia Rui |
| 13. | Cheang Kuok Hang |
| 14. | Lo Keng Chio |
| 15. | Lai Pak Leng |
| 16. | Chong Coc Veng |
| 17. | Chung Hon Kun |
3.º sector:
1. Subsector do trabalho
| N.º | Nome |
| 1. | Jorge Manuel Fão |
| 2. | Fong Kin Kuan |
| 3. | Po Siu Ling |
| 4. | Ng Chi Peng |
| 5. | Zhu Wenli |
| 6. | Kong Ioi Fai |
| 7. | Kong Hio U |
| 8. | Lei Wai Pan |
| 9. | Lee Chong Cheng |
| 10. | Sam Iat Kuong |
| 11. | Un Oi Mou |
| 12. | Un Iok Meng |
| 13. | Chao Wa Kin |
| 14. | Lam Heong Sang |
| 15. | Lam Un San |
| 16. | Lam Pek Leng |
| 17. | O Cheng Wong |
| 18. | Vu Pou Lin |
| 19. | Tong Chi Kin |
| 20. | Tong Kin San |
| 21. | Ma Ching Man |
| 22. | Cheong Man Sio |
| 23. | Cheong Koc Iun |
| 24. | Leong Iok Wa |
| 25. | Leong Kun Fong |
| 26. | Leong Iek Wa |
| 27. | Leong Wai Fong |
| 28. | Leong Un I |
| 29. | Leong Pou U |
| 30. | Leong Meng Ian |
| 31. | Mok Kam Pui |
| 32. | Kuok Leong Son |
| 33. | Chan Chi Meng |
| 34. | Chan Hon Pio |
| 35. | Chan Pou I |
| 36. | Chang Wa Nga |
| 37. | Fong Ka Fai |
| 38. | Fong Koc Hon |
| 39. | Wong Chon |
| 40. | Ip Iam Teng |
| 41. | Chio Pou Wan |
| 42. | Chio Lan Ieng |
| 43. | Lau Vai Keong |
| 44. | Lau Cheok Va |
| 45. | Lao Ion Fai |
| 46. | Choi Man Lan |
| 47. | Choi Kam Fu |
| 48. | Chiang Chong Sek |
| 49. | Tang Fong Chan |
| 50. | Tang Kam Fu |
| 51. | Tang Kam Chan |
| 52. | Lo Soi I |
| 53. | Lou Kun Peng |
| 54. | Siu Siu Man Annie |
| 55. | Kuong Chi Fong |
| 56. | Kong Chi Meng |
| 57. | Lo Wa Kit |
| 58. | Kwan Tsui Hang |
| 59. | Sou Pedro |
2. Subsector dos serviços sociais
| N.º | Nome |
| 1. | Kong Chio Iok |
| 2. | Ho Kuok Meng |
| 3. | Ng Si Fong |
| 4. | Ng Sao Keng |
| 5. | Ung Pui Kun |
| 6. | Lei Cheok Kuan |
| 7. | Chao I Sam |
| 8. | Chau Wai I |
| 9. | Chio Ngan Ieng |
| 10. | Lam Un Mui |
| 11. | Lam Man Chi |
| 12. | Anabela Fátima Xavier Sales Ritchie |
| 13. | Io Hong Meng |
| 14. | Yiu Kai Kwong |
| 15. | Wu Keng Kuong |
| 16. | Wu Tat Chong |
| 17. | Antonio Jose de Freitas |
| 18. | Maria de Fátima Salvador dos Santos Ferreira |
| 19. | Un Sio Leng |
| 20. | Cheong Chit |
| 21. | Chou Kuok Hei |
| 22. | Leong Heng Teng |
| 23. | Leong Heng Kao |
| 24. | Leong Hong Sai |
| 25. | Mok Wai Seng |
| 26. | Chan Peng Peng |
| 27. | Chan Kin Ieng |
| 28. | Chan Melinda Mei Yi |
| 29. | Chan Ka Leong |
| 30. | Chen Chien Ying Charles |
| 31. | Chan Choi Kun |
| 32. | Lok Nam Tak |
| 33. | Chang Tak Toi |
| 34. | Cheng Son Meng |
| 35. | Fong Ka Kin |
| 36. | Wong Kong Lao |
| 37. | Ip Hao Kuong |
| 38. | Lau Kam Ling |
| 39. | Lao Ka U |
| 40. | Lao Kuok Tong |
| 41. | Lau Sut Man |
| 42. | Ao Ieong Kuong Kao |
| 43. | Pun Chi Meng |
| 44. | Lai Chan Keong |
| 45. | Lou Wai Sek |
| 46. | Xiao Dongwen |
| 47. | Che Mei Leng |
| 48. | Che Lou Sang |
| 49. | Law Tak Meng |
| 50. | Su Kun |
3. Subsector da religião
1) Representantes de associações católicas
| N.º | Nome |
| 1. | Hung Francis |
| 2. | Lau Him Sang João Evangelista |
2) Representantes de associações budistas
| N.º | Nome |
| 1. | Sik Sum Wai |
| 2. | Shi Jie Sheng |
3) Representante de associações protestantes
| N.º | Nome |
| 1. | Lam Chung Kong |
4) Representante de associações tauístas
| N.º | Nome |
| 1. | Ng Peng Chi |
4.º sector:
1. Representantes dos deputados à Assembleia Legislativa
| N.º | Nome |
| 1. | Ho Ion Sang |
| 2. | Song Pek Kei |
| 3. | Lei Chan U |
| 4. | Lei Cheng I |
| 5. | Lam Iok Fong |
| 6. | Lam Lon Wai |
| 7. | Iau Teng Pio |
| 8. | Lao Chi Ngai |
| 9. | Ma Chi Seng |
| 10. | José Maria Pereira Coutinho |
| 11. | Cheung Lup Kwan Vitor |
| 12. | Leong On Kei |
| 13. | Leong Sun Iok |
| 14. | Chan Iek Lap |
| 15. | Chan Hong |
| 16. | Chan Wa Keong |
| 17. | Mak Soi Kun |
| 18. | Wong Kit Cheng |
| 19. | Vong Hin Fai |
| 20. | Ip Sio Kai |
| 21. | Zheng Anting |
| 22. | Pang Chuan |
2. Deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional
| N.º | Nome |
| 1. | Ho Sut Heng |
| 2. | Ng Siu Lai |
| 3. | Ling Paula Hsião Yun |
| 4. | Si Ka Lon |
| 5. | Iong Weng Ian |
| 6. | Kou Hoi In |
| 7. | Chui Sai Peng Jose |
| 8. | Lok Po |
| 9. | Lao Ngai Leong |
| 10. | Lai Sai Kei |
| 11. | Sio Chi Wai |
3. Representantes dos membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês
| N.º | Nome |
| 1. | Ho Hau Wah |
| 2. | Ho Lawrence Yau Lung |
| 3. | Li Amber Jiaming |
| 4. | Chow Kam Fai David |
| 5. | Ma Iao Lai |
| 6. | Cheong U |
| 7. | Leong Wa |
| 8. | Hoi Kin Hong |
| 9. | Chan Meng Kam |
| 10. | Chan Kam Meng |
| 11. | Ho Teng Iat |
| 12. | Liu Chak Wan |
| 13. | Sio Tak Hong |
| 14. | Chong Sio Kin |
4. Representantes dos membros do órgão municipal
| N.º | Nome |
| 1. | Leong Chong In |
| 2. | Mok Chi Meng |
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, aos 21 de Junho de 2019.



