社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十四條第一款,結合第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第五條第一款(一)項的規定,作出本批示。
一、修改經第52/2016號社會文化司司長批示核准的澳門城市大學社會工作學士學位課程(中文學制)的名稱為社會工作學士學位課程。
二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃,該學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、新的學術與教學編排和學習計劃適用於由2020/2021學年起入讀的學生,其餘學生仍須按照第52/2016號社會文化司司長批示核准的學習計劃完成課程。
四、本批示自公佈翌日起生效。
二零二零年八月十三日
社會文化司司長 歐陽瑜
一、學術領域:社會科學。
二、課程期限:四年。
三、授課語言:中文/英文。
四、授課形式:面授。
五、報讀條件:按照第10/2017號法律《高等教育制度》第二十五條的規定。
六、畢業要求:完成課程所需的學分為146學分。
| 學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
| 第一學年 | |||
| 中國語言與文化 | 必修 | 45 | 3 |
| 憲法與基本法 | " | 45 | 3 |
| 大學英語I | " | 45 | 3 |
| 大學英語II | " | 45 | 3 |
| 社會工作學導論 | " | 45 | 3 |
| 心理學導論 | " | 45 | 3 |
| 社會學導論 | " | 45 | 3 |
| 社會工作研究法 | " | 45 | 3 |
| 社會統計學 | " | 45 | 3 |
| 社會政策與社會福利 | " | 45 | 3 |
| 輔導方法與技巧 | " | 45 | 3 |
| 一門載於表二的選修學科單元/科目 | " | 45 | 3 |
| 第二學年 | |||
| 大學英語 III | 必修 | 45 | 3 |
| 大學英語 IV | " | 45 | 3 |
| 質性研究方法學 | " | 45 | 3 |
| 個案工作 | " | 45 | 3 |
| 小組工作 | " | 45 | 3 |
| 人類行為與社會環境 | " | 45 | 3 |
| 家庭社會工作學 | " | 45 | 3 |
| 青年社會工作與實踐 | " | 45 | 3 |
| 變態心理學 | " | 45 | 3 |
| 專業服務學習 | " | 45 | 3 |
| 一門載於表二的選修學科單元/科目 | " | 45 | 3 |
| 第三學年 | |||
| 社區工作 | 必修 | 45 | 3 |
| 社會工作與復康服務 | " | 45 | 3 |
| 社會工作行政 | " | 45 | 3 |
| 精神健康與社會工作 | " | 45 | 3 |
| 心理與精神病理學 | " | 45 | 3 |
| 老人社會工作學 | " | 45 | 3 |
| 專業倫理 | " | 45 | 3 |
| 實習I | " | 600 | 8 |
| 一門載於表二的選修學科單元/科目 | " | 45 | 3 |
| 第四學年 | |||
| 社會問題與社會服務 | 必修 | 45 | 3 |
| 醫務社會工作 | " | 45 | 3 |
| 安寧社會工作 | " | 45 | 3 |
| 職能諮商與社會工作 | " | 45 | 3 |
| 社會工作與法律 | " | 45 | 3 |
| 專業發展專題 | " | 45 | 3 |
| 實習II | " | 500 | 6 |
| 一門載於表二的選修學科單元/科目 | " | 45 | 3 |
| 第三至第四學年 | |||
| 大學其他學術單位所設學士學位課程的學科單元/科目* | 必修 | 135 | 9 |
| 第一至第四學年 | |||
| 表三的選修學科單元/科目 | 必修 | 135 | 9 |
* 學生須修讀大學所指定其他學術單位所設學士學位課程的專業學科單元/科目(作業項目/畢業項目及以實踐為主的學科單元/科目除外)。
| 學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
| 犯罪學導論 | 選修 | 45 | 3 |
| 社會服務機構管理學 | " | 45 | 3 |
| 心理健康與診斷I* | " | 45 | 3 |
| 心理健康與診斷II* | " | 45 | 3 |
| 政治學導論 | " | 45 | 3 |
| 創意思維與實踐 | " | 45 | 3 |
| 人力資源策略與規劃 | " | 45 | 3 |
| 項目策劃與管理 | " | 45 | 3 |
| 環境保育與社會工作 | " | 45 | 3 |
| 澳門跨文化社會工作 | " | 45 | 3 |
| 公共衛生與政策 | " | 45 | 3 |
| 性學導論 | " | 45 | 3 |
| 學校社會工作與實踐 | " | 45 | 3 |
| 成癮防治與社會工作實踐 | " | 45 | 3 |
| 兒童福利與發展 | " | 45 | 3 |
| 人體生理學 | " | 45 | 3 |
| 資訊管理與社會工作 | " | 45 | 3 |
| 社會工作與更生服務 | " | 45 | 3 |
* 學生須按照進階方式選讀表二的選修科目。
| 學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
| 跨文化溝通範疇 | |||
| 粵語與嶺南文化 | 選修 | 45 | 3 |
| 葡語與葡語文化 | " | 45 | 3 |
| 演說技巧 | " | 45 | 3 |
| 西方文學概論 | " | 45 | 3 |
| 跨文化溝通專題 | " | 45 | 3 |
| 科技展望範疇 | |||
| 資訊技術導論 | 選修 | 45 | 3 |
| 物聯網技術基礎 | " | 45 | 3 |
| 電腦網路導論 | " | 45 | 3 |
| 大數據決策與思維 | " | 45 | 3 |
| 程式設計導論 | " | 45 | 3 |
| 科學與技術專題 | " | 45 | 3 |
| 國際理解範疇 | |||
| 西方文化概論 | 選修 | 45 | 3 |
| 澳門史:東西文化的匯聚 | " | 45 | 3 |
| 國際理解專題:澳門與世界 | " | 45 | 3 |
| 國際理解專題:中國與世界 | " | 45 | 3 |
| 藝術修養範疇 | |||
| 美術鑒賞與實踐 | 選修 | 45 | 3 |
| 中國音樂鑒賞 | " | 45 | 3 |
| 表演藝術入門 | " | 45 | 3 |
| 影視賞析 | " | 45 | 3 |
| 藝術修養專題 | " | 45 | 3 |
| 人文反思範疇 | |||
| 中西哲學比較 | 選修 | 45 | 3 |
| 史學名著選讀 | " | 45 | 3 |
| 博雅經典導讀 | " | 45 | 3 |
| 服務與體驗 | " | 45 | 3 |
| 人文反思專題 | " | 45 | 3 |
註:學生須從表三其中三個範疇的選修學科單元/科目中選讀共三門 學科單元/科目(每一範疇一門),以取得9學分。
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十四條第一款,結合第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第五條第一款(一)項的規定,作出本批示。
一、修改經第224/2011號社會文化司司長批示核准的澳門城市大學國際款待與旅遊業管理學士學位課程(中文學制)的名稱為國際旅遊與酒店管理學士學位課程(中文學制)。
二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃,該學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、新的學術與教學編排和學習計劃適用於由2020/2021學年起入讀的學生,其餘學生仍須按照第224/2011號社會文化司司長批示核准的學習計劃完成課程。
四、本批示自公佈翌日起生效。
二零二零年八月十四日
社會文化司司長 歐陽瑜
一、學術領域:旅遊管理。
二、課程期限:四年。
三、授課語言:中文。
四、授課形式:面授。
五、報讀條件:按照第10/2017號法律《高等教育制度》第二十五條的規定。
六、畢業要求:完成課程所需的學分為143學分。
| 學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
| 旅遊及款待業概論 | 必修 | 45 | 3 |
| 管理概論 | " | 45 | 3 |
| 會計學入門 | " | 45 | 3 |
| 旅遊法規 | " | 45 | 3 |
| 統計學入門 | " | 45 | 3 |
| 旅遊業市場推廣 | " | 45 | 3 |
| 經濟學概論 | " | 45 | 3 |
| 旅行社的運作與管理 | " | 45 | 3 |
| 交通運輸 | " | 30 | 2 |
| 旅遊慶典管理及公共關係 | " | 45 | 3 |
| 當代旅遊業專題講座 | " | 45 | 3 |
| 旅遊景點規劃與管理 | " | 45 | 3 |
| 旅遊經濟學 | " | 45 | 3 |
| 文化及古蹟旅遊 | " | 45 | 3 |
| 旅遊休閒及娛樂管理 | " | 45 | 3 |
| 會展旅遊的理論和實務 | " | 45 | 3 |
| 專業英語 | " | 45 | 3 |
| 旅遊及款待業財務會計 | " | 45 | 3 |
| 旅遊及款待業服務管理 | " | 45 | 3 |
| 人力資源管理 | " | 45 | 3 |
| 旅遊區酒店的管理 | " | 45 | 3 |
| 實習 | " | 800 | 15 |
| 學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
| 酒店管理 | |||
| 酒店房務管理 | 選修 | 45 | 3 |
| 酒店設備管理與設計 | " | 45 | 3 |
| 餐飲業經營管理 | " | 45 | 3 |
| 款待業和旅遊業督導管理 | " | 45 | 3 |
| 會展管理與服務 | " | 45 | 3 |
| 國際酒店業開發與管理 | " | 45 | 3 |
| 安全和損失防範管理 | " | 45 | 3 |
| 國際酒店業管理專題研究 | " | 45 | 3 |
| 休閒和水療管理 | |||
| 休閒管理概論 | 選修 | 45 | 3 |
| 生態旅遊規劃設計 | " | 45 | 3 |
| 遊憩環境規劃管理 | " | 45 | 3 |
| 水療概論 | " | 45 | 3 |
| 水療的風險管理 | " | 45 | 3 |
| 水療零售管理 | " | 45 | 3 |
| 國際酒店業開發與管理 | " | 45 | 3 |
| 休閒和水療管理專題研究 | " | 45 | 3 |
| 餐飲管理 | |||
| 款待業和旅遊業督導管理 | 選修 | 45 | 3 |
| 餐飲業服務的經營管理 | " | 45 | 3 |
| 款待業和旅遊業培訓與發展 | " | 45 | 3 |
| 餐飲業的計劃與控制 | " | 45 | 3 |
| 餐飲業採購管理 | " | 45 | 3 |
| 酒水運作管理 | " | 45 | 3 |
| 宴會規劃與管理 | " | 45 | 3 |
| 餐飲業專題研究 | " | 45 | 3 |
| 會展管理 | |||
| 會展管理與服務 | 選修 | 45 | 3 |
| 酒店會議經營 | " | 45 | 3 |
| 會展物流學 | " | 45 | 3 |
| 會展經濟學 | " | 45 | 3 |
| 會展材料設計與創作 | " | 45 | 3 |
| 安全和損失防範管理 | " | 45 | 3 |
| 會展項目及會展品牌管理 | " | 45 | 3 |
| 會展業專題研究 | " | 45 | 3 |
| 博彩和俱樂部管理 | |||
| 博彩業入門 | 選修 | 45 | 3 |
| 博彩業營運 | " | 45 | 3 |
| 博彩企業管理 | " | 45 | 3 |
| 俱樂部管理入門 | " | 45 | 3 |
| 博彩心理學與賭場行銷 | " | 45 | 3 |
| 在博彩場應用的技術 | " | 45 | 3 |
| 俱樂部活動規劃 | " | 45 | 3 |
| 博彩和俱樂部管理作業項目 | " | 45 | 3 |
| 智慧旅遊管理 | |||
| 電子旅遊、互聯網和網絡基礎 | 選修 | 45 | 3 |
| 電子旅遊項目管理 | " | 45 | 3 |
| 智能旅遊概論 | " | 45 | 3 |
| 旅客管理與導覽 | " | 45 | 3 |
| 物聯網與商貿服務業 | " | 45 | 3 |
| 智能旅遊作業項目 | " | 45 | 3 |
| 智能旅遊銷售與顧客關係 | " | 45 | 3 |
| 智慧旅遊專題研究 | " | 45 | 3 |
| 學科單元/科目* | 種類 | 面授學時 | 學分 |
| 酒店管理專題項目(一) | 選修 | 45 | 3 |
| 酒店管理專題項目(二) | " | 45 | 3 |
| 酒店管理專題項目(三) | " | 45 | 3 |
| 休閒和水療管理專題項目(一) | " | 45 | 3 |
| 休閒和水療管理專題項目(二) | " | 45 | 3 |
| 休閒和水療管理專題項目(三) | " | 45 | 3 |
| 餐飲管理專題項目(一) | " | 45 | 3 |
| 餐飲管理專題項目(二) | " | 45 | 3 |
| 餐飲管理專題項目(三) | " | 45 | 3 |
| 會展管理專題項目(一) | " | 45 | 3 |
| 會展管理專題項目(二) | " | 45 | 3 |
| 會展管理專題項目(三) | " | 45 | 3 |
| 博彩和俱樂部管理專題項目(一) | " | 45 | 3 |
| 博彩和俱樂部管理專題項目(二) | " | 45 | 3 |
| 博彩和俱樂部管理專題項目(三) | " | 45 | 3 |
| 智慧旅遊管理專題項目(一) | " | 45 | 3 |
| 智慧旅遊管理專題項目(二) | " | 45 | 3 |
| 智慧旅遊管理專題項目(三) | " | 45 | 3 |
*學生須按照進階方式選讀表三的選修科目。
| 學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
| 中國語言與文化 | 必修 | 45 | 3 |
| 憲法與基本法 | " | 45 | 3 |
| 大學英語I | " | 45 | 3 |
| 大學英語II | " | 45 | 3 |
| 大學英語III | " | 45 | 3 |
| 大學英語IV | " | 45 | 3 |
| 跨文化溝通範疇 | |||
| 粵語與嶺南文化 | 選修 | 45 | 3 |
| 葡語與葡語文化 | " | 45 | 3 |
| 演說技巧 | " | 45 | 3 |
| 西方文學概論 | " | 45 | 3 |
| 跨文化溝通專題 | " | 45 | 3 |
| 科技展望範疇 | |||
| 資訊技術導論 | 選修 | 45 | 3 |
| 物聯網技術基礎 | " | 45 | 3 |
| 電腦網路導論 | " | 45 | 3 |
| 大數據決策與思維 | " | 45 | 3 |
| 程式設計導論 | " | 45 | 3 |
| 科學與技術專題 | " | 45 | 3 |
| 國際理解範疇 | |||
| 西方文化概論 | 選修 | 45 | 3 |
| 澳門史:東西文化的匯聚 | " | 45 | 3 |
| 國際理解專題:澳門與世界 | " | 45 | 3 |
| 國際理解專題:中國與世界 | " | 45 | 3 |
| 藝術修養範疇 | |||
| 美術鑒賞與實踐 | 選修 | 45 | 3 |
| 中國音樂鑒賞 | " | 45 | 3 |
| 表演藝術入門 | " | 45 | 3 |
| 影視賞析 | " | 45 | 3 |
| 藝術修養專題 | " | 45 | 3 |
| 人文反思範疇 | |||
| 中西哲學比較 | 選修 | 45 | 3 |
| 史學名著選讀 | " | 45 | 3 |
| 博雅經典導讀 | " | 45 | 3 |
| 服務與體驗 | " | 45 | 3 |
| 人文反思專題 | " | 45 | 3 |
註:完成課程所需的學分為143學分,其分配如下:
(一)修讀本附件表一的必修學科單元/科目,取得77學分;
(二)按照下列任一方式修讀本附件表二及表三所載的選修學科單元/科目,取得30學分:
(1)修讀表二任一範疇內八門選修學科單元/科目,取得24學分,以及修讀表二或表三所載的選修學科單元/科目,取得6學分;或
(2)修讀表二任一範疇內五門選修學科單元/科目,取得15學分,以及修讀表二或表三所載的選修學科單元/科目,取得15學分;
(三)修讀本附件表四所載的學科單元/科目,取得27學分,其中:
(1)修讀必修學科單元/科目,取得18學分;
(2)從表四其中三個範疇的選修學科單元/科目中選讀共三門學科單元/科目(每一範疇一門),取得9學分;
(四)修讀該大學所指定其他學術單位所設學士學位課程的學科單元/科目,取得9學分(作業項目/畢業項目及以實踐為主的學科單元/科目除外)。