澳 門 特 別 行 政 區
行政長官辦公室
|
| |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第35/2024號行政長官公告
行政長官根據第3/1999號法律《法規的公佈與格式》第六條第一款的規定,命令公佈《國務院關於同意啟用橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第三階段區域的批覆》。
二零二四年十一月二十六日發佈。
行政長官 賀一誠
———
國函﹝2024﹞41號
國務院關於同意啟用橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第三階段區域的批覆
廣東省人民政府、澳門特別行政區政府:
依照2019年10月26日十三屆全國人大常委會第十四次會議通過的《全國人民代表大會常務委員會關於授權澳門特別行政區對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定》和有關法律法規,根據廣東省人民政府請示並應澳門特別行政區請求,現就啟用橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第三階段區域有關事項批覆如下:
一、同意橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第三階段區域自2024年4月1日零時起啟用並適用澳門特別行政區法律實施管轄,正式開通日期由澳門特別行政區政府確定。
二、橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第三階段區域總面積27249平方米,由兩部分組成:第一部分為澳門輕軌橫琴側行車隧道及附屬疏散井,共4611平方米,其中澳門輕軌橫琴側行車隧道4389平方米、附屬疏散井222平方米;第二部分為澳門輕軌橫琴側HE2站,共22638平方米,其中站廳層(地下1層)12300平方米、月台層(地下2層)9819平方米、三個通風井共519平方米。(具體以界址點坐標控制,詳見附件)
附件︰1. 澳門輕軌橫琴側行車隧道及附屬疏散井界址點坐標
2. 澳門輕軌橫琴側HE2站界址點坐標
中華人民共和國國務院
2024年3月23日
附件1
澳門輕軌橫琴側行車隧道及
附屬疏散井界址點坐標
澳門輕軌橫琴側行車隧道界址點坐標
| 坐標編號 | X 坐標 | Y 坐標 | 說明 |
| R1 | 2449342.693 | 453045.438 | 區間隧道起點,緩和曲線點,LS=70.601米(A=122.812) |
| R2 | 2449343.075 | 453053.136 | 區間隧道起點,緩和曲線點,LS=69.327米(A=119.485) |
| R3 | 2449311.869 | 453057.847 | 緩和曲線終點,圓弧線起點,半徑205.934米,弧長312.826米 |
| R4 | 2449152.514 | 453292.448 | 圓弧線終點,緩和曲線起點,LS=69.327米(A=119.485) |
| R5 | 2449158.258 | 453318.284 | 與橫琴側海岸線交點 |
| R6 | 2449171.267 | 453359.101 | 緩和曲線終點 |
| R7 | 2449220.035 | 453501.689 | 與澳門特別行政區界交點 |
| R8 | 2449211.778 | 453501.341 | 與澳門特別行政區界交點 |
| R9 | 2449163.982 | 453361.593 | 緩和曲線起點,LS=70.601米(A=122.812) |
| R10 | 2449150.179 | 453317.892 | 與橫琴側海岸線交點 |
| R11 | 2449144.917 | 453293.705 | 緩和曲線終點,圓弧線起點,半徑213.634米,弧長324.542米 |
| R12 | 2449310.238 | 453050.322 | 圓弧線終點,緩和曲線起點,LS=70.601米(A=122.812) |
附屬疏散井聯絡通道界址點坐標
|
坐標編號 |
X 坐標 |
Y 坐標 |
說明 |
|
S1 |
2449149.931 |
453266.705 |
聯絡通道為拱形結構,結構總高度5.95米,拱頂為半圓形,半圓形半徑2.3米,聯絡通道拱頂弧線長L=7.226米 |
|
S2 |
2449151.443 |
453266.598 |
|
|
S3 |
2449151.766 |
453271.187 |
|
|
S4 |
2449150.153 |
453271.301 |
附屬疏散井豎井界址點坐標
|
坐標編號 |
X 坐標 |
Y 坐標 |
說明 |
|
T1 |
2449151.249 |
453263.855 |
區間疏散井豎井為矩形框架結構,地下層結構底板底標高為—27.892米,地面層頂標高為3.975米 |
|
T2 |
2449162.422 |
453263.067 |
|
|
T3 |
2449163.090 |
453272.544 |
|
|
T4 |
2449151.918 |
453273.331 |
附屬疏散井地面結構界址點坐標
| 坐標編號 | X 坐標 | Y 坐標 |
| U1 | 2449152.807 | 453263.152 |
| U2 | 2449153.186 | 453268.525 |
| U3 | 2449155.780 | 453268.356 |
| U4 | 2449155.900 | 453270.052 |
| U5 | 2449165.277 | 453269.391 |
| U6 | 2449165.368 | 453270.687 |
| U7 | 2449168.660 | 453270.455 |
| U8 | 2449168.435 | 453267.263 |
| U9 | 2449173.049 | 453266.938 |
| U10 | 2449172.936 | 453265.342 |
| U11 | 2449167.874 | 453265.699 |
| U12 | 2449167.696 | 453263.174 |
| U13 | 2449160.116 | 453262.790 |
| U14 | 2449157.696 | 453262.823 |
註:1. 坐標系統為2000國家大地坐標系(38度帶)。
2. LS表示到緩和曲線原點弧長,A表示緩和曲線曲率變化的緩急程度,單位均為米。
附件2
澳門輕軌橫琴側HE2站界址點坐標
站廳層界址點坐標
| 坐標編號 | X 坐標 | Y 坐標 |
| V1 | 2449754.297 | 453047.830 |
| V2 | 2449753.188 | 453024.710 |
| V3 | 2449401.444 | 453041.573 |
| V4 | 2449395.574 | 453041.754 |
| V5 | 2449368.011 | 453043.075 |
| V6 | 2449367.802 | 453038.730 |
| V7 | 2449342.431 | 453039.946 |
| V8 | 2449343.891 | 453070.406 |
| V9 | 2449359.999 | 453074.841 |
| V10 | 2449371.210 | 453074.304 |
| V11 | 2449370.841 | 453066.612 |
| V12 | 2449396.713 | 453065.372 |
| V13 | 2449402.551 | 453064.692 |
| V14 | 2449408.318 | 453064.415 |
| V15 | 2449410.479 | 453109.493 |
| V16 | 2449432.554 | 453108.421 |
| V17 | 2449430.820 | 453072.703 |
| V18 | 2449421.831 | 453073.134 |
| V19 | 2449421.383 | 453063.789 |
| V20 | 2449462.258 | 453061.830 |
| V21 | 2449462.706 | 453071.174 |
| V22 | 2449453.722 | 453071.605 |
| V23 | 2449455.434 | 453107.337 |
| V24 | 2449477.505 | 453106.279 |
| V25 | 2449475.344 | 453061.202 |
| V26 | 2449506.472 | 453059.710 |
| V27 | 2449506.931 | 453069.299 |
| V28 | 2449512.825 | 453069.017 |
| V29 | 2449512.753 | 453067.519 |
| V30 | 2449532.954 | 453066.550 |
| V31 | 2449539.515 | 453062.331 |
| V32 | 2449551.783 | 453061.743 |
| V33 | 2449552.934 | 453085.756 |
| V34 | 2449558.827 | 453085.473 |
| V35 | 2449557.475 | 453057.265 |
| V36 | 2449699.258 | 453050.468 |
| V37 | 2449699.645 | 453058.556 |
| V38 | 2449721.221 | 453057.522 |
| V39 | 2449720.834 | 453049.434 |
月台層界址點坐標
| 坐標編號 | X 坐標 | Y 坐標 |
| W1 | 2449754.297 | 453047.830 |
| W2 | 2449753.188 | 453024.710 |
| W3 | 2449401.444 | 453041.573 |
| W4 | 2449395.574 | 453041.754 |
| W5 | 2449368.011 | 453043.075 |
| W6 | 2449367.802 | 453038.730 |
| W7 | 2449342.431 | 453039.946 |
| W8 | 2449343.891 | 453070.406 |
| W9 | 2449359.999 | 453074.841 |
| W10 | 2449371.210 | 453074.304 |
| W11 | 2449370.841 | 453066.612 |
| W12 | 2449396.713 | 453065.372 |
| W13 | 2449402.551 | 453064.692 |
地面層通風井1界址點坐標
| 坐標編號 | X 坐標 | Y 坐標 |
| X1 | 2449360.010 | 453074.741 |
| X2 | 2449369.557 | 453074.283 |
| X3 | 2449369.915 | 453081.758 |
| X4 | 2449371.963 | 453081.660 |
| X5 | 2449371.605 | 453074.185 |
| X6 | 2449375.600 | 453073.993 |
| X7 | 2449375.313 | 453068.000 |
| X8 | 2449353.837 | 453069.029 |
| X9 | 2449354.032 | 453073.094 |
地面層通風井2界址點坐標
| 坐標編號 | X 坐標 | Y 坐標 |
| Y1 | 2449534.348 | 453066.884 |
| Y2 | 2449534.046 | 453060.591 |
| Y3 | 2449504.579 | 453062.003 |
| Y4 | 2449505.198 | 453074.920 |
| Y5 | 2449513.489 | 453074.523 |
| Y6 | 2449513.172 | 453067.899 |
地面層通風井3界址點坐標
| 坐標編號 | X 坐標 | Y 坐標 |
| Z1 | 2449721.388 | 453058.913 |
| Z2 | 2449721.082 | 453052.523 |
| Z3 | 2449699.503 | 453053.507 |
| Z4 | 2449699.812 | 453059.947 |
註:坐標系統為2000國家大地坐標系(38度帶)。



