立法會根據經第14/2008號法律、第1/2010號法律及第3/2015號法律修改的第11/2000號法律《澳門特別行政區立法會組織法》第四十一條及第四十二條、以及第15/2017號法律《預算綱要法》第四十八條至第五十條的規定,通過本議決。
通過二零二六年財政年度立法會第三次預算修改,金額為31,374,500.00澳門元(叁仟壹佰叁拾柒萬肆仟伍佰澳門元),該預算修改以附件公佈,並作為本議決之組成部份。
二零二六年三月十九日通過。
立法會主席 張永春
| 分類 | 名稱 | 追加/登錄 | ||
| 組織 | 功能 | 經濟 | ||
| 71800100 | 立法會 | |||
|
收入項目 |
||||
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 31,374,500.00 | ||
| 收入總額 | 31,374,500.00 | |||
| 開支項目 | ||||
| 1-01-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 710,000.00 | |
| 1-01-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 150,500.00 | |
| 1-01-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 70,000.00 | |
| 1-01-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 500,000.00 | |
| 1-01-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 80,000.00 | |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-01 |
啟程津貼 |
100,500.00 | |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-02 |
日津貼 |
390,500.00 | |
| 1-01-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 13,581,000.00 | |
| 1-01-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具 | 2,000,000.00 | |
| 1-01-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 5,075,000.00 | |
| 1-01-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 8,717,000.00 | |
| 開支總額 | 31,374,500.00 | |||
二零二六年三月十九日於澳門特別行政區立法會
主席 張永春