澳 門 特 別 行 政 區
行政長官辦公室
|
| |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
第182/2026號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經第200/2020號行政長官批示重新公佈的第10/2011號法律《經濟房屋法》第三十二條的規定,作出本批示。
一、有關一幅位於新城A區A1地段的土地上興建的經濟房屋獨立單位,其售價的最低及最高價格訂定如下:
| 單位類型 |
樓宇 |
最低價格 |
最高價格 |
|---|---|---|---|
| 一房一廳(T1) | 第一座 | 1,108,100 | 1,216,600 |
| 二房一廳(T2) | 第一座 | 1,545,100 | 1,698,100 |
| 第二座 | 1,549,100 | 1,717,700 | |
| 第三座 | 1,582,000 | 1,933,300 | |
| 第四座 | 1,614,200 | 1,933,300 | |
| 第五座 | 1,570,400 | 1,769,400 | |
| 三房一廳(T3) | 第五座 | 1,904,000 | 2,073,300 |
二、有關一幅位於新城A區A2地段的土地上興建的經濟房屋獨立單位,其售價的最低及最高價格訂定如下:
| 單位類型 |
樓宇 |
最低價格 |
最高價格 |
|---|---|---|---|
| 一房一廳(T1) | 第一座 | 1,085,800 | 1,141,100 |
| 第四座 | 1,063,500 | 1,130,000 | |
| 二房一廳(T2) | 第一座 | 1,503,100 | 1,726,900 |
| 第二座 | 1,503,100 | 1,853,200 | |
| 第三座 | 1,526,700 | 1,828,500 | |
| 第四座 | 1,503,100 | 1,710,200 | |
| 第五座 | 1,526,100 | 1,764,100 | |
| 三房一廳(T3) | 第一座 | 1,860,100 | 1,953,100 |
| 第四座 | 1,785,700 | 1,897,400 |
三、有關一幅位於新城A區A3地段的土地上興建的經濟房屋獨立單位,其售價的最低及最高價格訂定如下:
| 單位類型 |
樓宇 |
最低價格 |
最高價格 |
|---|---|---|---|
| 一房一廳(T1) | 第三座 | 1,150,200 | 1,222,000 |
| 第四座 | 1,161,800 | 1,233,700 | |
| 二房一廳(T2) | 第一座 | 1,520,600 | 1,755,200 |
| 第二座 | 1,476,500 | 1,772,000 | |
| 第三座 | 1,472,000 | 1,669,000 | |
| 第四座 | 1,472,000 | 1,700,500 | |
| 三房一廳(T3) | 第一座 | 1,932,700 | 2,058,300 |
| 第二座 | 1,970,000 | 2,058,300 |
四、有關一幅位於新城A區A4地段的土地上興建的經濟房屋獨立單位,其售價的最低及最高價格訂定如下:
| 單位類型 |
樓宇 |
最低價格 |
最高價格 |
|---|---|---|---|
| 一房一廳(T1) | 第五座 | 1,053,200 | 1,129,400 |
| 第六座 | 1,008,600 | 1,084,800 | |
| 二房一廳(T2) | 第一座 | 1,518,600 | 1,797,400 |
| 第二座 | 1,469,600 | 1,797,400 | |
| 第三座 | 1,469,600 | 1,797,400 | |
| 第四座 | 1,527,300 | 1,695,100 | |
| 第五座 | 1,462,200 | 1,618,600 | |
| 第六座 | 1,432,700 | 1,730,300 | |
| 三房一廳(T3) | 第四座 | 1,740,000 | 1,923,900 |
| 第五座 | 1,766,200 | 1,938,000 |
五、有關一幅位於新城A區A12地段的土地上興建的經濟房屋獨立單位,其售價的最低及最高價格訂定如下:
| 單位類型 |
樓宇 |
最低價格 |
最高價格 |
|---|---|---|---|
| 一房一廳(T1) | 第五座 | 1,060,600 | 1,185,300 |
| 二房一廳(T2) | 第一座 | 1,470,500 | 1,804,100 |
| 第二座 | 1,489,700 | 1,742,600 | |
| 第三座 | 1,489,700 | 1,791,700 | |
| 第四座 | 1,465,300 | 1,628,200 | |
| 第五座 | 1,458,400 | 1,608,200 | |
| 三房一廳(T3) | 第四座 | 1,791,700 | 1,967,300 |
| 第五座 | 1,790,700 | 1,981,300 |
六、本批示自公佈翌日起生效。
二零二六年七月二十七日
行政長官 岑浩輝



