Artigo 1.º É aprovada a tabela de rendas dos terrenos vagos do Território anexa ao presente diploma.
Art. 2.º Na aplicação da tabela, observar-se-á, em especial, o seguinte:
a) Se o terreno confinar com duas ou mais vias públicas a que correspondam rendas diferentes, atender-se-á à mais elevada;
b) Na concessão de terrenos sujeitos a índice de ocupação, a renda estabelecida na tabela abrangerá a totalidade da área requerida, sem prejuízo do disposto na alínea seguinte;
c) Poderão ser fixadas rendas superiores ou inferiores às estabelecidas na tabela quando circunstâncias especiais, tais como as grandes dimensões do terreno, a importância social e económica dos empreendimentos projectados, os encargos inerentes à concessão, a existência de benfeitorias ou outras circunstâncias de igual relevância, o recomendarem;
d) Para os terrenos cuja finalidade não se encontre especificada na tabela, as rendas serão estudadas e fixadas caso a caso.
Art. 3.º Na concessão por arrendamento de terrenos situados no concelho das Ilhas, será observado o seguinte:
a) Para os terrenos situados na área das vilas e povoações, a renda será igual ao valor mais baixo estabelecido para a cidade de Macau;
b) Para os restantes terrenos, os valores das rendas serão estudados e fixados caso a caso.
Art. 4.º - 1. Na concessão de terrenos por aforamento, o preço do domínio útil será igual a vinte vezes o valor da renda estabelecida na tabela para o terreno requerido e o foro corresponderá à vigésima parte do valor da renda.
2. O preço de venda será o do domínio útil acrescido de vinte vezes o foro correspondente.
Art. 5.º À ocupação por licença temporária será aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 2.º, sendo a taxa correspondente a metade dos valores estabelecidos na tabela.
Art. 6.º As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos por despacho do Governador, ouvida a Comissão de Terras.
Art. 7.º É revogada a Portaria n.º 9 761, de 11 de Dezembro de 1971.
Art. 8.º A nova tabela não se aplica aos processos de concessão e de ocupação de terrenos que já se tiverem iniciado à data da entrada em vigor desta portaria, em relação aos quais será observada a tabela anexa ao diploma referido no artigo anterior.
Governo de Macau, aos 18 de Março de 1981.
| Finalidade | Rendas | Observação | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| Habitação e indústria multipisos |
$ 1,00 | $ 2,00 | $ 3,00 | $ 4,00 | $ 5,00 | Por m2 e por piso |
| Comércio | $ 1,50 | $ 3,00 | $ 4,50 | $ 6,00 | $ 7,50 | |
| Indústria num só piso | $ 6,00 | $ 12 00 | $ 18,00 | $ 24,00 | $ 30,00 | Por m2 |
| Turismo | $ 6,00 | $ 12,00 | $ 18,00 | $ 24,00 | $ 30,00 | |
| Interesse social | 0 a $ 10,00 | |||||
AVENIDAS
| Avenida de Almeida Ribeiro | E |
| Avenida do Almirante Lacerda | D |
| Avenida do Almirante Magalhães Correia | B |
| Avenida de Artur Tamagnini Barbosa | C |
| Avenida do Aviso Gonçalves Zarco | D |
| Avenida do Conselheiro Borja | B |
| Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida | E |
| Avenida do Coronel Mesquita | D |
| Avenida de D. Afonso Henriques | D |
| Avenida de D. João IV | E |
| Avenida de Demétrio Cinatti | C |
| Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado | D |
| Avenida da Amizade | E |
| Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues | E |
| Avenida do General Castelo Branco | D |
| Avenida de Horta e Costa | E |
| Avenida do Infante D. Henrique | E |
| Avenida de Lopo Sarmento de Carvalho | E |
| Avenida de Marciano Baptista | D |
| Avenida do Ouvidor Arriaga | E |
| Avenida da República | E |
| Avenida de Sidónio Pais | E |
| Avenida de Venceslau de Morais | D |
ESTRADAS
| Estrada de Adolfo Loureiro | D |
| Estrada do Arco | B |
| Estrada da Areia Preta | D |
| Estrada da Bela Vista | C |
| Estrada de Cacilhas | D |
| Estrada dos Cavaleiros | C |
| Estrada do Cemitério | B |
| Estrada de Coelho do Amaral | D |
| Estrada de D. João Paulino | E |
| Estrada de D. Maria II | D |
| Estrada do Engenheiro Trigo | D |
| Estrada de Ferreira do Amaral | C |
| Estrada Marginal da Areia Preta | C |
| Estrada Marginal da Ilha Verde | A |
| Estrada Marginal do Hipódromo | B |
| Estrada Nova | D |
| Estrada dos Parses | D |
| Estrada da Penha | E |
| Estrada do Repouso | D |
| Estrada de S. Francisco | D |
| Estrada de Santa Sancha | E |
| Estrada do Visconde de S. Januário | C |
| Estrada da Vitória | D |
RUAS
| Rua A (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua de Abreu Nunes | D |
| Rua Afonso de Albuquerque | D |
| Rua da Águia | B |
| Rua das Alabardas | A |
| Rua da Alegria | B |
| Rua da Aleluia | A |
| Rua da Alfândega | C |
| Rua do Almirante Costa Cabral | D |
| Rua do Almirante Sérgio | D |
| Rua de Álvaro de Melo Machado | A |
| Rua de Alves Roçadas | C |
| Rua das Amas | A |
| Rua de António Basto | D |
| Rua do Arco | B |
| Rua da Areia Preta | C |
| Rua dos Armazéns | C |
| Rua dos Artilheiros | B |
| Rua de Artur Tamagnini Barbosa | B |
| Rua B (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua do Barão | B |
| Rua da Barca | C |
| Rua da Barca da Lenha | B |
| Rua da Barra | B |
| Rua do Bazarinho | A |
| Rua do Bispo Enes | A |
| Rua do Bispo Medeiros | D |
| Rua da Boa Vista | D |
| Rua do Bocage | C |
| Rua do Botelho | C |
| Rua do Brandão | B |
| Rua de Brás da Rosa | B |
| Rua C (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua da Caixa Escolar | D |
| Rua da Cal | A |
| Rua da Caldeira | D |
| Rua de Camilo Pessanha | D |
| Rua do Campo | E |
| Rua do Capão | B |
| Rua da Casa Forte | B |
| Rua Catorze (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua dos Cavaleiros | A |
| Rua Central | D |
| Rua de Chan Loc | A |
| Rua do Chunambeiro | D |
| Rua Cinco (Bairro da Areia Preta) | C |
| Rua Cinco (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Cinco (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua de Cinco de Outubro | D |
| Rua de Coelho do Amaral | D |
| Rua da Colina | B |
| Rua dos Colonos | A |
| Rua do Comandante João Belo | B |
| Rua do Comandante Mata e Oliveira | E |
| Rua do Comendador Kou Hó Neng | E |
| Rua da Concórdia | B |
| Rua de Constantino Brito | B |
| Rua do Coronel Ferreira | B |
| Rua do Coronel Mesquita | D |
| Rua de Corte Real | B |
| Rua dos Cules | C |
| Rua dos Currais | A |
| Rua dos Curtidores | B |
| Rua D (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua D. Belchior Carneiro (Horta da Companhia) | C |
| Rua Dez (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Dez (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua Dezanove (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Dezasseis (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Dezassete (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Dezoito (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Dezoito de Dezembro | A |
| Rua Dois (Bairro da Areia Preta) | B |
| Rua Dois (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Dois (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua Doze (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua do Dr. Lourenço Pereira Marques | D |
| Rua do Dr. Pedro José Lobo | E |
| Rua do Dr. Ricardo de Sousa | B |
| Rua do Dr. Soares | D |
| Rua E (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua de Eduardo Marques | B |
| Rua da Emenda | B |
| Rua da Entena | A |
| Rua de Entre-Campos | B |
| Rua da Erva | B |
| Rua dos Ervanários | B |
| Rua da Escola Comercial | D |
| Rua de Espectação de Almeida | B |
| Rua da Esperança | C |
| Rua das Estalagens | D |
| Rua das Estaleiros | B |
| Rua da Estrela | A |
| Rua F (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua da Fábrica | A |
| Rua dos Faitiões | C |
| Rua da Felicidade | D |
| Rua de Fernão Mendes Pinto | C |
| Rua de Ferreira do Amaral | D |
| Rua da Figueira | A |
| Rua das Flores | A |
| Rua da Fonte de Inveja | D |
| Rua Formosa | D |
| Rua de Francisco Xavier Pereira | D |
| Rua G (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua do Gamboa | B |
| Rua do General Galhardo | B |
| Rua do General Ivens Ferraz | A |
| Rua do General Rodrigues | C |
| Rua de Gomes da Silva | A |
| Rua do Governador Albano de Oliveira | D |
| Rua do Guimarães | C |
| Rua da Harmonia | B |
| Rua de Henrique de Macedo | C |
| Rua de Horta e Costa | C |
| Rua das Hortas | A |
| Rua da Imprensa Nacional | D |
| Rua de Inácio Baptista | C |
| Rua de Inácio Pessoa | B |
| Rua do Infante | C |
| Rua de João de Almeida | D |
| Rua de João de Araújo | D |
| Rua de João Lecaros | D |
| Rua de Jorge Álvares | C |
| Rua do Laboratório | A |
| Rua de Lam Mau | A |
| Rua de Lei Pou Ch'ôn | B |
| Rua de Leôncio Ferreira | D |
| Rua Leste do Mercado Almirante Lacerda | D |
| Rua Leste do Mercado de S. Domingos | B |
| Rua do Lilau | B |
| Rua das Lorchas | D |
| Rua do Lu Cao | C |
| Rua de Luís João Baptista | D |
| Rua da Madeira | B |
| Rua da Madre Teresina | D |
| Rua de Manuel de Arriaga | D |
| Rua do Marechal Gomes da Costa | A |
| Rua Marginal do Canal das Hortas | B |
| Rua Marginal do Canal dos Patos | B |
| Rua de Marques de Oliveira | B |
| Rua de Martinho Montenegro | B |
| Rua do Matapau | B |
| Rua dos Mercadores | D |
| Rua de Miguel Aires | C |
| Rua do Miradouro de Santa Sancha | E |
| Rua da Mitra | A |
| Rua do Monte | B |
| Rua do Noronha | B |
| Rua Norte | A |
| Rua Norte do Mercado Almirante Lacerda | D |
| Rua Norte do Mercado de S. Domingos | B |
| Rua de Nossa Senhora do Amparo | B |
| Rua Nova | A |
| Rua Nova à Guia | C |
| Rua Nova de S. Lázaro | C |
| Rua Nova do Comércio | C |
| Rua Nove (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Nove (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua Oeste do Mercado de S. Domingos | B |
| Rua Oito (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Oito (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua Onze (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Onze (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua do Padre António | B |
| Rua do Padre António Roliz | D |
| Rua do Padre João Clímaco | D |
| Rua do Padre Luís Fróis, S. J. | D |
| Rua do Pagode | B |
| Rua da Palha | D |
| Rua da Palmeira | B |
| Rua do Paraíso | C |
| Rua do Parque | D |
| Rua do Passadiço | B |
| Rua do Patane | B |
| Rua do Pato | B |
| Rua da Pedra | B |
| Rua de Pedro Coutinho | D |
| Rua de Pedro Nolasco | C |
| Rua de Pedro Nolasco da Silva | E |
| Rua do Peixe Salgado | B |
| Rua da Penha | C |
| Rua dos Pescadores | D |
| Rua da Piedade | B |
| Rua de Ponte e Horta | C |
| Rua da Praia do Bom Parto | E |
| Rua da Praia do Manduco | D |
| Rua da Praia Grande | E |
| Rua da Prainha | B |
| Rua da Prata | C |
| Rua Quatro (Bairro da Areia Preta) | C |
| Rua Quatro (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Quatro (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua Quinze (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua do Rebanho | B |
| Rua da Ressurreição | B |
| Rua da Restauração | C |
| Rua da Ribeira do Patane | D |
| Rua da Rosa | A |
| Rua do Rosário | A |
| Rua da Roseira | A |
| Rua de S. Domingos | E |
| Rua de S. João de Brito | C |
| Rua de S. José | C |
| Rua de S. Lourenço | C |
| Rua de S. Miguel | C |
| Rua de S. Paulo | C |
| Rua de S. Roque | C |
| Rua de S. Tiago da Barra | D |
| Rua de Sacadura Cabral | D |
| Rua de Sanches de Miranda | C |
| Rua de Santa Clara | E |
| Rua de Santa Filomena | B |
| Rua de Santo António | C |
| Rua da Sé | D |
| Rua Seis (Bairro da Areia Preta) | C |
| Rua Seis (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Seis (Bairro Tarnagnini Barbosa) | B |
| Rua do Seminário | C |
| Rua Sete (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Sete (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua de Silva Mendes | D |
| Rua do Solo | B |
| Rua Sul | A |
| Rua Sul da Missão de Fátima | B |
| Rua Sul do Mercado de S. Domingos | D |
| Rua da Surpresa | A |
| Rua do Tap Siac | C |
| Rua do Tarrafeiro | C |
| Rua do Teatro | C |
| Rua da Tercena | C |
| Rua do Tesouro | C |
| Rua de Tomás da Rosa | B |
| Rua de Tomás Vieira | C |
| Rua de Tomé Pires | C |
| Rua Três (Bairro da Areia Preta) | C |
| Rua Três (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Três (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua Treze (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua do Ultramar | C |
| Rua Um (Bairro da Areia Preta) | C |
| Rua Um (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua Um (Bairro Tamagnini Barbosa) | B |
| Rua da União | C |
| Rua das Verdades | B |
| Rua Vinte (Bairro da Ilha Verde) | A |
| Rua do Visconde Paço de Arcos | D |
| Rua da Vitória | C |
| Rua do Volong | C |
TRAVESSAS
| Travessa do Abreu | B |
| Travessa dos Alfaiates | C |
| Travessa dos Algibebes | C |
| Travessa do Almirante Costa Cabral | C |
| Travessa do Almirante Lacerda | B |
| Travessa do Almirante Sérgio | D |
| Travessa do Alpendre | A |
| Travessa dos Anjos | D |
| Travessa de António da Silva | A |
| Travessa da Areia Preta | B |
| Travessa do Armazém Velho | B |
| Travessa dos Armazéns | D |
| Travessa dos Artilheiros | B |
| Travessa da Árvore | A |
| Travessa da Assunção | B |
| Travessa do Aterro Novo | E |
| Travessa do Auto Novo | D |
| Travessa do Balachão | B |
| Travessa do Bálsamo | A |
| Travessa do Barbeiro | D |
| Travessa da Barca | C |
| Travessa da Barra | B |
| Travessa do Bazar Novo | C |
| Travessa dos Becos | B |
| Travessa do Bispo | D |
| Travessa da Boa Morte | B |
| Travessa do Bom Jesus | B |
| Travessa dos Bombeiros | C |
| Travessa do Botelho | A |
| Travessa do Búzio | A |
| Travessa do Cais | C |
| Travessa dos Calafates | C |
| Travessa do Calão | C |
| Travessa da Caldeira | C |
| Travessa do Canal das Hortas | B |
| Travessa do Canal dos Patos | A |
| Travessa do Capão | B |
| Travessa da Capitania dos Portos | B |
| Travessa de Chan Loc | C |
| Travessa de Chôn Sau | B |
| Travessa da Chupa | A |
| Travessa de 5 de Outubro | C |
| Travessa da Codorniz | B |
| Travessa de Coelho do Amaral | B |
| Travessa do Colar | A |
| Travessa do Colchete | A |
| Travessa do Colégio | C |
| Travessa dos Colonos | C |
| Travessa do Comandante Mata e Oliveira | D |
| Travessa do Conselheiro Borja | B |
| Travessa do Conselheiro Ferreira de Almeida | D |
| Travessa da Corda | A |
| Travessa da Cordoaria | C |
| Travessa do Cordoeiro | A |
| Travessa do Coronel Mesquita | D |
| Travessa dos Cules | A |
| Travessa Curta | B |
| Travessa dos Curtidores | B |
| Travessa de D. Afonso Henriques | D |
| Travessa de D. Quixote | B |
| Travessa das Docas | A |
| Travessa da Dorna | B |
| Travessa do Dr. Lourenço Pereira Marques | C |
| Travessa do Enleio | A |
| Travessa da Escama | C |
| Travessa dos Estaleiros | B |
| Travessa da Esteira | A |
| Travessa da Fábrica | B |
| Travessa do Faisão | B |
| Travessa dos Faitiões | B |
| Travessa da Felicidade | C |
| Travessa do Fogão | A |
| Travessa do Fogo | A |
| Travessa do Figueiro | A |
| Travessa da Fortuna | B |
| Travessa de Francisco Xavier Pereira | D |
| Travessa do Gafanhoto | A |
| Travessa das Galinholas | A |
| Travessa do Gamboa | A |
| Travessa do Garfo | A |
| Travessa do Gelo | B |
| Travessa do Goivo | A |
| Travessa da Guelra | B |
| Travessa de Hó Cong Loi | B |
| Travessa de Hó Ló Quai | D |
| Travessa das Hortas | B |
| Travessa do Hospital dos Gatos | A |
| Travessa de Inácio Baptista | B |
| Travessa de Inácio Sarmento de Carvalho | D |
| Travessa das Janelas Verdes | A |
| Travessa dos Juncos | A |
| Travessa do Laboratório | A |
| Travessa do Lago | A |
| Travessa de Lam Mau | C |
| Travessa de Lau Tác Ün | B |
| Travessa da Lebre | A |
| Travessa do Lido | C |
| Travessa dos Lírios | C |
| Travessa da Louça | B |
| Travessa de Maria Lucinda | B |
| Travessa de Martinho Montenegro | C |
| Travessa do Mastro | D |
| Travessa do Matadouro | C |
| Travessa do Matapau | B |
| Travessa do Mata Tigre | B |
| Travessa do Meio | D |
| Travessa do Mercado Municipal | B |
| Travessa dos Mercadores | C |
| Travessa da Misericórdia | D |
| Travessa da Mosca | C |
| Travessa do Mouro | A |
| Travessa dos Ovos | A |
| Travessa do Padre Narciso | D |
| Travessa do Padre Soares | D |
| Travessa do Pagode | B |
| Travessa do Paiol | B |
| Travessa do Paiva | D |
| Travessa da Paixão | B |
| Travessa da Palanchica | A |
| Travessa da Palangana | A |
| Travessa do Pano | A |
| Travessa do Paralelo | C |
| Travessa do Pastor | A |
| Travessa do Patane | A |
| Travessa do Pato | C |
| Travessa do Pau | B |
| Travessa do Penedo | A |
| Travessa das Perpétuas | B |
| Travessa do Petróleo | B |
| Travessa das Plumas | A |
| Travessa dos Poços | A |
| Travessa da Ponte | A |
| Travessa do Porqueiro | A |
| Travessa da Porta | B |
| Travessa da Praia | B |
| Travessa da Praia Grande | D |
| Travessa da Prosperidade | B |
| Travessa Quarta do Pátio do Jardim | A |
| Travessa da Ribeira | A |
| Travessa da Ribeira do Patane | C |
| Travessa do Roquete | D |
| Travessa de S. Domingos | D |
| Travessa de S. João | A |
| Travessa de S. Paulo (antigo Pátio da Indigência) | B |
| Travessa do Sal | D |
| Travessa de Sancho Pança | B |
| Travessa dos Santos | B |
| Travessa das Sapecas | A |
| Travessa da Saudade | C |
| Travessa da Sé | D |
| Travessa 2.ª do Pátio do Jardim | A |
| Travessa de Silva Mendes | D |
| Travessa do Soriano | D |
| Travessa do Tap Siac | C |
| Travessa 3.ª do Pátio do Jardim | A |
| Travessa dos Tingidores | A |
| Travessa de Tomás Vieira | C |
| Travessa dos Tréns. | B |
| Travessa do Tudum | A |
| Travessa do Túnel | D |
| Travessa do Ultramar | D |
| Travessa da União | C |
| Travessa dos Vendilhões | C |
| Travessa das Venturas | C |
| Travessa das Verdades | C |
| Travessa da Viola | A |
| Travessa das Virtudes | C |
BECOS
| Beco da Adufa | A |
| Beco da Agulha | A |
| Beco da Alegria | A |
| Beco da Alfândega | A |
| Beco de Almeida Ribeiro | C |
| Beco da Âncora | A |
| Beco dos Anjos | A |
| Beco dos Anzóis | A |
| Beco da Arruda | A |
| Beco dos Artilheiros | A |
| Beco da Assunção | A |
| Beco do Atai | A |
| Beco do Balachão | A |
| Beco da Balsa | A |
| Beco do Bambu | A |
| Beco da Barra | A |
| Beco da Boa Vista | B |
| Beco do Botão | A |
| Beco da Cacatua | A |
| Beco da Cadeia | C |
| Beco das Caixas | C |
| Beco da Cal | A |
| Beco da Cana | A |
| Beco do Canto | A |
| Beco do Caracol | A |
| Beco da Carapinha | A |
| Beco da Carpideira | B |
| Beco dos Cavaleiros | A |
| Beco do Cavalo | A |
| Beco do Cego | A |
| Beco Central | A |
| Beco do Chá | A |
| Beco das Chagas | A |
| Beco do Cisne | A |
| Beco do Coelho do Amaral | C |
| Beco da Colher | A |
| Beco dos Colonos | A |
| Beco da Concha | A |
| Beco do Coral | A |
| Beco do Coronel Mesquita | C |
| Beco dos Cotovelos | C |
| Beco dos Coulaus | C |
| Beco do Craveiro | A |
| Beco de Demétrio Cinatti | A |
| Beco do Dragão | A |
| Beco da Erva | A |
| Beco do Escuro | A |
| Beco da Faca | A |
| Beco dos Faitiões | B |
| Beco da Felicidade | C |
| Beco de Fernão Mendes Pinto | B |
| Beco dos Ferreiros | A |
| Beco das Galinhas | A |
| Beco do Gamboa | A |
| Beco do Ganso | A |
| Beco do Gonçalo | C |
| Beco da Guia | B |
| Beco de Hó Ton Sin Tong | B |
| Beco da Lage | A |
| Beco da Lavra | A |
| Beco do Leite | A |
| Beco do Lilau | B |
| Beco do Louceiro | A |
| Beco do Malva | A |
| Beco do Marinheiro | B |
| Beco de Marques de Oliveira | A |
| Beco do Matapau | B |
| Beco da Melancia | A |
| Beco do Missó | A |
| Beco do Mistério | A |
| Beco dos Óculos | A |
| Beco da Ostra | A |
| Beco do Ouvidor Arriaga | C |
| Beco do Padre António Roliz | C |
| Beco do Pagode de Patane | A |
| Beco da Palha | B |
| Beco do Paralelo | C |
| Beco dos Pássaros | C |
| Beco da Pedra | A |
| Beco do Peixe | A |
| Beco do Peixe Salgado | B |
| Beco da Pinga | C |
| Beco de Porco | A |
| Beco da Praia | C |
| Beco da Prata | A |
| Beco do Professor | C |
| Beco da Rede | A |
| Beco das Rolas | A |
| Beco da Romã | C |
| Beco da Rosa | A |
| Beco da Roseira | A |
| Beco de S. Francisco | A |
| Beco de S. Lázaro | B |
| Beco de S. Roque | B |
| Beco do Sal | A |
| Beco do Sapato | A |
| Beco da Sé | C |
| Beco do Seminário | C |
| Beco do Senado | C |
| Beco do Tabaco | A |
| Beco do Tarrafeiro | A |
| Beco dos Tingidores | A |
| Beco do Tintureiro | A |
| Beco de Tomé Pires | C |
| Beco da Trave | A |
| Beco dos Vendilhões | C |
| Beco das Verdades | C |
| Beco do Violeiro | A |
PÁTIOS
| Pátio do Abridor | A |
| Pátio do Adem | A |
| Pátio da Adivinhação | A |
| Pátio de Adolfo Loureiro | C |
| Pátio da Águia | A |
| Pátio de Além-Bosque | A |
| Pátio do Alfinete | A |
| Pátio da Ameaça | B |
| Pátio do Amparo | B |
| Pátio do Arco | A |
| Pátio da Assunção | B |
| Pátio do Aterro | A |
| Pátio do Balachão | A |
| Pátio do Banco | A |
| Pátio da Barca | B |
| Pátio da Barra | B |
| Pátio da Bátega | B |
| Pátio do Bem-Estar | C |
| Pátio da Boa Morte | A |
| Pátio da Boa Vista | C |
| Pátio do Bonzo | A |
| Pátio da Cabaia | A |
| Pátio da Cadeira | A |
| Pátio das Calhandras | A |
| Pátio da Canja | A |
| Pátio da Capoeira | A |
| Pátio do Carpinteiro | A |
| Pátio da Casa Forte | B |
| Pátio dos Cavaleiros | C |
| Pátio de Chan Loc | B |
| Pátio de Chôn Sau | B |
| Pátio da Claridade | A |
| Pátio do Comprador | C |
| Pátio do Conselheiro Ferreira de Almeida | C |
| Pátio do Cordeiro | A |
| Pátio da Cordoaria | B |
| Pátio do Coronel Mesquita | C |
| Pátio do Corredor | A |
| Pátio da Coruja | A |
| Pátio do Cotovelo | A |
| Pátio do Cravo | A |
| Pátio dos Cules | A |
| Pátio do Desgosto | A |
| Pátio da Dissimulação | C |
| Pátio das Escondidas | A |
| Pátio da Espadana | A |
| Pátio do Espinho | C |
| Pátio das Esquinas | C |
| Pátio da Estátua | A |
| Pátio da Esteira | A |
| Pátio da Eterna Felicidade | A |
| Pátio da Felicidade | A |
| Pátio de Fernão Mendes Pinto | B |
| Pátio das Flores | C |
| Pátio da Fortuna | A |
| Pátio de Francisco António | B |
| Pátio do Gil | A |
| Pátio do Godão | A |
| Pátio da Gruta | A |
| Pátio da Guia | B |
| Pátio da Harmonia | B |
| Pátio da Hera | A |
| Pátio de Hó Chin Sin Tong | C |
| Pátio de Hong Fat | A |
| Pátio da Horta | A |
| Pátio do Ídolo | A |
| Pátio da Ilusão | A |
| Pátio de Iong Loc | A |
| Pátio do Jardim | A |
| Pátio da Lenha | C |
| Pátio Leste de Hó Chi Iêng | A |
| Pátio do Lilau | B |
| Pátio dos Lírios | C |
| Pátio de Lourenço Marques | A |
| Pátio do Mainato | A |
| Pátio do Manto | A |
| Pátio do Mercado | A |
| Pátio do Mercado Interior de Miguel Aires | B |
| Pátio do Mestre | A |
| Pátio do Milhafre | A |
| Pátio da Mina | A |
| Pátio do Mirante | A |
| Pátio do Monte | A |
| Pátio do Mungo | A |
| Pátio das Narcejas | A |
| Pátio Novo | A |
| Pátio Oeste de Hó Chi Iêng | A |
| Pátio do Ouvidor Arriaga | C |
| Pátio do Padre António | B |
| Pátio do Padre Narciso | C |
| Pátio do Pagode | A |
| Pátio da Palha | A |
| Pátio das Palmas | A |
| Pátio da Papaia | C |
| Pátio Particular de Hó Chi Iêng | A |
| Pátio da Paz | A |
| Pátio da Pedra | A |
| Pátio dos Penates | A |
| Pátio do Penedo | A |
| Pátio da Penha | B |
| Pátio da Pérola | A |
| Pátio das Perpétuas | A |
| Pátio do Piloto | B |
| Pátio do Poeta | A |
| Pátio da Pomba | A |
| Pátio da Quina | A |
| Pátio do Rochedo | A |
| Pátio da Rosa | A |
| Pátio de S. Domingos | C |
| Pátio de S. Lázaro | C |
| Pátio de S. Nicolau | A |
| Pátio de S. Paulo | B |
| Pátio do Sairo | A |
| Pátio do Sal | A |
| Pátio de Santa Filomena | B |
| Pátio de Santo Onofre | A |
| Pátio da Saudade | A |
| Pátio da Sé | C |
| Pátio das Seis Casas | A |
| Pátio do Serralheiro | A |
| Pátio do Socorro | A |
| Pátio do Sol | A |
| Pátio do Tabuado | A |
| Pátio da Tercena | A |
| Pátio do Terraço | A |
| Pátio do Tinteiro | A |
| Pátio da Toranja | A |
| Pátio da Tranca | A |
| Pátio do Vaz | A |
| Pátio dos Velhos | A |
| Pátio das Verdades | B |
LARGOS
| Largo do Aquino | C |
| Largo da Companhia | C |
| Largo da Companhia de Jesus (antiga Escada de S. Paulo) | C |
| Largo da Cordoaria | C |
| Largo de Luís de Camões | C |
| Largo do Mercado Municipal | C |
| Largo do Pagode da Barra | D |
| Largo do Pagode do Bazar | D |
| Largo do Pagode do Patane | D |
| Largo do Pao Cong Mio | C |
| Largo de S. Domingos | E |
| Largo de Santo Agostinho | D |
| Largo de Santo António | C |
| Largo da Sé | D |
| Largo do Senado | E |
| Largo da Surdez | B |
| Largo das Tábuas | C |
CALÇADAS
| Calçada do Amparo | B |
| Calçada da Barra | B |
| Calçada do Bom Jesus | C |
| Calçada do Bom Parto | D |
| Calçada do Botelho | B |
| Calçada Central de S. Lázaro | C |
| Calçada das Chácaras | E |
| Calçada do Embaixador | B |
| Calçada de Eugénio Gonçalves | B |
| Calçada da Feitoria | A |
| Calçada de Francisco António | A |
| Calçada do Gaio | D |
| Calçada do Galo | A |
| Calçada do Gamboa | B |
| Calçada da Igreja de S. Lázaro | C |
| Calçada do Januário | B |
| Calçada do Lilau | B |
| Calçada do Monte | C |
| Calçada do Paiol | B |
| Calçada da Paz | C |
| Calçada da Penha | C |
| Calçada do Poço | C |
| Calçada da Praia | E |
| Calçada dos Quartéis | D |
| Calçada dos Remédios | B |
| Calçada da Rocha | B |
| Calcada de S. Francisco Xavier | B |
| Calçada de S. João | D |
| Calçada de S. Paulo | B |
| Calçada de Santo Agostinho | C |
| Calçada das Sortes | B |
| Calçada da Surpresa | B |
| Calçada do Tronco Velho | D |
| Calçada das Verdades | C |
| Calçada do Visconde de S. Januário | D |
ISTMO
| Istmo Ferreira do Amaral | C |
ESCADAS
| Escada da Árvore | A |
| Escada do Caracol | A |
| Escada do Muro | A |
| Escada do Papel | A |
| Escada Quebra-Costas | A |
CAMINHO
| Caminho dos Artilheiros | C |
RAMAL
| Ramal dos Mouros | D |
RAMPAS
| Rampa da Barra | B |
| Rampa dos Cavaleiros | C |
| Rampa de D. Maria II | D |
| Rampa do Forte de Mong Há | C |
| Rampa da Guia | C |
| Rampa do Padre Vasconcelos | C |
| Rampa do Reservatório | D |
ROTUNDAS
| Rotunda de Carlos da Maia | E |
| Rotunda de Ferreira do Amaral | E |
PRAÇAS
| Praça de Lobo de Ávila | E |
| Praça de Luís de Camões | E |
| Praça de Ponte e Horta | E |