|
| |||||||||||
| Diplomas relacionados : | |||
| Categorias relacionadas : | |||
| Notas em LegisMac | |||
Portaria n.º 215/90/M
de 29 de Outubro
Artigo 1.º É criado na Escola Técnica dos Serviços de Saúde o curso de enfermagem geral cujo plano de estudos consta do mapa anexo à presente portaria.
Art. 2.º O curso referido no artigo anterior é ministrado em língua chinesa e nele podem matricular-se os indivíduos que reúnam as seguintes condições:
- a) Possuam, pelo menos, 11 anos de escolaridade de qualquer dos sistemas escolares legalmente reconhecidos;
- b) Tenham, no mínimo, 16 anos de idade;
- c) Possuam adequado domínio da língua chinesa, escrita e falada.
Art. 3.º Os programas das disciplinas e dos estágios que compõem o curso são aprovados por despacho do Governador sob proposta do director dos Serviços de Saúde, com parecer favorável do Conselho Escolar.
Art. 4.º Aos alunos que concluam o curso com aproveitamento é atribuído o diploma de enfermeiro.
Art. 5.º A escola deve assegurar, como actividade extra-curricular, o ensino da língua portuguesa no nível linguístico mínimo legalmente exigido para o ingresso em lugares dos quadros de pessoal da Administração Pública.
Governo de Macau, aos 17 de Outubro de 1990.
Publique-se.
———
ANEXO
Plano de estudos do curso de enfermagem geral
1.º ANO
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA ANUAL | UNIDADES DE CRÉDITO |
| Anatomia e fisiologia | 100 | 6,5 |
| Princípios científicos de enfermagem | 180 | 12 |
| Enfermagem de saúde comunitária | 50 | 3,5 |
| Antropologia e sociologia | 30 | 2 |
| Biofísica e Bioquímica | 40 | 2,5 |
| Farmacologia | 30 | 2 |
| Microbiologia | 40 | 2,5 |
| Nutrição | 30 | 2 |
| Patologia e Terapêutica | 50 | 3,5 |
| Psicologia | 30 | 2 |
| Epidemiologia | 30 | 2 |
| Deontologia profissional | 15 | 1 |
| Introdução à pedagogia | 15 | 1 |
|
TOTAL (formação teórica) |
640 | 42,5 |
| ESTÁGIOS | ||
| Serviços de cuidados diferenciados | 120 | 4 |
| Sala de partos e serviço de puérperos | 90 | 3 |
| Serviços de cuidados primários | 120 | 4 |
|
TOTAL (estágios) |
330 | 11 |
2.º ANO
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA ANUAL | UNIDADES DE CRÉDITO |
| Enfermagem médico-cirúrgica | 250 | 16,6 |
| Patologia e Terapêutica | 100 | 6,6 |
| Enfermagem pediátrica | 65 | 4,3 |
| Enfermagem de saúde mental | 65 | 4,3 |
| Pediatria | 25 | 1,6 |
| Psiquiatria | 25 | 1,6 |
|
TOTAL (formação teórica) |
530 | 35 |
| ESTÁGIOS | ||
| Serviço de cirurgia | 210 | 7 |
| Serviço de pediatria | 150 | 5 |
| Serviço de psiquiatria | 60 | 2 |
| Lar de idosos | 90 | 3 |
|
TOTAL (estágios) |
510 | 17 |
3.º ANO (Estágio tutelado de actividade profissional)
| ESTÁGIOS | ||
| Serviço de cirurgia | 324 | 10,8 |
| Serviço de medicina | 324 | 10,8 |
| Serviço de pediatria | 324 | 10,8 |
| Serviço de cuidados de saúde primários | 324 | 10,8 |
| Serviços de urgência | 144 | 4,8 |
| Serviço de opção | 144 | 4,8 |
|
TOTAL |
1 584 | 52,8 |



