|
| |||||||||||
| Diplomas relacionados : | |||
| Categorias relacionadas : | |||
| Notas em LegisMac | |||
Despacho n.º 40/GM/92
O artigo 2.º do Regulamento do Imposto Profissional, aprovado pela Lei n.º 2/78/M, de 25 de Fevereiro, engloba na base de incidência daquele imposto os rendimentos em espécie.
Razões de justiça e equidade fiscal levaram à publicação do Despacho n.º 25/80, de 10 de Abril, reformulado e actualizado pelo Despacho n.º 246/83, de 19 de Dezembro, pelos quais eram determinados, simultaneamente como limite máximo e regime supletivo, os valores a considerar para determinados rendimentos em espécie.
Considerando o lapso de tempo entretanto decorrido, mostram-se hoje desfasados da realidade os valores constantes do referido Despacho n.º 246/83, de 19 de Dezembro; importa, pois, corrigi-los.
Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 16.º do Estatuto Orgânico de Macau, determino que sejam aplicados os seguintes valores aos rendimentos auferidos no exercício de 1992 e seguintes:
| Casa | $ 2 000 - por mês a) |
| Casa mobilada | $ 2 500 - por mês a) |
| Alojamento em hotel, hospedaria ou pensão residencial | $ 2 500 a $ 3 500 - por mês b) |
| Electricidade gratuita | $ 500 - por mês |
| Empregado/a de servir | $ 1 500 - por mês |
| Viatura | $ 500 - por mês |
| Viatura com motorista | $ 1 000 - por mês |
| Telefone | $ 720 - por mês |
- a) Ou segundo o contrato de arrendamento ou recibo, não podendo exceder 15% do rendimento em dinheiro. No caso de coabitarem na mesma casa vários contribuintes, a renda contratual deverá ser dividida proporcionalmente, não podendo exceder os limites fixados;
- b) Conforme a categoria do estabelecimento hoteleiro.
Devem ainda ser considerados rendimentos do trabalho o abono de passagem para férias dos contribuintes e seus familiares.
Gabinete do Governador, em Macau, aos 15 de Abril de 1992. - O Governador, Vasco Rocha Vieira.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DO IMPOSTO PROFISSlONAL
ANUAL
| RENDIMENTO AUFERIDO |
RENDIMENTO COLECTÁVEL DO ESCALÃO |
TAXA | IMPOSTO DO ESCALÃO |
IMPOSTO DEVIDO |
| $ 85 000,00 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| $ 100 000,00 | $ 15 000,00 | 10% | $ 1 500,00 | $ 1 500,00 |
| $ 115 000,00 | $ 15 000,00 | 11% | $ 1 650,00 | $ 3 150,00 |
| $ 145 000,00 | $ 30 000,00 | 12% | $ 3 600,00 | $ 6 750,00 |
| $ 205 000,00 | $ 60 000,00 | 13% | $ 7 800,00 | $ 14 550,00 |
| $ 295 000,00 | $ 90 000,00 | 14% | $ 12 600,00 | $ 27 150,00 |
| ACIMA DE $ 295 000,00 |
15% |
TRIMESTRAL
| $ 21 250,00 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| $ 25 000,00 | $ 3 750,00 | 10% | $ 375,00 | $ 375,00 |
| $ 28 750,00 | $ 3 750,00 | 11% | $ 413,00 | $ 788,00 |
| $ 36 250,00 | $ 7 500,00 | 12% | $ 900,00 | $ 1 688,00 |
| $ 51 250,00 | $ 15 000,00 | 13% | $ 1 950,00 | $ 3 638,00 |
| $ 73 750,00 | $ 22 500,00 | 14% | $ 3 150,00 | $ 6 788,00 |
| ACIMA DE $ 73 750,00 |
15% |
MENSAL
| $ 7 083,00 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| $ 8 333,00 | $ 1 250,00 | 10% | $ 125,00 | $ 125,00 |
| $ 9 583,00 | $ 1 250,00 | 11% | $ 138,00 | $ 263,00 |
| $ 12 083,00 | $ 2 500,00 | 12% | $ 300,00 | $ 563,00 |
| $ 17 083,00 | $ 5 000,00 | 13% | $ 650,00 | $ 1 213,00 |
| $ 24 583,00 | $ 7 500,00 | 14% | 1 050,00 | $ 2 263,00 |
|
ACIMA DE |
15% |
- Nota: Ao valor do imposto devido deve ser acrescido o Selo de conhecimento de 5%.



