|
| |||||||||||
| Revogado por : | |||
| Diplomas relacionados : | |||
| Categorias relacionadas : | |||
| Notas em LegisMac | |||
Este diploma foi revogado por: Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 58/2019
Despacho n.º 34/SAAEJ/98
Dando continuidade ao previsto no Decreto-Lei n.º 54/96/M, de 16 de Setembro, que definiu o quadro orientador da educação técnica e profissional, importa propiciar, no âmbito da valorização dos recursos humanos, a formação de quadros intermédios que melhor respondam às necessidades de modernização do tecido produtivo em sectores estratégicos de desenvolvimento do Território.
Nestes termos;
Sob proposta da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude;
Ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 54/96/M, de 16 de Setembro, e nos termos do n.º 4 do artigo 17.º do Estatuto Orgânico de Macau, e da alínea e) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 88/91/M, de 20 de Maio, o Secretário-Adjunto para a Administração, Educação e Juventude, determina:
1. São aprovados os planos curriculares do Curso de Ensino Secundário Geral Técnico-Profissional, dos Cursos de Técnicas Informáticas e de Técnicas de Turismo do ensino secundário complementar técnico-profissional, a funcionar em regime diurno, os quais seguem em anexo ao presente despacho e dele fazem parte integrante.
2. A definição e as linhas gerais de orientação do Curso de Ensino Secundário Geral Técnico-Profissional, dos Cursos de Técnicas Informáticas e de Técnicas de Turismo do ensino secundário complementar estruturam-se, respectivamente, para efeitos do presente despacho, com base nos seguintes perfis profissionais:
a) Curso de Ensino Secundário Geral Técnico-Profissional
Técnico auxiliar, em que no final do curso, tendo em vista a sua entrada na vida activa, o aluno deve estar apto, entre outras competências, a poder apoiar os técnicos no desempenho das funções normais, particularmente nos funcionamentos da prática comercial e tecnologias, bem como possuir competências para executar os trabalhos planeados.
b) Curso de Técnicas Informáticas
Assistente de Informática, em que no final do curso, tendo em vista a sua entrada na vida activa, o aluno deve estar apto, entre outras competências, a tratar as informações utilizando computadores, estabelecer os programas elementares e executar trabalhos de manutenção básica de informática, bem como possuir as técnicas de gestão da informação no quadro das aplicações informáticas mais relevantes da administração industrial e comercial.
c) Curso de Técnicas de Turismo
Assistente de turismo, em que no final do curso, tendo em vista a sua entrada na vida profissional activa, o aluno deve estar apto, entre outras competências, a poder desempenhar tarefas de apoio técnico nas áreas de serviços dos sectores turístico e hoteleiro, e acolher e tratar os clientes segundo as regras de atendimento.
3. O Curso de Ensino Secundário Geral Técnico-Profissional confere, para efeitos de entrada na vida activa, o certificado de Curso Técnico do Ensino Secundário Geral e, para efeitos de prosseguimento de estudos, o diploma de equivalência escolar ao curso do ensino secundário-geral, com igual duração.
4. O Curso de Técnicas Informáticas do ensino secundário complementar confere, para efeitos de entrada na vida activa, o certificado de Assistente de Serviços Informáticos e, para efeitos de prosseguimento de estudos, o diploma de equivalência escolar ao curso do ensino secundário-complementar, com igual duração.
5. O Curso de Técnicas de Turismo do ensino secundário complementar confere, para efeitos de entrada na vida activa, o certificado de Assistente de Serviços Turísticos e, para efeitos de prosseguimento de estudos, o diploma de equivalência escolar ao curso do ensino secundário-complementar, com igual duração.
Gabinete do Secretário-Adjunto para a Administração, Educação e Juventude, em Macau, aos 25 de Agosto de 1998. O Secretário-Adjunto, Jorge A. H. Rangel.
ANEXO
Curso do Ensino Secundário Geral Técnico-Profissional| Componentes de Formação | Conteúdos de Formação (d) | Cargas Horárias (Horas) | ||||||
| 1.ºAno | (a) | 2.ºAno | (a) | 3.ºAno | (a) | Total | ||
| Sócio-Cultural | Língua e Cultura Chinesa | 160 | 4 | 160 | 4 | 160 | 4 | 480 |
| Língua e Cultura Portuguesa | 120 | 3 | 120 | 3 | 120 | 3 | 360 | |
| Desenvolvimento Pessoal e Social | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 120 | |
| Matemática | 120 | 3 | 120 | 3 | 120 | 3 | 360 | |
| Ciências Sociais e Humanas(b) | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 | |
| Educação Física | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 | |
| Subtotal | 600 | 600 | 600 | 1800 | ||||
| Tecnológico-Profissional e Prática | Língua Estrangeira-Inglês | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | ||
| Informática e Noções de Informática | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
| Ciências Naturais | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
| Gestão Doméstica | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
| Tecnologias/Comércio(c) | 200 | 5 | 200 | 5 | 400 | |||
| Subtotal | 600 | 600 | 1200 | |||||
| Total | 2400 | 600 | 3000 | |||||
| Estágio Profissional | A escola pode realizar o estágio profissional ou estágio simulado, de acordo com as circunstâncias de facto das disciplinas práticas tecnológico-profissionais. | 600 | 600 | |||||
| Total | 1200 | 3600 | ||||||
| Prova de aptidão profissional |
a) Tempos lectivos orientadores do horário-semanal, em função da natureza dos cursos e do disposto na alínea f) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 54/96/M, de 16 de Setembro.
b) Incluindo História e Geografia.
c) Em conformidade com os equipamentos, professores e outros recursos conforme as circunstâncias de facto, a escola pode escolher as disciplinas seguintes: cerâmica / electrotecnica / trabalhos de madeira / electrónica / mecanotecnia / práticas comerciais/ administração, etc.
d) De acordo com o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 54/96/M os alunos devem beneficiar, sempre que possível, de actividades curriculares complementares, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho.
Curso de Técnicas Informáticas
| Componentes de Formação | Conteúdos de Formação | Cargas Horárias (Horas) | ||||||
| 1.ºAno | (a) | 2.ºAno | (a) | 3.ºAno | (a) | Total | ||
| Sócio-Cultural | Língua e Cultura Chinesa | 200 | 5 | 200 | 5 | 400 | ||
| Língua e Cultura Portuguesa | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
| Desenvolvimento Pessoal e Social | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | |||
| Matemática | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
| Ciências da Natureza | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
| Educação Física | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
| Subtotal | 720 | 720 | 1440 | |||||
| Tecnológico-Profissional e Prática | Língua Estrangeira-Inglês | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | ||
| Bases Lógicas e Métodos de Organização | 80 | 2 | —- | —- | 80 | |||
| Sistemas de Gestão Informática | 80 | 2 | —- | —- | 80 | |||
| Noções de Informática e Aplicação do <software> | 120 | 3 | 80 | 2 | 200 | |||
| Linguagens de Programação | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 | |
| Estruturação de Informação | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
| Sistemas de Roda Informática | —- | —- | 120 | 3 | 120 | |||
| Arquitectura e Manutenção Básica de Computadores | —- | —- | —- | —- | 120 | 3 | 120 | |
| Sistemas de Controlo de Automação | —- | —- | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |
| Subtotal | 480 | 480 | 280 | 1240 | ||||
| Total | 2400 | 280 | 2680 | |||||
| Estágio Profissional | O estágio deve integrar o exercício de actividades reais características do desempenho profissional da Informática. | 920 | 920 | |||||
| Total | 1200 | 3600 | ||||||
| Prova de aptidão profissional |
a) Tempos lectivos orientadores do horário-semanal, em função da natureza dos cursos e do disposto na alínea f) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 54/96/M, de 16 de Setembro.
Curso de Técnicas de Turismo
| Componentes de Formação | Conteúdos de Formação | Cargas Horárias (Horas) | ||||||
| 1.ºAno | (a) | 2.ºAno | (a) | 3.ºAno | (a) | Total | ||
| Sócio-Cultural | Língua e Cultura Chinesa | 200 | 5 | 200 | 5 | 400 | ||
| Língua e Cultura Portuguesa | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
| Desenvolvimento Pessoal e Social | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | |||
| Matemática | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
| Ciências Sociais | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
| Educação Física | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
| Subtotal | 720 | 720 | 1440 | |||||
| Tecnológico-Profissional e Prática | Inglês de Turismo | 80 | 2 | 160 | 4 | 240 | ||
| Introdução à Indústria Hoteleira | 80 | 2 | —- | —- | 80 | |||
| Introdução à Informática | 80 | 2 | —- | —- | 80 | |||
| Práticas de Recepção, Andares, Restaurante e Cozinha | 240 | 6 | —- | —- | 240 | |||
| Introdução ao Turismo | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
| Técnicas de Comunicação e Relações Públicas | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
| Turismo <Inbound> | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
| Turismo <Outbound> | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
| Subtotal | 480 | 480 | 960 | |||||
| Total | 2400 | 2400 | ||||||
| Estágio Profissional | O estágio deve integrar o exercício de actividades reais características do desempenho profissional da Informática. | 1200 | 1200 | |||||
| Total | 1200 | 3600 | ||||||
| Prova de aptidão profissional |
a) Tempos lectivos orientadores do horário-semanal, em função da natureza dos cursos e do disposto na alínea f) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 54/96/M, de 16 de Setembro.



