GABINETE DO GOVERNADOR
|
| |||||||||||
| Diplomas relacionados : | |||
| Categorias relacionadas : | |||
| Notas em LegisMac | |||
Rectificação
Por se ter detectado um lapso nos elementos constantes das páginas 1444, 1445, 1447, 1450, 1454 e 1455 e dos Mapas 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 30/99/M, de 5 de Julho, publicado no Boletim Oficial n.º 27-I Série, de 5 de Julho de 1999, afigura-se necessário efectuar a seguinte rectificação, assim como a substituição dos citados mapas:
Onde se lê:
“財政研究及策劃廳”
“稅務審計、稽核及訟務廳”
“出納活動組”
“稅務稽核及監察處”
Deve ler-se:
“研究暨財政策劃廳”
“公共審計暨稅務稽查訟務廳”
“司庫活動組”
“稅務稽查處”
———
Gabinete do Governador, em Macau, aos 26 de Julho de 1999. — O Encarregado do Govemo, Vitor Rodrigues Pessoa.
———
MAPA 1
(A que se refere o artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 30/99/M, de 5 de Julho)
Quadro de pessoal da DSF
| Grupo de pessoal | Nível | Cargos e carreiras |
Lugares |
| Direcção e chefia | — | Director | 1 |
| Subdirector | 2 | ||
| Chefe de departamento | 6 | ||
| Chefe de divisão | 12 | ||
| Chefe de sector | 3 | ||
| Chefe de secção (b) | 3 | ||
| Técnico superior | 9 | Técnico superior | 78 |
| Informática | 9 | Técnico superior de informática | 15 |
| 8 | Técnico de informática | 16 | |
| 7 | Assistente de informática | 18 | |
| 6 | Técnico auxiliar de informática (a) | 2 | |
| Técnico | 8 | Técnico | 9 |
| Técnico de finanças | — | Técnico de finanças (a) | 2 |
| Oficial de justiça | — | Escrivão-adjunto (a) | 2 |
| Escriturário judicial (a) | 4 | ||
| Oficial judicial (a) | 3 | ||
|
Interpretação e tradução |
— | Intérprete-tradutor | 9 |
| Letrado | 2 | ||
| Técnico-profissional | 7 | Adjunto-técnico | 75 |
| — | Inspector | 32 | |
| 5 | Técnico auxiliar | 9 | |
| Administrativo | 5 | Oficial administrativo | 95 |
| Operário e auxiliar | 3 | Auxiliar qualificado (a) | 9 |
| 1 | Auxiliar (a) | 6 | |
| 413 | |||
(a) Lugares a extinguir quando vagarem.
(b) Um lugar de carreira a extinguir quando vagar.
MAPA 2
(A que se refere o n.º 5 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 30/99/M, de 5 de Julho)
Pessoal de direcção e chefia da DSF que transita dos actuais cargos para os cargos criados pelo novo diploma
| Cargos de direcção e chefia | |
| Cargo actual | Cargo para que transitam |
| Director | Director |
| Subdirector | Subdirector |
| Chefe do Departamento de Contabilidade Pública | Chefe do Departamento de Contabilidade Pública |
| Chefe da Repartição de Finanças de Macau | Chefe da Repartição de Finanças de Macau |
| Chefe do Departamento de Gestão Patrimonial | Chefe do Departamento de Gestão Patrimonial |
| Chefe do Departamento de Estudos e Planeamento Financeiro | Chefe do Departamento de Estudos e Planeamento Financeiro |
| Chefe do Departamento de Sistemas de Informação | Chefe do Departamento de Sistemas de Informação |
| Chefe da Divisão Administrativa e Financeira | Chefe da Divisão Administrativa e Financeira |
| Chefe da Divisão de Notariado | Chefe da Divisão de Notariado |
| Chefe da Divisão de Orçamento e Contas Públicas | Chefe da Divisão de Orçamento e Contas Públicas |
| Chefe da Divisão de Despesas Públicas | Chefe da Divisão de Despesas Públicas |
| Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Gestão Informática | Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Gestão Informática |
| Chefe da Divisão de Concepção e Organização | Chefe da Divisão de Concepção e Organização |
| Chefe do Sector de Operações de Tesouraria | Chefe do Sector de Operações de Tesouraria |
| Chefe do Sector de Documentação | Chefe do Sector de Documentação |
| Chefe do Arquivo Geral Intermédio | Chefe do Arquivo Geral Intermédio |
| Chefe da Secção de Recursos Humanos e Expediente | Chefe da Secção de Recursos Humanos e Expediente |
| Chefe da Secção de Administração Financeira e Patrimonial | Chefe da Secção de Administração Financeira e Patrimonial |



