Número 42
II
SÉRIE
Quarta-feira, 19 de Outubro de 2005
REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU
Avisos e anúncios oficiais
CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Lista
Por aviso de concurso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 7 de Setembro de 2005, foi aberto o curso de promoção a guarda-ajudante da carreira ordinária, carreira de músico e carreira de radiomontador, a lista dos candidatos é a seguinte, concluídas as provas físicas e a avaliação curricular:
1.ª Parte Lista dos candidatos aprovados aptos em resultado das provas físicas, bem como da avaliação curricular:
Carreira ordinária:
| Número de ordem |
Números |
Nomes |
Classificação |
| 1.º | 169 851 | Lei Kam Cheong/Antonio Lei | 10,7 |
| 2.º | 315 920 | Ng Sio Mui | 10,6 |
| 3.º | 130 931 | Wong Man Kam | 10,6 |
| 4.º | 130 910 | Lei Mei Lin | 10,4 |
| 5.º | 313 920 | Wong Leng Ha | 10,4 |
| 6.º | 248 910 | Fong Sio Lin | 10,3 |
| 7.º | 344 920 | Lou Lai Fan | 10,3 |
| 8.º | 246 910 | Wong San Kao | 10,1 |
| 9.º | 257 921 | Chong Kin Man | 10,1 |
| 10.º | 317 920 | Ng Mok Ieng | 10,1 |
| 11.º | 121 931 | Lei Wai Cheong | 10,1 |
| 12.º | 228 910 | Sam Meng Wut | 10,0 |
| 13.º | 319 920 | Wong Sa Lei/Uong Sa Ly | 10,0 |
| 14.º | 178 871 | Cheang Kuok Tong | 9,9 |
| 15.º | 207 901 | Cheang Man Tat | 9,9* |
| 16.º | 219 901 | Sam Weng Tong | 9,9* |
| 17.º | 401 921 | Vong Chi Kin | 9,9 |
| 18.º | 217 930 | Tang Oi Peng | 9,9 |
| 19.º | 133 910 | Se Un Fan | 9,8 |
| 20.º | 234 971 | Ng Chon Io/Ng Chun Yu | 9,8* |
| 21.º | 295 911 | Leong Chi Mou | 9,7 |
| 22.º | 177 920 | Tam I Lai | 9,7 |
| 23.º | 321 920 | Tai Wai Man | 9,7* |
| 24.º | 208 941 | Chio Man Weng | 9,7 |
| 25.º | 254 921 | Vong Kiu Kan | 9,6 |
| 26.º | 231 930 | Lee Sok I | 9,6 |
| 27.º | 162 931 | Lau Weng San | 9,6 |
| 28.º | 155 900 | Lam Sio Ieng | 9,5 |
| 29.º | 118 910 | Chek Fong Hou | 9,5 |
| 30.º | 124 910 | Pun Choi Heng | 9,5 |
| 31.º | 186 911 | Chan Fong | 9,5 |
| 32.º | 104 921 | Cheok Kuan Seng | 9,5 |
| 33.º | 290 931 | Lei Kin Weng | 9,5 |
| 34.º | 252 951 | Chau Koi Weng | 9,5 |
| 35.º | 267 951 | Cheong Kit Leong | 9,5 |
| 36.º | 108 910 | Ho Sok Wa | 9,4 |
| 37.º | 125 910 | Lei Chi Cheng | 9,4 |
| 38.º | 184 911 | Mui Iong Seng | 9,4 |
| 39.º | 226 910 | Ng Kit U | 9,4 |
| 40.º | 217 941 | Lai Yip Kei | 9,4 |
| 41.º | 122 910 | Fok Lai Seong | 9,3 |
| 42.º | 249 910 | Leong Kam Ieng | 9,3 |
| 43.º | 316 920 | Tsang Weng In | 9,3 |
| 44.º | 252 930 | Sun Choi Wan | 9,3 |
| 45.º | 273 931 | Lam Seng Tak | 9,3 |
| 46.º | 131 961 | Lei Pou Weng | 9,3 |
| 47.º | 174 920 | Isabel Cheang | 9,2 |
| 48.º | 265 921 | Chio Pou Tong | 9,2 |
| 49.º | 174 941 | Lai Kuok Leong | 9,2 |
| 50.º | 106 951 | Lam Kin Tat | 9,2 |
| 51.º | 131 901 | Choi Chi Fai | 9,1 |
| 52.º | 107 910 | Wong Sut Hong/Ng Sut Hong | 9,1 |
| 53.º | 120 910 | Cheang Pou Iok | 9,1 |
| 54.º | 237 910 | Wong Ieng Lan | 9,1 |
| 55.º | 288 921 | Chan Ho Lap | 9,1 |
| 56.º | 367 921 | Wan Kin Man | 9,1 |
| 57.º | 116 951 | Chan Chi Wai | 9,1 |
| 58.º | 261 951 | Ung Chi Keong | 9,1 |
| 59.º | 221 851 | Chao Peng Kun | 9,0 |
| 60.º | 239 851 | Ung Tim Kei | 9,0 |
| 61.º | 195 860 | Lou Hang Fong | 9,0 |
| 62.º | 163 900 | Tin Lai Keng Marcia | 9,0 |
| 63.º | 255 921 | Leong Kam Meng | 9,0 |
| 64.º | 290 921 | Ng Kin Vai | 9,0 |
| 65.º | 334 920 | Fong Peng Heong | 9,0 |
| 66.º | 120 941 | Ieong Ka Keong | 9,0 |
| 67.º | 157 940 | Vai Pui I | 9,0 |
| 68.º | 261 971 | Lam Wa Fong | 9,0 |
| 69.º | 224 910 | Chong Iok Leng | 8,9 |
| 70.º | 286 921 | U Man Keng | 8,9 |
| 71.º | 364 921 | Lam Chi Hou | 8,9 |
| 72.º | 149 941 | Lio Kin Chong | 8,9 |
| 73.º | 151 940 | Ip Lai Meng | 8,9 |
| 74.º | 153 940 | Wong Ka In | 8,9 |
| 75.º | 211 941 | Choi Chi Va | 8,9 |
| 76.º | 280 971 | Lao Fong Meng | 8,9 |
| 77.º | 182 851 | Fu Man Chon | 8,8 |
| 78.º | 235 910 | Wong I Han/Wong Yee Han | 8,8 |
| 79.º | 257 910 | Chiu Lai Peng | 8,8 |
| 80.º | 248 930 | Wong Wai Lin | 8,8 |
| 81.º | 154 940 | Hong Man Lai | 8,8 |
| 82.º | 166 940 | Leong Mei Chan | 8,8 |
| 83.º | 112 921 | Loi Man Kai | 8,7 |
| 84.º | 278 921 | Choi Leong Sang | 8,7 |
| 85.º | 377 921 | Lai Iam Wa | 8,7* |
| 86.º | 251 930 | Lo Iok Son | 8,7 |
| 87.º | 113 941 | Lei Kuok Hong | 8,7 |
| 88.º | 134 971 | Chan Chi Fui | 8,7 |
| 89.º | 106 910 | Cheong Im Fong | 8,6 |
| 90.º | 123 910 | Ieong Lai I | 8,6 |
| 91.º | 292 911 | Pang Chi Seng | 8,6 |
| 92.º | 284 921 | Ian Heng Fun | 8,6 |
| 93.º | 245 930 | Lei Kuok Mei | 8,6 |
| 94.º | 104 941 | Chiang Kun Wai | 8,6 |
| 95.º | 144 861 | Chong Cho Fok | 8,5 |
| 96.º | 221 901 | Ng Si Seng | 8.5 |
| 97.º | 347 920 | Lio Man U | 8,5 |
| 98.º | 413 921 | Tam Tak Meng | 8,5 |
| 99.º | 181 941 | Chio Ieng Pang | 8,5 |
| 100.º | 240 831 | Lei Koc Heng | 8,4 |
| 101.º | 332 831 | Hoi Si Keng | 8,4 |
| 102.º | 124 891 | Leong Man Lok | 8,4 |
| 103.º | 231 910 | Ho Hang Lin | 8,4 |
| 104.º | 253 910 | Siu Ka Man | 8,4 |
| 105.º | 299 911 | Ng Ioc Tim | 8,4 |
| 106.º | 186 920 | Ng Iok Leng | 8,4 |
| 107.º | 209 921 | Lou Kam Hong | 8,4 |
| 108.º | 112 961 | Chau Koi Wa | 8,4 |
| 109.º | 199 961 | Lio Keang Kei | 8,4 |
| 110.º | 255 961 | Chan Kam Wai | 8,4 |
| 111.º | 183 911 | Ho Pui Nam | 8,3 |
| 112.º | 339 920 | Lei Sio Leng | 8,3 |
| 113.º | 278 931 | Leong Vai Chong | 8,3 |
| 114.º | 326 930 | Chong Kuai Lam | 8,3 |
| 115.º | 107 951 | Choi Pui Fai | 8,3 |
| 116.º | 183 951 | Chan Iat Meng | 8,3 |
| 117.º | 148 961 | Chan Pui | 8,3 |
| 118.º | 325 831 | Tam Chi Io | 8,2 |
| 119.º | 153 851 | Lo Chi Un | 8,2 |
| 120.º | 174 911 | Wong Ka Keong | 8,2 |
| 121.º | 244 910 | Chio Hang | 8,2* |
| 122.º | 127 921 | Wong Meng Kin | 8,2 |
| 123.º | 141 951 | Leong Peng Fong | 8,2 |
| 124.º | 156 961 | Wong Wai Iam | 8,2 |
| 125.º | 119 901 | Chan Iok Wu | 8,1 |
| 126.º | 139 961 | Wong Kuok Wa | 8,1 |
| 127.º | 186 961 | Cheang Sao Keong | 8,1 |
| 128.º | 277 971 | Ng Chi Keong | 8,1 |
| 129.º | 334 930 | Wong Chat Mui | 8,0 |
| 130.º | 203 941 | Kuan Kam Weng | 8,0 |
| 131.º | 167 891 | Kuok Man Fai | 7,9 |
| 132.º | 242 981 | Mak Kim Chio | 7,9 |
| 133.º | 177 871 | Tang Vai Pio | 7,8 |
| 134.º | 378 921 | Ho Weng Fat | 7,8 |
| 135.º | 306 931 | Hun Chi Tong | 7,8 |
| 136.º | 200 951 | Tai Sio In | 7,8 |
| 137.º | 280 951 | Lei Kim Chong | 7,8 |
| 138.º | 256 961 | Ng Vai Keong | 7,8 |
| 139.º | 173 981 | Lok Kuok Fai | 7,8 |
| 140.º | 241 910 | Sou Wai Kai | 7,7 |
| 141.º | 108 951 | Sio Chi Lap | 7,7 |
| 142.º | 114 951 | Kuan Hong Chong | 7,7 |
| 143.º | 111 970 | Mou Hoi Ian | 7,7 |
| 144.º | 157 970 | Leong Ieng Lin | 7,7 |
| 145.º | 255 971 | Leong Pe Chai | 7,7 |
| 146.º | 174 881 | Leung Peng Kuong | 7,6 |
| 147.º | 135 951 | Che Chi Hou | 7,6 |
| 148.º | 178 961 | Cheang Chon Man | 7,6 |
| 149.º | 199 971 | Chan Chi Fong | 7,6 |
| 150.º | 259 971 | Ng Kei Wai | 7,6 |
| 151.º | 158 971 | Iong Ka Wai | 7,5 |
| 152.º | 170 981 | Porfirio Alberto de Jesus | 7,5 |
| 153.º | 288 971 | Io Tou Him | 7,4 |
| 154.º | 123 981 | Vong Man Kit | 7,2 |
| 155.º | 245 971 | Cheang Kuok Lam | 7,1 |
| 156.º | 163 971 | Sou Tat Chi | 7,0 |
| 157.º | 161 980 | Chong In Fan | 6,9 |
| 158.º | 129 991 | Chan Wa Kei | 6,8 |
| 159.º | 278 961 | Wong U Lon | 6,7 |
| 160.º | 215 981 | Lam Chi Kong | 6,5 |
| 161.º | 237 981 | Si Tou Weng Hong | 6,5 |
| 162.º | 268 971 | Fok Chong Fong | 6,3 |
| 163.º |
278 951 |
Lei Ka Chong | 5,7 |
Carreira de músico:
| Número de ordem |
Números |
Nomes |
Classificação |
| 1.º | 233 833 | Leong Veng Kun | 8,9 |
| 2.º | 181 983 | Kuong Pak Weng /Fong Phuck W. | 7,1 |
| 3.º | 104 013 | Iao Long Ian | 6,9 |
| 4.º | 127 013 | Mak Sio Fong | 5,9 |
| 5.º | 136 033 | Leong Kuong Un | 4,9 |
| 6.º | 131 033 | Lei Chon Tat | 4,2 |
Carreira de radiomontador:
| Número de ordem |
Números |
Nomes |
Classificação |
| 1.º | 284 967 | Pang Chi Meng | 7,1 |
| 2.º | 156 977 | Chao Wai Leong | 6,9 |
| 3.º | 131 007 | Lai Meng | 6,4 |
Observação:
* Os seguintes candidatos não concluíram a prova física por causa de acidente em serviço:
| Número de processo por acidente em serviço |
Situação de prova física | |||
| 15.º | 207 901 | Cheang Man Tat | 47/2005/B | Não participou em toda a prova física |
| 16.º | 219 901 | Sam Weng Tong | 71/2005/B | Apenas concluíu a parte de muro |
| 20.º | 234 971 | Ng Chon Io/Ng Chun Yu | 68/2005/B | Faltou à prova na parte de velocidade e resistência |
| 23.º | 321 920 | Tai Wai Man | 41/2005/B | Não participação em toda a prova física |
| 85.º | 377 921 | Lai Iam Wa | 69/2005/B | Apenas concluíu a par te de muro |
| 121.º | 244 910 | Chio Hang | 70/2005/B | Faltou à prova na parte de velocidade e resistência |
2.ª Parte Lista não apto em resultados das provas físicas
|
Números |
Nomes | Observação | |
| 1 | 112 991 | Tong Wai Ip | a) |
| 2 | 104 951 | Che Kin Tong | a) |
| 3 | 206 981 | Ieong Kin Hou | a) |
| 4 | 115 003 | Wong Kin Chong | a) |
| 5 | 187 931 | Chan Un Heng | a) |
| 6 | 131 931 | Leong Koc Kei | a) |
| 7 | 271 921 | Tong San Meng | a) |
| 8 | 123 901 | Ma Kong Lam | a) |
| 9 | 107 931 | Kuok Chi Keong | a) |
| 10 | 156 921 | Chio Iat Kuong | a) |
| 11 | 162 891 | Fok Chi Min | a) |
| 12 | 122 981 | Lam Weng Cheng | a) |
| 13 | 321 951 | Lok Seng Tak | a) |
| 14 | 220 941 | Ao Tat Hong | a) |
| 15 | 118 921 | Cheang Chio Wai | a) |
| 16 | 185 911 | Ip Chi Leong | a) |
| 17 | 182 861 | Ieong Kuok Kei | a) |
| 18 | 184 971 | U Cheok In | a) |
| 19 | 389 921 | Ho Keng Tang | a) |
| 20 | 218 941 | Chan Sio Hoi | a) |
| 21 | 114 921 | Chan Cheok Seng | a) |
| 22 | 175 931 | Wong Sio Pang | a) |
| 23 | 113 951 | Chao Kuok Chu | a) |
| 24 | 123 921 | Sou Un Ieng | a) |
| 25 | 235 930 | Wong Mei Chan | a) |
| 26 | 238 960 | Cheong Iek | a) |
| 27 | 266 910 | Tam Sok Han | a) |
| 28 | 113 910 | Tang Lei Vai Man | a) |
| 29 | 268 930 | Chan Sut Leng | a) |
| 30 | 316 920 | Tsang Weng In | a) |
| 31 | 322 930 | Pou Teresa | a) |
| 32 | 262 910 | Hoi Iok Ian | a) |
| 33 | 253 960 | Pong Sio Weng | a) |
| 34 | 116 961 | Lam Kin Chi | b) |
| 35 | 135 961 | Tou Wai Kit | b) |
| 36 | 273 961 | Cheong Pui Chi | b) |
| 37 | 116 931 | Cheang Kim Kit | b) |
| 38 | 132 921 | Cheong Keng Man | b) |
| 39 | 277 931 | Wong Kar Hou Thompson | b) |
| 40 | 250 921 | Ho Iong Seng | b) |
| 41 | 332 961 | Wong Kim Fai | b) |
| 42 | 167 931 | Ng Se Cheng | b) |
| 43 | 285 931 | Lei Chi Keong | b) |
| 44 | 136 941 | Lam Seng U | b) |
| 45 | 217 981 | Lei Kou Lon | b) |
| 46 | 106 901 | Kam Chi Va | b) |
| 47 | 261 851 | Lei Ioi Kuan | b) |
| 48 | 119 801 | Sou Iam Meng | b) |
| 49 | 186 881 | Kou Iong Tong | a) |
| 50 | 203 911 | Lei Chai Meng | a) |
| 51 | 210 911 | Ip Wo Seng | a) |
| 52 | 105 871 | Lo Chan Fong | a) |
| 53 | 285 851 | Ao Sio Kei | a) |
| 54 | 266 961 | Fong Cheng Wai | a) |
| 55 | 163 961 | Lou Chak Wai | a) |
| 56 | 195 981 | Hao Hang Tung | a) |
| 57 | 403 921 | Leong Kuok Chong | a) |
| 58 | 164 977 | Lok Wai Fat | a) |
| 59 | 316 957 | Pun Chio Wa | a) |
| 60 | 291 911 | Tam Lai Iun | a) |
| 61 | 188 911 | Leong Kong Seng | a) |
| 62 | 137 881 | Kuan Kam Man | a) |
| 63 | 151 880 | Chui Sau Leng | a) |
| 64 | 152 940 | Chan Sao Hou Teresa | a) |
| 65 | 176 981 | Hoi Iu Man | d) |
| 66 | 216 983 | Lei Iong Wai | d) |
| 67 | 223 991 | Garcia Gaspar | d) |
| 68 | 157 911 | Lao Chi Hong | d) |
| 69 | 197 921 | Ao Ieong Tak Pui | d) |
| 70 | 142 971 | Yung Wai Tak | d) |
| 71 | 154 931 | Lao Hoi Meng | d) |
| 72 | 260 921 | Ho Wai Keong | d) |
| 73 | 190 951 | Wong Hoi San | d) |
| 74 | 195 951 | Ao Weng Iat | d) |
| 75 | 322 961 | Fong Kuok Ieong | d) |
| 76 | 196 941 | Choi Chi Man | d) |
| 77 | 133 931 | Chun Chi Cheung | d) |
| 78 | 127 931 | Chong Kuok Kun | d) |
| 79 | 213 921 | Ng Kuok Weng | d) |
| 80 | 286 931 | Law Kin Fai | d) |
| 81 | 226 981 | Cheuk Wai Meng | d) |
| 82 | 191 961 | Lo Chi In | d) |
| 83 | 112 941 | Chan Chi Sam | d) |
| 84 | 221 921 | Chan Kuok Chio | d) |
| 85 | 215 961 | Hoi Peng Wai | d) |
| 86 | 299 931 | Lo Sou Hak | d) |
| 87 | 251 971 | Sam Hou Vai | d) |
| 88 | 323 911 | Lei Chan Heng | d) |
| 89 | 180 831 | Choi Chac Man | e) |
| 90 | 255 910 | Lei Ngam Leng | e) |
| 91 | 324 920 | Wong Sao Han | e) |
| 92 | 133 970 | Wong Yue San Angel | e) |
| 93 | 240 960 | Leong Tong Fong | e) |
| 94 | 152 840 | Lei Lan Sio | e) |
| 95 | 208 860 | Ma Pui Seong | e) |
| 96 | 121 910 | Che Mei Fong | e) |
| 97 | 127 951 | Leong Chi Long | b) |
| 98 | 243 971 | Lei Kam Tim | b) |
| 99 | 208 901 | Ho Kuai Peng | b) |
| 100 | 143 871 | Kok Pak Nam | b) |
| 101 | 112 881 | Lou Kao Sao | b) |
| 102 | 177 891 | Leong Tak Weng | b) |
| 103 | 109 921 | Leong Vai Pong | b) |
| 104 | 132 910 | Sio Mei Peng | c) |
| 105 | 140 840 | Cheong Lai Fong | c) |
| 106 | 323 920 | Tang Man Wa | c) |
| 107 | 158 940 | Ung Siu Veng | c) |
| 108 | 269 910 | Leong On Nei | c) |
| 109 | 219 930 | Sek Wai Heong | c) |
| 110 | 225 910 | Wong Iek Chi | c) |
| 111 | 326 920 | Tong Sio Ieng | c) |
| 112 | 311 961 | Lam Su Wan | d) |
| 113 | 161 940 | Fok Kam Fong | e) |
| 114 | 247 930 | Ng Chi Leng | e) |
| 115 | 250 930 | Vera Fatima da Conceicao | e) |
| 116 | 173 920 | Leong Choi Pec | e) |
| 117 | 222 930 | Iau Wai Kei | e) |
| 118 | 240 910 | Long Fong Chan | e) |
| 119 | 131 910 | Tai Ut Cheng | e) |
| 120 | 224 930 | Wong Mei Leng | e) |
| 121 | 209 930 | Lam Wai Yee | e) |
| 122 | 238 930 | Tai Lai Hung | e) |
| 123 | 212 930 | Chu Sin Mui | e) |
| 124 | 153 961 | Ho Veng Loc | f) |
| 125 | 101 951 | Lio Tin Hong/Lieu Thin Hong | f) |
| 126 | 297 921 | Chan U Chun | f) |
| 127 | 180 931 | Ip Cheong Peng | f) |
| 128 | 115 931 | Hoi Cheng Tat | f) |
| 129 | 165 951 | Hoi Iok Weng | f) |
| 130 | 165 961 | Ng Ka Fai | f) |
| 131 | 122 971 | Wong Chun Man | f) |
| 132 | 122 961 | Kuai Kam Leong | f) |
| 133 | 191 941 | Wong Kuok U | f) |
| 134 | 115 951 | Ao Man Kuong | f) |
| 135 | 235 921 | Hoi Sao Weng | f) |
| 136 | 370 921 | Chan Peng Io | f) |
| 137 | 205 951 | Wong I Wa | f) |
| 138 | 288 931 | Ho Wa On | f) |
| 139 | 217 901 | Pau Seng | f) |
| 140 | 124 901 | Chang Wun Keong | f) |
| 141 | 164 921 | Tai Son Choi | f) |
| 142 | 192 871 | Mou Ioc Peng | f) |
| 143 | 136 891 | Leong Pui Wong | f) |
| 144 | 236 981 | Chan Tat Fong | f) |
| 145 | 119 910 | Cheok Sok Han | e) |
| 146 | 340 930 | Un Iok San | e) |
| 147 | 260 910 | Lam Kim Tang | e) |
| 148 | 229 910 | Wong Veng Si | e) |
| 149 | 125 840 | Mok Pou Leng | e) |
| 150 | 117 910 | Chan Kit Meng | e) |
| 151 | 155 980 | Chao Mei Lun | e) |
| 152 | 262 930 | Wong In San | e) |
| 153 | 244 930 | Lee Weng Sze | f) |
| 154 | 129 931 | Sio Kun Meng | g) |
| 155 | 148 931 | Cheang Si Neng | g) |
| 156 | 148 911 | Pang Kuok Meng | g) |
| 157 | 181 931 | Tam Peng Keong | g) |
| 158 | 148 031 | Ao Kuan Pou | g) |
| 159 | 256 951 | Lao In Leong | g) |
| 160 | 192 921 | Ng Su Iao | g) |
| 161 | 121 951 | Tai Chong Seng | g) |
| 162 | 134 921 | Ng Sot Sun | g) |
| 163 | 270 921 | Ng Kuok Chong | g) |
| 164 | 113 931 | Kou Lon Kit | g) |
| 165 | 131 921 | Lao Pak Hio | g) |
| 166 | 106 871 | Kong Kam Fat | g) |
| 167 | 269 921 | Kuok Peng Kun | g) |
| 168 | 114 977 | Lei Ioc Vai | g) |
| 169 | 213 961 | Ao Wai Kei | g) |
| 170 | 124 941 | Ho Tat Va | g) |
| 171 | 132 931 | Ho Chin Fei | g) |
| 172 | 246 930 | Hoi Sut Lai | g) |
| 173 | 225 930 | Chang Ngan Leng | g) |
| 174 | 268 910 | Leong Hang I | g) |
| 175 | 220 930 | Lei Sio Peng | g) |
| 176 | 215 930 | Kuok Mui Hong | g) |
| 177 | 149 880 | Chiu In Han | g) |
| 178 | 162 940 | Kong Cheng I | g) |
| 179 | 251 910 | Vong Iu Kin | g) |
| 180 | 120 961 | Lao Wai Sang | h) |
| 181 | 221 971 | Leong Leong Meng | i) |
| 182 | 221 991 | Ho Lap Tou | i) |
| 183 | 141 901 | Pou Pui Long | i) |
| 184 | 207 921 | Chan Kuok Weng | i) |
| 185 | 120 971 | Choi Chi Wai | i) |
| 186 | 256 921 | Kuan Wai Loi | i) |
| 187 | 406 921 | Lam Weng Chai | i) |
| 188 | 123 941 | Leong Wai Meng | i) |
| 189 | 197 901 | Nip Man Fai | i) |
| 190 | 263 951 | Lo Kam Wah | i) |
| 191 | 221 981 | Kuong Chi Iong | i) |
| 192 | 236 971 | Ng Weng Pan | i) |
| 193 | 250 910 | Che Sok I | i) |
| 194 | 269 951 | Wong Chi Pui | f) |
| 195 | 167 951 | Lam Kin Pak | f) |
| 196 | 308 967 | Hao Lap Fat | f) |
| 197 | 185 931 | Chan Sek Kin | f) |
| 198 | 211 911 | Cheang Hon Man | f) |
| 199 | 152 977 | Wong Chi Kit | f) |
| 200 | 208 911 | Chan Kam Tim | f) |
| 201 | 247 960 | Un Kin Leng | f) |
| 202 | 213 941 | Lai Weng Hang | i) |
| 203 | 157 951 | Lao Peng Lao | i) |
| 204 | 109 941 | Loi Kuok Leong | i) |
| 205 | 283 931 | Lam Iok Kai | i) |
| 206 | 173 931 | Chek Kuok Chan | i) |
| 207 | 194 881 | Lei Peng Kuong | i) |
| 208 | 256 831 | Cham Iu Meng | i) |
| 209 | 128 961 | Au Io Kei | i) |
| 210 | 200 921 | Chan Kin Wai | i) |
| 211 | 294 971 | Kam Man I | i) |
| 212 | 274 921 | Che Kuok Keong | i) |
| 213 | 270 971 | Chan Man Fai | i) |
| 214 | 169 981 | Chan Cheong Keong | i) |
| 215 | 262 951 | Yip Keng Pak | i) |
| 216 | 250 981 | Chan Kin Weng | i) |
| 217 | 218 981 | Chao Weng Chun | i) |
| 218 | 280 931 | Chan Pui Kuan | i) |
| 219 | 193 901 | Lei Tak Meng | i) |
| 220 | 303 921 | Lee Iu Veng | i) |
| 221 | 115 861 | Lei Tin Hong | i) |
| 222 | 263 921 | Wong Vai Man | i) |
| 223 | 296 951 | Leong Chu Cheng | i) |
| 224 | 203 971 | Ng Chi Kong | i) |
| 225 | 264 951 | Vong Kin Wan | i) |
| 226 | 141 941 | Wong Hon Kit | i) |
| 227 | 102 901 | Ho Chan Hong | i) |
| 228 | 179 981 | Lok Veng Kai | i) |
| 229 | 166 931 | Wong Chi San | i) |
| 230 | 415 921 | Cheong Chi Kin | i) |
| 231 | 205 901 | Ho Tsan Wai | i) |
| 232 | 273 991 | Tai Wa Seng | i) |
| 233 | 329 930 | Ng Ka Yan | i) |
| 234 | 202 860 | Au Kit I | i) |
| 235 | 336 930 | Leong Sio Ha | i) |
| 236 | 155 940 | Ho Fong I | i) |
| 237 | 163 980 | Hong Hao In | i) |
| 238 | 157 980 | Ieong Kuok Chen | i) |
| 239 | 251 960 | Wong Man Wa | i) |
| 240 | 175 970 | Sin Hio In | i) |
| 241 | 103 910 | Leong Un Sin | i) |
| 242 | 126 891 | Paulo Lai | i) |
| 243 | 105 910 | Tam Man Wai | i) |
| 244 | 200 860 | Che Sio Leng | i) |
| 245 | 206 860 | Lei Ka Lai | i) |
| 246 | 242 910 | Che Sut Lai | i) |
| 247 | 153 891 | Chan Wai Keong | i) |
| 248 | 114 001 | Leong Man Sang | i) |
| 249 | 139 011 | Lok Kuok Keong | i) |
| 250 | 168 971 | Chiang Ho Kong | i) |
| 251 | 266 921 | Chan Chak Fan | i) |
| 252 | 385 921 | Lam Kok Sam | i) |
Observação:
| a) | Na prova de muro (masculino)/de salto em altura (feminino); |
| b) | Na prova de salto em comprimento (masculino); |
| c) | Na prova de pórtico; |
| d) | Na prova de flexões de braços; |
| e) | Na prova de extensão de braços; |
| f) | Na prova de abdominais; |
| g) | Na prova de 80 metros; |
| h) | Na prova de teste «Cooper»; |
| i) | Abandono. |
Nos termos definidos no artigo 172.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, o candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de cinco dias, contados da data da sua publicação, para o Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança.
Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 7 de Outubro de 2005.
O Júri:
Presidente: Leung Sek Chun, subintendente.
Vogais: Lau Hang Yi, aliás Clara Lau, comissária; e
Wong Chio Man, subcomissário.



