第 30 期
政府機關通告及公告
二零二一年七月二十八日,星期三
澳門特別行政區
政府機關通告及公告
海 關
通 告
茲公佈,為填補澳門特別行政區海關以行政任用合同制度任用技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員(一般行政技術輔助範疇)十八個職缺、以及填補開考有效期屆滿前本部門出現的職缺,經二零一九年七月二十四日第三十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告,本部門定於二零二一年八月九日至八月三十一日為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行甄選面試,時間約十五分鐘。甄選面試地點為澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關總部大樓地下招聘辦公室(報到地點)。
參加甄選面試的准考人考試地點、日期及時間安排等詳細資料,以及與准考人有關的其他重要資訊,將於二零二一年七月二十八日張貼於澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關總部大樓(查閱時間:週一至週四上午九時至下午五時四十五分;週五上午九時至下午五時三十分),並上載於本部門網頁(http://www.customs.gov.mo/)及行政公職局網頁(http://www.safp.gov.mo/)。
二零二一年七月二十二日於海關
副關長 周見靄
終 審 法 院 院 長 辦 公 室
名 單
按照刊登於二零二一年四月二十一日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組的通告,現公佈法院特級書記員晉升培訓課程入學試的應考人最後評核名單:
| 合格應考人: | 最後評核 | |
| 1.º | 張麗琳 | 18.02 |
| 2.º | 楊藝婷 | 17.85 |
| 3.º | 黎偉漩 | 16.70 |
| 4.º | 劉凱耀 | 16.64 |
| 5.º | 鄭振華 | 15.35 |
| 6.º | 陳佩雯 | 15.23 |
| 7.º | 鄭靄慈 | 15.11 |
| 8.º | 林智維 | 13.91 |
| 9.º | 黎嘉慧 | 13.57 |
| 10.º | 鄭潔茵 | 13.23 |
| 11.º | 杜家寶 | 13.19 |
| 12.º | 陳嘉翠 | 13.17 |
| 13.º | 林光照 | 13.03 |
| 14.º | 許永榮 | 13.00 |
| 15.º | 蘇偉鴻 | 12.53 |
| 16.º | 梁鳳茵 | 11.62 |
| 17.º | 何楚芝 | 11.49 |
| 18.º | 翁妙玲 | 11.07 |
| 19.º | 楊倩梨 | 10.98 |
| 20.º | 曾偉強 | 10.84 |
| 21.º | 陳頴姿 | 10.57 |
| 22.º | 歐綺玲 | 10.50 |
得分低於十分而被淘汰的應考人:2人
根據經第37/2020號行政法規及第5/2021號行政法規修改的第30/2004號行政法規第三十條的規定,合格之應考人按其在最後評核名單中的名次並按開考通告所定課程錄取名額獲錄取修讀培訓課程。
根據經23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規第三十六條的規定,應考人可自本名單公佈翌日起計十個工作日內向許可開考實體提起上訴。
根據經第37/2020號行政法規及第5/2021號行政法規修改的第30/2004號行政法規第二十九條第四款的規定,現公佈培訓課程開課日期、時間及報到地點,被接納入讀為晉升法院特級書記員而設的培訓課程的應考人必須按下列時間前往報到並正式上課:
日期:二零二一年九月十三日
時間:下午五時三十分
報到地點:澳門南灣羅保博士街1至3號國際銀行大廈法律及司法培訓中心10樓
(上述最後評核名單經二零二一年七月二十三日終審法院院長批示認可)
二零二一年七月二十一日於終審法院院長辦公室
典試委員會
主席:初級法院法官 陳志榮
正選委員:終審法院代書記長 曾豔芬
初級法院代書記長 蘇約翰
初 級 法 院
公 告
| 無償還能力案第CV2-20-0004-CFI號 | 第二民事法庭 |
聲請人:太陽城博彩中介一人有限公司(Sun City Promoção de Jogos — Sociedade Unipessoal Limitada),地址位於澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N-P座。
被聲請人:黎遠(Li Yuan),男,成年,地址位於澳門宋玉生廣場東南亞商業中心20樓L-O座。
現公佈,法院於二零二一年七月六日對上述案件作出判決,宣告上述被聲請人黎遠(Li Yuan),男,成年,地址位於澳門宋玉生廣場263號中土大廈12樓N-P座,處於無償還能力狀態,債權人提出清償債權要求的期間定為六十日。根據一九九九年澳門【民事訴訟法典】第1089條規定,上指期間自判決在澳門特別行政區公報內公告之日起計算。
二零二一年七月十四日於初級法院
法官 梁小娟
首席書記員 蘇偉鴻
澳 門 基 金 會
名 單
根據經第293/2018號行政長官批示修改後的第54/GM/97號批示關於撥給私人和私立機構財政資助的有關規定,澳門基金會現公佈2021年第二季度的資助名單:
| 澳門幣 |
| 受資助實體 | 給予財政資助日期 | 資助金額 | 目的 |
| 余新振 | 22/1/2021 | 72,000.00 | 資助2018至2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門建築師協會 | 10/2/2021 | 2,750.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門書畫社 | 10/2/2021 | 900.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門核醫及分子影像學會 | 11/2/2021 | 1,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門女公務員協會 | 25/2/2021 | 712.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門基督教青年會 | 5/3/2021 | 3,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門新聞工作者協會 | 12/3/2021 | 15,500.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(2項)(最後一期資助款) |
| 澳門學者同盟 | 12/3/2021 | 2,600.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(2項)(最後一期資助款) |
| 澳門註冊會計師公會 | 17/3/2021 | 290.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門母乳協會 | 18/3/2021 | 559.90 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門大學校友會 | 18/3/2021 | 3,200.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(4項)(最後一期資助款) |
| 澳門民航學會 | 25/3/2021 | 47,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(3項)(最後一期資助款) |
| 濠江法律學社 | 25/3/2021 | 3,147.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(2項)(最後一期資助款) |
| 澳門基層公職人員協會 | 31/3/2021 | 625.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| Praia Grande Edições, Limitada | 1/4/2021 | 30,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門大龍鳳曲藝會 | 1/4/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門心理學會 | 1/4/2021 | 3,650.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(2項)(最後一期資助款) |
| 澳門文獻信息學會 | 1/4/2021 | 57,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(2項) |
| 澳門社區義工聯合總會 | 1/4/2021 | 4,625.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(4項)(最後一期資助款) |
| 澳門辯論學會 | 1/4/2021 | 250.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門金聲樂苑 | 1/4/2021 | 20,900.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 進昇音樂舞蹈協會 | 1/4/2021 | 500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門氹仔坊眾教育促進會 | 1/4/2021 | 22,832,089.20 | 資助氹仔坊眾學校中學部擴建項目——第一期工程(地庫及基礎工程)(1項)(第一期資助款) |
| 澳門葡文學校基金會 | 1/4/2021 | 3,200,000.00 | 資助澳門葡文學校2020/2021學年年度計劃(1項)(第二期資助款) |
| 澳門蓮花衛視傳媒有限公司 | 1/4/2021 | 1,800,000.00 | 資助2021年度活動經費(3項)(第一期資助款) |
| 中國宋慶齡基金會 | 8/4/2021 | 8,652,864.00 | 資助2020年度公益合作項目(4項)(第二期資助款) |
| 天主教澳門教區 | 8/4/2021 | 453,150.00 | 資助聖庇護十世音樂學院2021年度運作經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳大附屬學校協會 | 8/4/2021 | 103,932,000.00 | 資助澳門大學附屬應用學校重建禮堂大樓工程(第二期資助款) |
| 澳門江門青年會 | 8/4/2021 | 549,855.00 | 資助2021年度活動經費(16項)(第一期資助款) |
| 澳門利氏學社 | 8/4/2021 | 458,375.00 | 資助2021年度計劃(3項)(第一期資助款) |
| 澳門朝陽學會 | 8/4/2021 | 225,150.00 | 資助2021年度計劃(2項)(第一期資助款) |
| 全藝社 | 14/4/2021 | 2,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 天倫文娛歌舞會 | 15/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 沙梨頭坊眾互助會 | 15/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 領長纓曲藝會 | 15/4/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門心連心藝術音樂協會 | 15/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門光輝文化音樂協會 | 15/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門呂祖仙院協會 | 15/4/2021 | 26,220.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門金輝錦秀流行音樂協會 | 15/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門星一曲藝會 | 15/4/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門活力家庭議會 | 15/4/2021 | 3,800.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(3項)(最後一期資助款) |
| 澳門珠海同鄉聯誼會 | 15/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門健寧藝術團 | 15/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門番禺粵劇聯誼會 | 15/4/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門粵港澳南華曲藝協會 | 15/4/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門群緣雅聚藝苑曲藝會 | 15/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門魅力凝聚曲藝歌舞研究協會 | 15/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門錦綉粵曲會 | 15/4/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門醫療人員協會 | 15/4/2021 | 4,750.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門攝影家聯盟 | 15/4/2021 | 2,990.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃的部份經費(2項)(最後一期資助款) |
| 中華青年進步協會 | 15/4/2021 | 1,489,160.00 | 資助2021年度計劃(17項)(第一期資助款) |
| 母親會 | 15/4/2021 | 5,911,600.00 | 資助該會及屬下8個工作單位2021年度計劃(13項)(第一期資助款) |
| 業餘進修中心 | 15/4/2021 | 3,351,945.00 | 資助該中心維護及屬下iCentre 2021年度計劃(4項)(第一期資助款) |
| 澳門中華青年展志協進會 | 15/4/2021 | 648,750.00 | 資助2021年度計劃(8項)(第一期資助款) |
| 澳門地區中國和平統一促進會 | 15/4/2021 | 746,675.00 | 資助2021年度計劃(6項)(第一期資助款) |
| 澳門兒童發展協會 | 15/4/2021 | 199,500.00 | 資助2021年度運作經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門長虹音樂會 | 15/4/2021 | 1,110,000.00 | 資助2021年度計劃(3項)(第一期資助款) |
| 澳門第一浸信會/澳門浸信教會 | 15/4/2021 | 2,483,620.20 | 資助澳門浸信中學黑沙環校舍三樓至六樓及正弧形外立面工程(第一期資助款) |
| 澳門筆會 | 15/4/2021 | 24,500.00 | 資助2020年度計劃(7項)(最後一期資助款) |
| 澳門敬老總會 | 15/4/2021 | 1,143,940.00 | 資助2021年度計劃(9項)(第一期資助款) |
| 澳門經濟學會 | 15/4/2021 | 1,092,500.00 | 資助2021年度計劃(11項)(第一期資助款) |
| 中山大學行政學系澳門同學會 | 21/4/2021 | 3,380.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(3項)(最後一期資助款) |
| 基督教約書亞堂 | 21/4/2021 | 750.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門青年公務員協會 | 21/4/2021 | 4,500.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(2項)(最後一期資助款) |
| 澳門餐飲業聯合商會 | 21/4/2021 | 300,000.00 | 資助舉辦“第三屆世界粵菜廚皇大賽澳門站2019”(最後一期資助款) |
| 金輝文娛藝術協會 | 22/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 聖公會澳門社會服務處 | 22/4/2021 | 48,355.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門社會保障學會 | 22/4/2021 | 15,200.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(2項) |
| 澳門長者體育總會 | 22/4/2021 | 10,750.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(5項)(最後一期資助款) |
| 澳門消防退休人員協會 | 22/4/2021 | 1,200.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門專業女性協會 | 22/4/2021 | 24,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(3項) |
| 澳門添彩書畫社 | 22/4/2021 | 39,045.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門棚業職業工會 | 22/4/2021 | 27,265.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃的部份經費(2項)(第一期資助款) |
| 澳門匯智社 | 22/4/2021 | 8,679.87 | 資助2020年年度計劃的部份經費(3項)(最後一期資助款) |
| 澳門溫州同鄉聯誼會 | 22/4/2021 | 4,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門粵曲研究會 | 22/4/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門萬紫千紅粵劇曲藝會 | 22/4/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門影視傳播協進會 | 22/4/2021 | 19,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(2項)(最後一期資助款) |
| 澳門蓮花衛視傳媒有限公司 | 22/4/2021 | 20,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 離島婦女互助會 | 22/4/2021 | 3,325.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(5項)(最後一期資助款) |
| 民眾建澳聯盟 | 22/4/2021 | 7,492,705.00 | 資助2021年度計劃(51項)(第一期資助款) |
| 氹仔城區文化協會 | 22/4/2021 | 254,850.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃(4項)(第一期資助款) |
| 海峽兩岸暨港澳地區中醫藥科技合作中心 | 22/4/2021 | 877,500.00 | 資助2021年度計劃(8項)(第一期資助款) |
| 望德堂區創意產業促進會 | 22/4/2021 | 1,582,100.00 | 資助2021年度計劃(5項)(第一期資助款) |
| 澳門仁協之友聯誼會 | 22/4/2021 | 928,167.50 | 資助2021年度計劃(20項)(第一期資助款) |
| 澳門文遺研創協會 | 22/4/2021 | 28,025.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃(3項)(第一期資助款) |
| 澳門青年藝能志願工作會 | 22/4/2021 | 550,000.00 | 資助2021年度計劃(5項)(第一期資助款) |
| 澳門高血壓聯盟 | 22/4/2021 | 606,350.00 | 資助2021年度計劃(3項)(第一期資助款) |
| 澳門婦女聯合總會 | 22/4/2021 | 12,945,554.50 | 資助該會及屬下18個工作單位2021年度計劃(87項)(第一期資助款) |
| 澳門發展策略研究中心 | 22/4/2021 | 1,501,500.00 | 資助2021年度計劃(11項)(第一期資助款) |
| 東方葡萄牙學會 | 28/4/2021 | 53,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(4項)(最後一期資助款) |
| Associação dos Veteranos de Futebol de Macau | 29/4/2021 | 6,250.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 中國東盟(澳門)仲裁協會 | 29/4/2021 | 2,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 李嘉美 | 29/4/2021 | 25,650.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項) |
| 琴之聲音樂協會 | 29/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門中山同鄉聯誼會 | 29/4/2021 | 2,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門生態學會 | 29/4/2021 | 1,150.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門字體藝術家協會 | 29/4/2021 | 15,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項) |
| 澳門茶藝專業人員協會 | 29/4/2021 | 3,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門新輝曲藝會 | 29/4/2021 | 1,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門輝煌音樂文化協會 | 29/4/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門鏡湖護理學院 | 29/4/2021 | 48,000.00 | 資助2019年至2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門麗都曲藝會 | 29/4/2021 | 1,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 中國澳門體育總會聯合會 | 29/4/2021 | 674,900.00 | 資助2021年度計劃(7項)(第一期資助款) |
| 天主教會大學暨高等教育基金 | 29/4/2021 | 3,800,000.00 | 資助聖若瑟大學2017/2018學年年度計劃(38項)(最後一期資助款) |
| 京澳經濟文化交流促進會 | 29/4/2021 | 307,724.00 | 資助2021年度活動經費(3項)(第一期資助款) |
| 思路智庫 | 29/4/2021 | 451,250.00 | 資助2021年度計劃(4項)(第一期資助款) |
| 國際中醫藥學會 | 29/4/2021 | 915,250.00 | 資助2021年度計劃(8項)(第一期資助款) |
| 創新教育協會 | 29/4/2021 | 500,000.00 | 資助中西創新學院2019/2020學年年度運作經費(最後一期資助款) |
| 善明會 | 29/4/2021 | 2,490,095.00 | 資助2021年度計劃(18項)(第一期資助款) |
| 蓮峰廟/蓮峰禪院/關閘廟 | 29/4/2021 | 450,000.00 | 資助澳門林則徐紀念館2021年度計劃(2項)(第一期資助款) |
| 澳門土生協會 | 29/4/2021 | 882,000.00 | 資助2021年度運作經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門土生國際聯誼會 | 29/4/2021 | 432,000.00 | 資助2021年度計劃(2項)(第一期資助款) |
| 澳門工會聯合總會 | 29/4/2021 | 20,092,209.00 | 資助該會、屬下27個機構及50個屬會2021年度計劃(328項)(第一期資助款) |
| 29/4/2021 | 4,425,927.30 | 資助屬下澳門工聯職業技術中學三樓小學及中學課室更改工程(1項)(第一期資助款) | |
| 澳門中華文化聯誼會 | 29/4/2021 | 95,500.00 | 資助2021年度計劃(2項)(第一期資助款) |
| 澳門中華新青年協會 | 29/4/2021 | 5,715,000.00 | 資助2021年度計劃(56項)(第一期資助款) |
| 澳門中華學生聯合總會 | 29/4/2021 | 6,479,950.00 | 資助2021年度計劃(54項)(第一期資助款) |
| 澳門仁慈堂 | 29/4/2021 | 800,000.00 | 資助與藝竹有限公司合作於婆仔屋藝術空間開展2019年度計劃(25項)(最後一期資助款) |
| 澳門少年飛鷹會 | 29/4/2021 | 875,000.00 | 資助2021年度計劃(16項)(第一期資助款) |
| 澳門正能量協進會 | 29/4/2021 | 262,100.00 | 資助2021年度活動經費(2項)(第一期資助款) |
| 澳門江門同鄉會 | 29/4/2021 | 3,511,450.00 | 資助2021年度計劃(13項)(第一期資助款) |
| 澳門扶康會 | 29/4/2021 | 1,000,000.00 | 資助該會屬下創藝工房及欣悅展能藝術工作室2021年度計劃(2項)(第一期資助款) |
| 澳門明愛 | 29/4/2021 | 4,824,085.00 | 資助該機構及屬下20個單位2021年度計劃(73項)(第一期資助款) |
| 澳門社區服務協進會 | 29/4/2021 | 1,522,315.00 | 資助2021年度計劃(26項)(第一期資助款) |
| 澳門青年交響樂團協會 | 29/4/2021 | 1,564,800.00 | 資助2021年度計劃(2項)(第一期資助款) |
| 澳門青年聯合會 | 29/4/2021 | 3,836,975.00 | 資助2021年度計劃(26項)(第一期資助款) |
| 澳門宣道堂慈善會 | 29/4/2021 | 966,700.00 | 資助2021年度活動經費(17項)(第一期資助款) |
| 澳門弱智人士服務協會 | 29/4/2021 | 1,898,750.00 | 資助該會及屬下3個機構2021年度計劃(17項)(第一期資助款) |
| 澳門退休、退役及領取撫恤金人士協會 | 29/4/2021 | 1,991,850.00 | 資助2021年度計劃(7項)(第一期資助款) |
| 澳門國際研究所 | 29/4/2021 | 2,434,550.00 | 資助2021年度計劃(17項)(第一期資助款) |
| 澳門基本法推廣協會 | 29/4/2021 | 2,109,370.00 | 資助2021年度計劃(14項)(第一期資助款) |
| 澳門街坊會聯合總會 | 29/4/2021 | 18,534,275.00 | 資助該會及屬下26個坊會、6個服務中心2021年度計劃(70項)(第一期資助款) |
| 澳門粵劇曲藝總會 | 29/4/2021 | 1,250,000.00 | 資助2021年度運作經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門葡人之家協會 | 29/4/2021 | 3,600,250.00 | 資助2021年度運作經費(2項)(第一期資助款) |
| 澳門福建同鄉總會 | 29/4/2021 | 4,950,000.00 | 資助該會及58個屬會2021年度計劃(90項)(第一期資助款) |
| 澳門管樂協會 | 29/4/2021 | 446,500.00 | 資助2021年度計劃(2項)(第一期資助款) |
| 澳門繁榮促進會 | 29/4/2021 | 101,750.00 | 資助2021年度計劃(3項)(第一期資助款) |
| 澳門歸僑總會 | 29/4/2021 | 1,642,150.00 | 資助2021年度計劃(15項)(第一期資助款) |
| 戲劇農莊 | 29/4/2021 | 550,000.00 | 資助2021年度運作經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門護士學會 | 5/5/2021 | 36,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(9項)(最後一期資助款) |
| 大老鼠兒童戲劇團 | 6/5/2021 | 3,620.00 | 資助2020年至2021年第一季度計劃的部份經費(2項)(最後一期資助款) |
| 中國澳門體育暨奧林匹克委員會 | 6/5/2021 | 25,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 宏昇音樂文化協會 | 6/5/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 弦樂笙歌粵劇曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 青松聯誼會 | 6/5/2021 | 900.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 星月笙輝曲藝軒 | 6/5/2021 | 1,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 皇上皇曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 華廈曲藝苑 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 愛心曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 零距離合作社 | 6/5/2021 | 116,280.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃的部份經費(3項)(第一期資助款) |
| 鳴鳳曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門小鳳仙曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門文卿曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門文創智庫協會 | 6/5/2021 | 23,000.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項) |
| 澳門合尺六樂社 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門佳韻曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門兒童發展協會 | 6/5/2021 | 10,500.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門弦緣創藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門法學研究生協會 | 6/5/2021 | 23,250.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(2項)(最後一期資助款) |
| 澳門花間蝶曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門俊聲娛樂協會 | 6/5/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門勁歌金曲綜藝文化協會 | 6/5/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門星夢傳奇藝術文化協會 | 6/5/2021 | 500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門紅伶會梨花曲藝會 | 6/5/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門紅紅粵劇曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門唐家灣同鄉聯誼會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門桃李藝術協會 | 6/5/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門海富曲藝會 | 6/5/2021 | 500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門國際嘉年華協會 | 6/5/2021 | 12,500.00 | 資助2020年年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門情濃音樂協會 | 6/5/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門盛世蓮花曲藝會 | 6/5/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門聊聊曲藝社 | 6/5/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門惠然雅集藝苑 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門街坊曲藝會 | 6/5/2021 | 28,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門新女性發展協會 | 6/5/2021 | 1,000.00 | 資助2020年至2021年第一季度年度計劃的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門新月曲藝會 | 6/5/2021 | 500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(最後一期資助款) |
| 澳門新城歌藝文化協會 | 6/5/2021 | 9,500.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃——曲藝活動的部份經費(1項)(第一期資助款) |
| 澳門楹聯學會 | 6/5/2021 | 21,660.00 | 資助2021文化活動/項目資助計劃的部份經費(1項)(第一期資助款) |
