第 25 期
政府機關通告及公告
二零二二年六月二十二日,星期三
澳門特別行政區
 政府機關通告及公告
      政府機關通告及公告
市 政 署
通 告
第02/VPW/2022號批示
本人行使第07/PCA/2021號批示賦予本人的職權,作出本批示。
一、修改經本人轉授權作出的第04/VPW/2021號批示的附表III所載有關衛生監督廳廳長進行的行為。
二、本批示不影響市政管理委員會、其主席或其他成員的收回權和監管權,也不優於以特別事宜為標的且具相同性質的批示。
三、本批示自公佈日起生效。
二零二二年六月十四日於市政署
市政管理委員會副主席 柯嵐
———
附表III
關於第04/VPW/2021號批示第一款(五)項所指的主管
| 附屬單位/姓名 | 行為 | 
| 衛生監督廳 | 執行第07/PCA/2021號批示第二款(十三)、(十四)、(十六)及(十七)項的職權; | 
法 律 及 司 法 培 訓 中 心
通 告
茲公佈根據第7/2004號法律及現行第30/2004號行政法規的相關規定、經法律及司法培訓中心教學委員會建議、由檢察長於二零二二年六月十日批示核准、本通告附件內所列的檢察院特級書記員晉升培訓課程大綱。
二零二二年六月十五日於法律及司法培訓中心
教學委員會主席 Manuel Marcelino Escovar Trigo
———
附件
檢察院特級書記員晉升培訓課程大綱
第一部分
1. 培訓課程大綱包括以下的科目,共210課時,分為:
1.1 理論課及實踐課單元,旨在讓學員熟習擔任檢察院特級書記員職務所須的知識,共168課時;
1.2 座談會、討論會及學習考察,旨在向學員講授對擔任該職務有用的特定事務的現況,共20課時;
1.3 研討會,旨在以補充科目的形式讓學員掌握其他有利於培訓的相關知識,共22課時。
第二部分
2. 理論課及實踐課以科目單元形式進行,共168課時,包括以下科目及課時:
2.1 民法知識(20課時):
—— 一般債法
——特別債法
- ——特別合同
- 
	- 
		——買賣及贈與的概念 
 
- 
		
- 
	- 
		——租賃的概念:動產;特別是不動產的租賃 
 
- 
		
- 
	- 
		——委託的概念:特別是司法委託 
 
- 
		
- 
	- 
		——其他合同 
 
- 
		
2.2 刑法知識(30課時):
——法人責任對個人責任;
——以他人名義行為
——在刑法中的錯誤(刑法典第十五條及第十六條)
——因結果而加重的犯罪
——刑罰的目的
——主刑及刑罰的代替
——附加刑
——保安措施
——犯罪競合的刑罰
——刑罰的延長
2.3 行政法知識(8課時):
——行政行為
- 
——行政行為的有效性及效力 
- 
	——行政行為的結構 
- 
	——行政行為的瑕疵及其後果 
2.4 勞動法知識(10課時):
——勞動關係
- 
——工作時間 
- 
	——夜班工作及輪班工作 
- 
	——每週休息日 
- 
	——強制性假日 
- 
	——年假 
- 
	——缺勤 
- 
	——休假 
2.5 民事訴訟法(20課時):
—— 一般概念及基本原則
——普通執行程序
- 
——支付一定金額的執行 
- 
	- 
		——簡易程序 
 
- 
		
- 
	- 
		——通常程序 
 
- 
		
- 
	——交付一定物的執行 
- 
	——作出事實的執行 
- 
	——上訴 
2.6 刑事訴訟法(40課時):
——普通訴訟程序的進行(最初階段)
- 
——犯罪消息及偵查的開展 
- 
	——偵查 
- 
	——取證 
——審判
- 
——先前行為 
- 
	——聽證 
- 
	——判決 
——缺席審判的訴訟程序
——特別訴訟程序
——上訴
- 
——平常上訴 
- 
	——非常上訴 
2.7 勞動訴訟法(10課時):
——勞動民事訴訟:執行
——勞動輕微違反訴訟:執行
——勞動訴訟中的上訴
2.8 行政訴訟(10課時):
——判決及其效果
——對規範提出爭議
——選舉上的司法爭訟
——訴
——涉及行政上的違法行為的訴訟手段
——預防及保存程序
2.9 中文及葡文課程(20課時):
——實用中文
——實用葡文
第三部分
3.1 座談會及討論會以工作坊的形式進行,主要包括下列的課題及課時,共18小時:
——澳門特別行政區政治組織及司法組織(2課時);
——訴訟費用、會計及出納(8課時)
——接待技巧及公共關係(4課時)
——職業道德(2課時)
——電腦技術(2課時)
3.2 課程還會安排到澳門懲教管理局轄下的路環監獄作2小時學習考察,或在第二部分上課期間進行與相關科目有關的學習考察
第四部分
4. 為有利於培訓的成效,培訓課程還包含下列作為補充課的研討會,共22時:
——與不動產租賃有關的程序、租金的存入及勒遷之訴(8課時)
——破產程序及無償還能力(6課時)
——未成年人監護制度(6課時)
——登記及公證(2課時)
第五部分
5.1 根據第30/2004號行政法規第三十八條規定,出現下列情況的學員,將被取消修讀培訓課程的資格:
5.1.1 三次連續或間斷的不合理缺勤
5.1.2 二十一次連續或間斷的合理缺勤
5.2 修讀培訓課程期間,未能出席整天或部分培訓,皆視為一次缺勤
5.3 將適用經適當調整後的公共行政工作人員一般制度中的規定,以界定缺勤是否為合理缺勤
澳 門 貿 易 投 資 促 進 局
通 告
澳門貿易投資促進局代主席根據《澳門貿易投資促進局人員通則》第三十一條第二款、《提供超時工作之規章》第三條第一款以及《行政程序法典》第三十七條第一款之規定,透過二零二二年六月八日的批示,作出決定如下:
一、授予澳門貿易投資促進局執行委員李藻森、執行委員黃偉倫及執行委員黃善文,有關其所監督的附屬單位人員提供不超過法定上限之超時工作的批准權限。
二、上述獲授權人於二零二二年五月二十七日至本通告在《澳門特別行政區公報》刊登之日,行使本授權所作出的所有行為均被視為追認。
三、本批示自刊登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效力。
二零二二年六月八日於澳門貿易投資促進局
代主席 余雨生
澳門貿易投資促進局代主席根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》第十條、第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規定》第二十二條、經七月五日第29/99/M號法令修改的七月十一日第33/94/M號法令核准的《澳門貿易投資促進局章程》第九條第一款c)項、以及《澳門貿易投資促進局人員通則》第三十八條第一款的規定,透過二零二二年六月八日的批示,作出決定如下:
一、授予澳門貿易投資促進局執行委員李藻森、執行委員黃偉倫及執行委員黃善文作出涉及其所監督的附屬單位人員的下列行為的權限:
(一)批准享受年假及將年假轉移至翌年的申請;
(二)核准合理缺勤或不合理缺勤。
二、上述獲授權人於二零二二年五月二十七日至本通告在《澳門特別行政區公報》刊登之日,行使本授權所作出的所有行為均被視為追認。
三、本批示自刊登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效力。
二零二二年六月八日於澳門貿易投資促進局
代主席 余雨生
———
澳門貿易投資促進局代主席根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》第十條、第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規定》第二十二條、以及經七月五日第29/99/M號法令修改的七月十一日第33/94/M號法令核准的《澳門貿易投資促進局章程》第九條第一款c)項的規定,透過二零二二年六月八日的批示,作出授權如下:
一、將下列權限授予投資居留及法律廳高級經理鄺君慧,或當其出缺或因故不能視事時的代任人:
(一)簽署致卷宗利害關係人或其被授權人的補交文件通知公函;
(二)批准提供該廳存檔文件有關的資訊或查閱該等文件,但法律另有規定者除外;
(三)批准出具並親自簽署該廳存檔文件有關的證明,但法律另有規定者除外;
(四)書面回覆卷宗利害關係人或其被授權人的諮詢,但僅以相關臨時居留許可申請審批的行政程序事宜為限;
(五)簽署屬該廳職權範圍內的文書,但以致各公共部門各級主管為限。
二、將下列權限授予行政及人力資源處經理鄭幸捷,或當其出缺或因故不能視事時的代任人:
(一)簽署有關澳門貿易投資促進局工作人員的聲明書;
(二)簽署澳門貿易投資促進局工作人員及其家屬的衛生護理證;
(三)簽署有關澳門貿易投資促進局工作人員的證明書。
三、上述獲授權人於二零二二年五月二十七日至本通告在《澳門特別行政區公報》刊登之日,行使本授權所作出的所有行為均被視為追認。
四、在不妨礙上款規定的情況下,本批示自刊登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效力。
二零二二年六月八日於澳門貿易投資促進局
代主席 余雨生
———
澳門貿易投資促進局執行委員會代主席根據經第56/2019號經濟財政司司長批示修改的第1/2001號經濟財政司司長批示核准的《澳門貿易投資促進局內部規章》第十七條第二款的規定,以及公佈於二零二二年六月一日第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門貿易投資促進局執行委員會二零二二年五月二十七日決議所授予的權限,透過二零二二年六月九日的批示,作出轉授權如下:
一、轉授予澳門貿易投資促進局執行委員李藻森、執行委員黃偉倫及執行委員黃善文批准其所監督之附屬單位的工程及取得財貨和勞務的開支的權限,但以澳門元十萬元為限。
二、轉授予澳門貿易投資促進局執行委員黃偉倫為出納活動進行款項調動及作出支付指令的權限。
三、上述獲轉授權人於二零二二年五月二十七日至本通告在《澳門特別行政區公報》刊登之日,行使本轉授權所作出的所有行為均被視為追認。
四、本批示自刊登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效力。
二零二二年六月九日於澳門貿易投資促進局
代主席 余雨生
澳 門 金 融 管 理 局
公 告
提交辯護的公示通知
澳門金融管理局向林春香[持澳門外地僱員身份認別證,編號:XXX82224]及其他人士提起第010/2022號違法行為程序,因被訴人在未經許可下,於二零一九年九月至二零二一年八月期間,從事匯兌、資金提取、在外地交付款項及收取來自外地款項的業務,並透過其他商舖和非法取得的本地及外地電腦終端機,使用信用卡及借記卡提取款項,接受以多種外幣現金轉帳至外地(主要為中國內地及台灣)以及來自境外(主要為中國內地)及台灣的外幣轉帳至澳門特區,並提供在澳門提取相應現金款項的服務,故違反了九月十五日第39/97/M號法令第三條a)、h)、i)、j)及l)項、第八及第九條以及五月五日第15/97/M號法令第六條及第十七條第二款的規定,現根據九月十五日第39/97/M號法令第十六條及五月五日第15/97/M號法令第二十二條明示準用的《金融體系法律制度》第一百三十一條第三款的規定,自本告示於《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十日為通知期,通知被訴人於通知期告滿後二十日內提出書面辯護,並可附同或申請相關的取證方法。
同時,根據九月十五日第39/97/M號法令第十六條及五月五日第15/97/M號法令第二十二條明示準用的《金融體系法律制度》第一百二十八條第一款的規定,對上述違法行為可科處金額由$10,000(澳門元一萬元)至$5,000,000(澳門元五百萬元)的罰款。另外,根據《金融體系法律制度》第一百二十八條第三款的規定,當違法者作出違法行為而獲得的經濟利益高於最高罰款額澳門元五百萬元的一半時,即高於$2,500,000(澳門元二百五十萬元),罰款的最高限額可提高至該利益的兩倍,且不妨礙按照法律規定,尤其是《金融體系法律制度》第一百二十七條,科處附加制裁。
此外,根據十月四日第52/99/M號法令核准的《訂定行政上之違法行為之一般制度及程序》第十八條第二款的規定,通知被訴人須在本通知刊登日起的十日內,於辦公時間前往澳門士多鳥拜斯大馬路一號B東曦閣地下的澳門金融管理局出納處繳交澳門元一萬元的保證金。
為著有關效力,利害關係人可於辦公時間到澳門東望洋斜巷24及26號澳門金融管理局大樓查閱有關卷宗。
二零二二年五月二十六日於澳門金融管理局
行政管理委員會:
主席:陳守信
委員:劉杏娟
提交辯護的公示通知
澳門金融管理局向鄭美麗[持澳門外地僱員身份認別證,編號:XXX38227]及其他人士提起第010/2022號違法行為程序,因被訴人在未經許可下,於二零一九年九月至二零二一年八月期間,從事匯兌、資金提取、在外地交付款項及收取來自外地款項的業務,並透過其他商舖和非法取得的本地及外地電腦終端機,使用信用卡及借記卡提取款項,接受以多種外幣現金轉帳至外地(主要為中國內地及台灣)以及來自境外(主要為中國內地)及台灣的外幣轉帳至澳門特區,並提供在澳門提取相應現金款項的服務,故違反了九月十五日第39/97/M號法令第三條a)、h)、i)、j)及l)項、第八及第九條以及五月五日第15/97/M號法令第六條及第十七條第二款的規定,現根據九月十五日第39/97/M號法令第十六條及五月五日第15/97/M號法令第二十二條明示準用的《金融體系法律制度》第一百三十一條第三款的規定,自本告示於《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十日為通知期,通知被訴人於通知期告滿後二十日內提出書面辯護,並可附同或申請相關的取證方法。
同時,根據九月十五日第39/97/M號法令第十六條及五月五日第15/97/M號法令第二十二條明示準用的《金融體系法律制度》第一百二十八條第一款的規定,對上述違法行為可科處金額由$10,000(澳門元一萬元)至$5,000,000(澳門元五百萬元)的罰款。另外,根據《金融體系法律制度》第一百二十八條第三款的規定,當違法者作出違法行為而獲得的經濟利益高於最高罰款額澳門元五百萬元的一半時,即高於$2,500,000(澳門元二百五十萬元),罰款的最高限額可提高至該利益的兩倍,且不妨礙按照法律規定,尤其是《金融體系法律制度》第一百二十七條,科處附加制裁。
此外,根據十月四日第52/99/M號法令核准的《訂定行政上之違法行為之一般制度及程序》第十八條第二款的規定,通知被訴人須在本通知刊登日起的十日內,於辦公時間前往澳門士多鳥拜斯大馬路一號B東曦閣地下的澳門金融管理局出納處繳交澳門元一萬元的保證金。
為著相關效力,利害關係人可於辦公時間到澳門東望洋斜巷24及26號澳門金融管理局大樓查閱有關卷宗。
二零二二年五月二十六日於澳門金融管理局
行政管理委員會:
主席:陳守信
委員:劉杏娟
行使申述權之公示通知
鑒於澳門金融管理局向王惠清(持澳門永久性居民身份證,編號:XXX1753(0))提起第003/2022號違法行為程序,因其在未經許可下,以風險自負形式於二零二一年九月七日至十五日期間,以慣常及營利方式,於第三人在位於澳門國際機場的一間公司(詳細資料載於卷宗)櫃台交付相應款項後,為第三人從事非法兌換及現金速遞業務,違反了九月十五日第39/97/M號法令第三條a)及j)項、第八條及第九條,以及五月五日第15/97/M號法令第六條及第十七條第二款的規定,故根據《行政程序法典》第七十二條的規定,通知上述被訴人(詳細資料如前述)於二零二二年七月五日下午三時來臨澳門東望洋斜巷24及26號澳門金融管理局大樓,以便參與是次程序。
根據《金融體系法律制度》第一百三十二條第一款規定,倘若在指定的日期、時間及地點沒有來臨本局,且於該指定日起計五日內,沒有提供任何解釋或提供不合理的解釋,將被科處澳門元一百元至一萬元的罰款。
二零二二年六月二日於澳門金融管理局
行政管理委員會:
主席:陳守信
委員:劉杏娟
行使申述權之公示通知
鑒於澳門金融管理局向名為“泰國產品中心”(商業場所登記編號XX8847)的商業場所的負責人Jirayu Phomtham[持澳門居民身份證,編號:XXX1403(2)及稅務編號:XX25403]提起第002/2022號違法行為程序,因其在未經許可下,於二零二零年九月至二零二一年七月期間,在澳門特別行政區以慣常及營利方式,於第三人交付相應款項後,為第三人從事非法兌換及現金速遞業務,違反了九月十五日第39/97/M號法令第三條j)項、第八條及第九條,以及五月五日第15/97/M號法令第六條及第十七條第二款的規定,故根據《行政程序法典》第七十二條的規定,通知上述被訴人(詳細資料如前述)於二零二二年七月四日下午三時來臨澳門東望洋斜巷24及26號澳門金融管理局大樓,以便參與是次程序。
根據《金融體系法律制度》第一百三十二條第一款規定,倘若在指定的日期、時間及地點沒有來臨本局,且於該指定日起計五日內,沒有提供任何解釋或提供不合理的解釋,將被科處澳門元一百元至一萬元的罰款。
二零二二年六月二日於澳門金融管理局
行政管理委員會:
主席:陳守信
委員:劉杏娟
通 告
第009/2022-AMCM號通告
事項:公佈澳門金融管理局認為合資格的實體名單及成績等級以免除保險中介人考試
根據經第27/2001號行政法規修改的六月五日第38/89/M號法令第四十三條的規定,澳門金融管理局須於每年六月在《澳門特別行政區公報》上公佈該局認為合資格的實體名單,以及由該局訂定的成績等級,以免除為取得從事保險中介業務的許可所要求的考試;
1. 因此,澳門金融管理局規定,為免除給予從事保險中介業務的許可所要求的考試,投考人須提交由以下實體發出符合以下成績等級的證書:
A. 以下者適用於“試卷I:保險原理及實務”、“試卷II:一般保險”、“試卷III:人壽保險”的考試:
- ——英國特許保險學院資深院士(FCII);
- ——英國特許保險學院院士(ACII);
- ——澳大利亞及新西蘭保險與金融學會資深聯盟會員或會士[ANZIIF(Senior Associate)CIP 或ANZIIF(Fellow)CIP];
- ——美國壽險管理學會會士(FLMI);
- ——特許壽險承保人(CLU);
- ——美國特許財產保險學會會士(CPCU);
- ——英國精算師協會會員(FIA/FFA);1
1 前身為英國精算師協會會員——(FIA)/蘇格蘭精算師學院會員——(FFA)
- ——澳洲精算師學會會員(FIAA);及
- ——美國精算師公會會員(FSA)。
B. 以下者適用於“試卷IV:退休基金” 及“試卷V – 投資相連長期保險”[“Investment-Linked Long Term Insurance”]的考試:
- ——特許壽險承保人(CLU),並須通過其中一張可供選擇的CLU資格考試試卷「HS328 投資」;
- ——美國特許財務顧問(ChFC);
- ——認可財務策劃師(CFP);
- ——英國精算師協會會員(FIA/FFA);2
2 前身為英國精算師協會會員——(FIA)/蘇格蘭精算師學院會員——(FFA)
- ——澳洲精算師學會會員(FIAA);
- ——美國精算師公會會員(FSA);
- ——國際認證財務顧問師協會之認證財務顧問師(IARFC-RFC)
- ——通過香港證券及投資學會“基本課程考試”(FPE)或“文憑課程考試”(DPE)的證明;
- ——香港證券及投資學會“從業員資格證書”或“高級從業員資格證書”或“金融市場專業文憑”;及
- ——特許金融分析師(CFA)專業資格第一級考試,成績為合格者。
2. 由澳門金融管理局認為合資格的其他學術或專業實體發出的證書亦可接受,但投考人必須獲得最高的成績等級。
二零二二年六月二日於澳門金融管理局
行政管理委員會:
主席:陳守信
委員:黃立峰
第008/2022-AMCM號通告
澳門金融管理局根據第27/2001號行政法規修改的六月五日第38/89/M號法令第四十三條的規定,現公佈有關獲准在澳門特別行政區從事中介業務的保險中介人之名錄及其各類別之編號:
保險推銷員
| ANG | 5 | 王柏煒 Vong Pak Vai | 
| ANG | 14 | 鄺華德 Kwong Wah Tak | 
| ANG | 41 | 吳雪冰 Ng Suet Ping | 
| ANG | 43 | 胡倩雯 Vu Sin Man | 
| ANG | 48 | 羅美玲 Lo Mei Leng | 
| ANG | 53 | 梁金玲 Leong Kam Leng | 
| ANG | 63 | 徐國成 Choi Kok Seng | 
| ANG | 66 | 張妙怡 Cheong Miu Yi | 
| ANG | 67 | 曹達仁 Chou Tat Ian | 
| ANG | 71 | 陳仲明 Chan Chong Meng | 
| ANG | 73 | 胡玉琴 Vu Iok Kam | 
| ANG | 74 | 吳子良 Ng Chi Leong | 
| ANG | 77 | 梁超暉 Leong Chio Fai | 
| ANG | 78 | 高金嬋 Kou Kam Sim | 
| ANG | 79 | 顏淑貞 Ngan Sok Cheng | 
| ANG | 86 | 余燕萍 Iu In Peng | 
| ANG | 87 | 鍾子潔 Chong Chi Kit | 
| ANG | 96 | 鄭鳳梨 Cheang Fong Lei | 
| ANG | 100 | 葉頴顏 Ip Weng Ngan | 
| ANG | 105 | 高瑞妹 Kou Soi Mui | 
| ANG | 108 | 林冠群 Lam Kun Kuan | 
| ANG | 109 | 賴燕萍 Lai In Peng | 
| ANG | 112 | 馮嘉賢 Fong Ka In | 
| ANG | 113 | 黃燕 Wong In | 
| ANG | 114 | 陳志東 Chan Chi Tong | 
| ANG | 123 | 葉玉珍 Ip Iok Chan | 
| ANG | 149 | 陳華彩 Chan Wa Choi | 
| ANG | 151 | 江琳 Kong Lam | 
| ANG | 161 | 勞志成 Lou Chi Seng | 
| ANG | 162 | 張偉文 Cheong Vai Man | 
| ANG | 168 | 陳慧容 Chan Wai Iong | 
| ANG | 182 | 譚潤初 Tam Ion Cho | 
| ANG | 189 | 麥英慧 Mak Ieng Wai | 
| ANG | 190 | 高麗冰 Kou Lai Peng | 
| ANG | 192 | 鍾貴業 Chong Kuai Ip | 
| ANG | 193 | 何志強 Ho Chi Keong | 
| ANG | 230 | 羅潔如 Lo Kit U | 
| ANG | 238 | 陳金泉 Chan Kam Chun | 
| ANG | 239 | 梁文禧 Leong Man Hei | 
| ANG | 242 | 徐綺華 Choi I Wa | 
| ANG | 268 | 尤耀強 Iau Io Keong | 
| ANG | 301 | 馮惠琼 Fong Vai Keng | 
| ANG | 302 | 羅鳳霞 Lo Fong Ha | 
| ANG | 303 | 岑翠迎 Sam Choi Ieng | 
| ANG | 307 | 麥建強 Mak Kin Keong | 
| ANG | 308 | 梁定金 Leong Teng Kam | 
| ANG | 309 | 鄭世強 Cheang Sai Keong | 
| ANG | 325 | 胡詠詩 Wu Wing Shi Agnes | 
| ANG | 326 | 李慧明 Lee Wai Meng | 
| ANG | 330 | 黃寶珊 Wong Pou San | 
| ANG | 345 | 馮麗霞 Fong Lai Ha | 
| ANG | 348 | 陳瑞清 Chan Soi Cheng | 
| ANG | 356 | 岑一峰 Sam Iat Fong | 
| ANG | 366 | 陳惠儀 Chan Vai I | 
| ANG | 367 | 陳漢傑 Chan Hon Kit | 
| ANG | 370 | 鍾詠思 Chung Wing Sze | 
| ANG | 371 | 黃惠儀 Vong Vai Iu | 
| ANG | 383 | 孔穎怡 Hung Wing Yee | 
| ANG | 392 | 胡雪麗 Wu Sut Lai | 
| ANG | 407 | 胡興業 Vu Heng Ip | 
| ANG | 431 | 許炳林 Hoi Peng Lam | 
| ANG | 443 | 張昭霞 Cheong Chio Ha | 
| ANG | 447 | 盧建恩 Lou Kin Ian | 
| ANG | 455 | 鄭子雲 Cheang Chi Wan | 
| ANG | 469 | 劉沛良 Lau Pui Leong | 
| ANG | 478 | 陳元芳 Chan Un Fong | 
| ANG | 479 | 陳小瑩 Chan Sio Ieng | 
| ANG | 487 | 潘持健 Pun Chi Kin | 
| ANG | 489 | 梁慧貞 Leung Wai Ching Phyllis | 
| ANG | 494 | 陳向華 Chan Heong Wa | 
| ANG | 496 | 蔡婉坤 Choi Un Kuan | 
| ANG | 500 | 馮曼儀 Fong Man I | 
| ANG | 501 | 梁碧華 Leong Pek Va | 
| ANG | 515 | 麥巧珠 Mak Hao Chu | 
| ANG | 523 | 譚嘉莉 Tam Ka Lee | 
| ANG | 529 | 林鳳漣 Lam Fong Lin | 
| ANG | 530 | 劉順明 Lao Son Meng | 
| ANG | 538 | 譚文海 Tam Man Hoi | 
| ANG | 543 | 李冬玲 Lei Tong Leng | 
| ANG | 547 | 林錫籌 Lam Sek Chao | 
| ANG | 550 | 李麗儀 Lei Lai I | 
| ANG | 554 | 黎慕貞 Lai Mou Cheng | 
| ANG | 565 | 郭自強 Kuok Chi Keong | 
| ANG | 584 | 譚欣欣 Tam Ian Ian | 
| ANG | 585 | 黃錦均 Vong Kam Kuan | 
| ANG | 592 | 蔡愛儀 Choi Oi I | 
| ANG | 605 | 劉小燕 Lao Sio In | 
| ANG | 606 | 關華霖 Kuan Wa Lam | 
| ANG | 607 | 黃明照 Wong Meng Chio | 
| ANG | 611 | 張詩祺 Cheong Si Kei | 
| ANG | 612 | 余惠玲 Iu Wai Leng | 
| ANG | 618 | 何倩儀 Ho Sin I | 
| ANG | 621 | 鄭志斌 Cheang Chi Pan | 
| ANG | 628 | 馮淑慧 Fong Sok Wai | 
| ANG | 631 | 謝淑蘭 Che Sok Lan | 
| ANG | 645 | 郭錦峰 Kuok Kam Fong | 
| ANG | 651 | 吳惠儀 Ng Wai I | 
| ANG | 658 | 周偉文 Chao Wai Man | 
| ANG | 663 | 林振宇 Lam Chan U | 
| ANG | 666 | 陳芯怡 Chan Sam I | 
| ANG | 669 | 崔振邦 Choi Chan Pong | 
| ANG | 670 | 湯麗娟 Tong Lai Kun | 
| ANG | 672 | 陳惠玲 Chan Wai Ling | 
| ANG | 673 | 吳佩珊 Ng Pui San | 
| ANG | 675 | 曾國才 Cheng Kwok Chai | 
| ANG | 676 | 龍曉媚 Long Hio Mei | 
| ANG | 677 | 鄭佩雯 Chiang Pui Man | 
| ANG | 679 | 梁曉桃 Leong Io Tou | 
| ANG | 684 | 鄭惠賢 Cheang Wai In | 
| ANG | 686 | 陳麗芬 Chan Lai Fan | 
| ANG | 696 | 甘嘉文 Campos Diana Isabel | 
| ANG | 706 | 甄小霞 Ian Sio Ha | 
| ANG | 709 | 馮翠儀 Fong Choi I | 
| ANG | 710 | 陳玉娟 Chan Iok Kun | 
| ANG | 712 | 黃國勝 Vong Kok Seng | 
| ANG | 713 | 陳敏 Chan Man | 
| ANG | 720 | 袁映愛 Yuen Ying Oi Pamela | 
| ANG | 728 | 謝美儀 Tse Mei Yee Jovita | 
| ANG | 731 | 薛萍 Sit Peng | 
| ANG | 733 | 陳玉霄 Chan Iok Sio | 
| ANG | 735 | 古玉芬 Ku Iok Fan | 
| ANG | 737 | 黎惠弟 Lai Wai Tai | 
| ANG | 741 | 張秋菊 Cheong Chao Kok | 
| ANG | 745 | 曹錦泉 Chou Kam Chun | 
| ANG | 751 | 邱潔 Yau Kit | 
| ANG | 765 | 梁秀娟 Leong Sao Kun | 
| ANG | 768 | 梁美珊 Leong Mei San | 
| ANG | 771 | 廖少慧 Lio Sio Wai | 
| ANG | 774 | 伍惠紅 Ng Wai Hong | 
| ANG | 782 | 陳正中 Chan Cheng Chong | 
| ANG | 787 | 許愛華 Hoi Oi Wa | 
| ANG | 795 | 鄭立東 Cheang Lap Tong | 
| ANG | 797 | 黃鼎基 Vong Teng Kei | 
| ANG | 801 | 王財喜 Wong Choi Hei | 
| ANG | 804 | 黃家明 Wong Ka Meng | 
| ANG | 808 | 姚志偉 Iu Chi Vai | 
| ANG | 809 | 周志傑 Chao Chi Kit | 
| ANG | 810 | 周穎鈞 Chao Weng Kuan | 
| ANG | 817 | 李俊宏 Lei Chong Van | 
| ANG | 842 | 陳慧姿 Chan Vai Chi Helena | 
| ANG | 850 | 黃勤好 Vong Kan Hoc Jacinta | 
| ANG | 865 | 梁秀文 Leong Sao Man | 
| ANG | 868 | 胡錦鴻 Vu Kam Hung | 
| ANG | 876 | 林敏燕 Lam Man In | 
| ANG | 877 | 楊嘉慧 Ieong Ka Wai | 
| ANG | 880 | 袁麗嫺 Un Lai Han | 
| ANG | 886 | 甄少芳 Ian Sio Fong | 
| ANG | 887 | 陳毅暉 Chan Ngai Fai | 
| ANG | 890 | 龐佩顏 Pong Pui Ngan | 
| ANG | 905 | 歐陽耀衡 Ao Ieong Io Hang Stephen | 
| ANG | 906 | 胡榮茵 Wu Wing Yan | 
| ANG | 913 | 沙緹縈 Sa Tai Ieng | 
| ANG | 917 | 歐陽旺娟 Ao Ieong Wong Kun | 
| ANG | 920 | 莊海燕 Chong Hoi In | 
| ANG | 927 | 趙家齊 Chiu Ka Chai | 
| ANG | 929 | 李志強 Lei Chi Keong | 
| ANG | 933 | 何惠婷 Ho Wai Teng | 
| ANG | 935 | 陸錦源 Lok Kam Un | 
| ANG | 938 | 林燕明 Lam In Meng | 
| ANG | 941 | 陳淑敏 Chan Sok Man | 
| ANG | 947 | 鄭保紅 Cheang Pou Hong | 
| ANG | 949 | 徐小賢 Choi Sio In | 
| ANG | 950 | 甘亦如 Kam Iek U | 
| ANG | 960 | 歐靜文 Ao Cheng Man | 
| ANG | 962 | 馬紅菊 Ma Hong Kok | 
| ANG | 963 | 董振華 Tong José | 
| ANG | 969 | 陳彥光 Chan Yin Kwong Simon | 
| ANG | 971 | 禤溢聲 Hun Iat Seng | 
| ANG | 972 | 沈寶山 Sam Pou San | 
| ANG | 973 | 甄志鵬 Ian Chi Pang | 
| ANG | 974 | 葉濤 Ip Tou | 
| ANG | 975 | 黃麗意 Wong Lai I | 
| ANG | 977 | 吳寶寶 Ng Pou Pou | 
| ANG | 978 | 鄭安琪 Cheng On Ki Angela | 
| ANG | 985 | 韓可欣 Hon Teresinha | 
| ANG | 989 | 李海茵 Lee Hoi Yan | 
| ANG | 993 | 吳少萍 Ng Sio Peng | 
| ANG | 994 | 曹楚仕 Chou Cho Si | 
| ANG | 1003 | 李妙珊 Lei Mio San | 
| ANG | 1005 | 廖惠蘭 Lio Wai Lan | 
| ANG | 1010 | 宋國輝 Sung Kwok Fai | 
| ANG | 1032 | 雷巧飛 Loi Hao Fei | 
| ANG | 1034 | 林小芳 Lam Sio Fong | 
| ANG | 1052 | 呂幹洲 Loi Kon Chao | 
| ANG | 1053 | 葉笑蓮 Yip Sio Lin | 
| ANG | 1059 | 鄺燕玲 Kuong In Leng | 
| ANG | 1061 | 梁雪瑩 Leong Sut Ieng | 
| ANG | 1063 | 高婉兒 Ko Yuen Yi | 
| ANG | 1065 | 林佩珊 Lam Pui San | 
| ANG | 1068 | 歐陽珍珍 Ao Ieong Chan Chan | 
| ANG | 1069 | 黃玉媚 Wong Iok Mei | 
