澳 門 特 別 行 政 區
行政長官辦公室
| 
 | 
 | |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第1/2015號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及管理》第二條(三)項及第十四條的規定,作出本批示。
一、經第167/2014號行政長官批示修改的第179/2012號行政長官批示第一款的表一及表二,由下表取代:
表一
| 家團之大小 (成員數目) | 每月總收入 (澳門元) | 
| 1 | 9,340.00 | 
| 2 | 14,460.00 | 
| 3 | 17,740.00 | 
| 4 | 19,920.00 | 
| 5 | 21,500.00 | 
| 6 | 25,180.00 | 
| 7或以上 | 26,760.00 | 
表二
| 家團之大小 (成員數目) | 總資產淨值 (澳門元) | 
| 1 | 201,800.00 | 
| 2 | 312,400.00 | 
| 3 | 383,200.00 | 
| 4 | 430,300.00 | 
| 5 | 464,400.00 | 
| 6 | 543,900.00 | 
| 7或以上 | 578,100.00 | 
二、經第167/2014號行政長官批示修改的第179/2012號行政長官批示第四款的表,由下表取代:
| 家團之大小 (成員數目) | 維持生計的開支 (澳門元) | 
| 1 | 3,920.00 | 
| 2 | 7,200.00 | 
| 3 | 9,920.00 | 
| 4 | 12,060.00 | 
| 5 | 13,610.00 | 
| 6 | 15,170.00 | 
| 7或以上 | 16,730.00 | 
三、本批示自二零一五年一月一日起生效。
二零一五年一月五日
行政長官 崔世安






