澳 門 特 別 行 政 區
行政長官辦公室
| 
 | 
 | |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 私營機構 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第215/2020號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第7/2002號行政法規《經營地面流動公共電信網絡及提供公用地面流動電信服務》第九條第一款(二)項的規定,作出本批示。
一、附於第160/2015號行政長官批示並經第230/2018號行政長官批示修改,發給“澳門電訊有限公司”建立及營運一個公共地面流動電信網絡及提供公用地面流動電信服務的第1/2015號牌照的第一條款現修改如下:
“一、標的
(一)透過本憑證,澳門特別行政區行政長官授予總辦事處設於澳門特別行政區氹仔拉哥斯街電訊綜合大樓,於商業及動產登記局註冊編號為1342(SO),以下簡稱為“持牌人”之“澳門電訊有限公司”,葡文為“Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.”(英文名稱為“Macau Telecommunications Company Limited”),建立及營運一個採用頻分雙工方式的長期演進技術(Long Term Evolution — LTE)的公共地面流動電信網絡並提供相關的公用地面流動電信服務的權利。
(二)〔……〕”
二、本批示自公佈後滿三十日起生效。
二零二零年十一月五日
行政長官 賀一誠
| 被廢止 : | |||
| 廢止 : | |||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
本法規已被 第168/2021號行政長官批示 廢止
第216/2020號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第11/2013號法律《文化遺產保護法》第一百零六條第二款的規定,作出本批示。
一、核准載於本批示附件,並作為本批示組成部分的《古樹名木保護名錄》。
二、廢止第130/2020號行政長官批示。
三、本批示自公佈翌日起生效。
二零二零年十一月六日
行政長官 賀一誠
———
附件
《古樹名木保護名錄》
| 中文名 | 學名 | 科名 | 堂區 | 地點 | 胸徑 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環石排灣郊野公園(近園林綠化廳) | 1.90 | 
| 假菩提樹* | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環石排灣郊野公園(近園林綠化廳) | 1.20 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環石排灣郊野公園(近園林綠化廳) | 1.42 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環九澳聖母馬路(雷鳴道主教紀念學校門前) | 1.75 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環九澳聖母馬路(雷鳴道主教紀念學校門前) | 1.31 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環九澳聖母馬路(雷鳴道主教紀念學校門前) | 2.96 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環九澳聖母馬路(雷鳴道主教紀念學校門前) | 2.58 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環九澳聖母馬路(雷鳴道主教紀念學校門前) | 1.50 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環九澳聖母馬路(雷鳴道主教紀念學校門前) | 2.14 | 
| 菠蘿蜜 | Artocarpus macrocarpus | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環九澳村路 | 1.25 | 
| 龍眼 | Dimocarpus longan | 無患子科 | 聖方濟各堂區 | 路環九澳村路 | 0.73 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環石排灣郊野公園園林綠化廳(自然護理處、實驗室中間) | 1.88 | 
| 餘甘子 | Phyllanthus emblica | 大戟科 | 聖方濟各堂區 | 路環黑沙海灘公園生態池 | 0.29+0.27 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 聖方濟各堂區 | 路環黑沙海灘公園(燒烤區) | 0.96 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 聖方濟各堂區 | 路環黑沙海灘公園(燒烤區) | 1.01(地徑) | 
| 樸樹 | Celtis sinensis | 榆科 | 聖方濟各堂區 | 路環黑沙海灘公園(燒烤區) | 0.65 | 
| 華潤楠 | Machilus chinensis | 樟科 | 聖方濟各堂區 | 路環黑沙水庫健康徑 | 1.56(地徑) | 
| 石斑木 | Rhaphiolepis indica | 薔薇科 | 聖方濟各堂區 | 路環步行徑 | 0.12x5 | 
| 石斑木 | Rhaphiolepis indica | 薔薇科 | 聖方濟各堂區 | 路環步行徑 | 0.13+0.11 | 
| 石斑木 | Rhaphiolepis indica | 薔薇科 | 聖方濟各堂區 | 路環步行徑 | 0.12+0.10 | 
| 白桂木 | Artocarpus hypargyreus | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環步行徑 | 0.30+0.28+0.35 | 
| 紅膠木 | Lophostemon confertus | 桃金孃科 | 聖方濟各堂區 | 路環石排灣郊野公園近自然教育徑 | 0.69 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環黑沙村 | 3.34 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環黑沙村 | 2.40 | 
| 華潤楠 | Machilus chinensis | 樟科 | 嘉模堂區 | 氹仔小潭山2000環山徑 | 0.10 | 
| 華潤楠 | Machilus chinensis | 樟科 | 嘉模堂區 | 氹仔小潭山2000環山徑 | 0.21 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環金像農場 | 2.44 | 
| 荔枝 | Litchi chinensis | 無患子科 | 聖方濟各堂區 | 路環金像農場(近逍遙渡假屋) | 0.59 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環狗房(近門口) | 2.03 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環狗房(近門口) | 1.31 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.60 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.42 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.48 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.42 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.45 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.06 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.71 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.74 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.30 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環聖方濟各街 | 4.09 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環聖方濟各街 | 2.80 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.55 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.66 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.23 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.59 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.14 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 2.14 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.74 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.37 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.27 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.19 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.27 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環竹灣馬路 | 1.30 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環恩尼斯總統前地(路環市政街市前) | 1.39 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環恩尼斯總統前地(路環市政街市前) | 0.73 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環恩尼斯總統前地(路環市政街市前) | 1.38 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環恩尼斯總統前地(路環市政街市前) | 1.58 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環恩尼斯總統前地(路環衛生站前) | 1.89 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環恩尼斯總統前地(路環衛生站前) | 1.32 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環恩尼斯總統前地(路環衛生站前) | 1.28 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環戴紳禮街 | 1.45 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環茘枝碗馬路 | 2.30 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環茘枝碗馬路(造船業商會對面) | 1.40 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環海關 | 1.40 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環海關 | 2.80 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環海關 | 1.61 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環海關 | 1.61 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船人街 | 1.47 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船人街(土地公) | 1.13 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船人街 | 1.31 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船人街 | 1.30 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船人街(屠場前地) | 1.50 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船人街(屠場前地) | 1.81 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船人街(屠場前地) | 1.32 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船人街(屠場前地) | 1.29 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環馬忌士前地 | 2.32 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環馬忌士前地 | 1.48 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環馬忌士前地 | 1.61 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環馬忌士前地 | 1.55 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環馬忌士前地 | 1.70 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環十月初五馬路 | 1.73 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環十月初五馬路 | 1.78 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環十月初五馬路 | 1.75 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環十月初五馬路 | 1.40 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環十月初五馬路 | 1.77 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環十月初五馬路 | 1.63 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環十月初五馬路 | 1.37 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船鋪街 | 1.51 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船鋪街 | 1.89 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船鋪街 | 2.06 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船鋪街 | 2.32 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船鋪街 | 1.37 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船鋪街 | 1.66 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環船鋪街 | 1.71 | 
| 木棉 | Bombax ceiba | 木棉科 | 聖方濟各堂區 | 路環船鋪前地 | 1.00 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路(近菜園巷) | 2.13 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.22 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.97 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.49 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.97 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.58 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.74 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.69 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.52 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.75 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.88 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.67 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.69 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.51 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.52 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.53 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.35 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環民國馬路 | 1.11 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路 | 2.22 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路 | 2.36 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路 | 1.84 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路 | 1.67 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路 | 2.15 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路 | 1.66 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路 | 2.06 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路(墳場前) | 2.00 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路(墳場前) | 1.10 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路(墳場前) | 1.80 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路(墳場前) | 1.70 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路(墳場前) | 1.80 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環登峰路(墳場前) | |
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環打纜街 | 2.03 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環打纜街 | 1.68 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環打纜街 | 1.64 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環打纜街 | 1.45 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 聖方濟各堂區 | 路環打纜街 | 1.32 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 花地瑪堂區 | 澳門望廈山市政公園 | 1.25 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 花地瑪堂區 | 澳門望廈山市政公園 | 0.75 | 
| 海南蒲桃 | Syzygium cumini | 桃金孃科 | 花地瑪堂區 | 澳門望廈山市政公園 | 0.82 | 
| 高山榕* | Ficus altissima | 桑科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園(近小賣部) | 1.75 | 
| 高山榕* | Ficus altissima | 桑科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園(近小賣部) | 1.50 | 
| 高山榕* | Ficus altissima | 桑科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園(近小賣部) | 1.35 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園(健康徑中路訊息塔山崗) | 1.35 | 
| 鐵冬青* | Ilex rotunda | 冬青科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.70 | 
| 鐵冬青 | Ilex rotunda | 冬青科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.87 | 
| 高山榕 | Ficus altissima | 桑科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 1.40 | 
| 高山榕 | Ficus altissima | 桑科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 2.05 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.88 | 
| 假柿木薑子 | Litsea monopetala | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.97 | 
| 山烏桕 | Sapium discolor | 大戟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.60 | 
| 翅子樹 | Pterospermum acerifolium | 梧桐科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 1.30 | 
| 高山榕 | Ficus altissima | 桑科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.67+0.60 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.87 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.94 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.91 | 
| 高山榕 | Ficus altissima | 桑科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 1.20 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.90(地徑) | 
| 山杜英 | Elaeocarpus sylvestris | 杜英科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.85(地徑) | 
| 山杜英 | Elaeocarpus sylvestris | 杜英科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.72 | 
| 山杜英 | Elaeocarpus sylvestris | 杜英科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.80 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 1.53 | 
| 高山榕* | Ficus altissima | 桑科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 1.70 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.72 | 
| 石栗 | Aleurites moluccana | 大戟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.82 | 
| 石栗 | Aleurites moluccana | 大戟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.80 | 
| 石栗 | Aleurites moluccana | 大戟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.88 | 
| 馬尾松 | Pinus massoniana | 松科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園(33彎118E08下坡) | 0.83 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.83 | 
| 橄欖 | Canarium album | 橄欖科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.73 | 
| 水翁 | Cleistocalyx operculatus | 桃金孃科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.83 | 
| 水翁 | Cleistocalyx operculatus | 桃金孃科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.83 | 
| 海南蒲桃 | Syzygium cumini | 桃金孃科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 0.80 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 望德堂區 | 澳門松山市政公園 | 1.20 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 風順堂區 | 澳門鮑公馬路(主教山眺望台) | 1.05 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 風順堂區 | 澳門鮑公馬路(主教山眺望台) | 1.90 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 風順堂區 | 澳門鮑公馬路(主教山眺望台) | 1.15 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 風順堂區 | 澳門鮑公馬路(主教山眺望台) | 1.36 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 風順堂區 | 澳門鮑公馬路(主教山眺望台) | 0.96 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 風順堂區 | 澳門鮑公馬路(主教山眺望台) | 0.80 | 
| 榕樹* | Ficus microcarpa | 桑科 | 風順堂區 | 澳門媽閣上街 | 0.90 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 風順堂區 | 澳門媽閣上街 | 2.00 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 2.75 | 
| 羅漢松 | Podocarpus macrophyllus | 羅漢松科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.55 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 2.20 | 
| 羅漢松 | Podocarpus macrophyllus | 羅漢松科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.60 | 
| 羅漢松 | Podocarpus macrophyllus | 羅漢松科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.60 | 
| 鳳凰木* | Delonix regia | 蘇木科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.75 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.60 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.40 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.30 | 
| 海南蒲桃 | Syzygium cumini | 桃金孃科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.93+0.68 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.20 | 
| 假菩提樹 | Ficus rumphii | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.60 | 
| 假柿木薑子 | Litsea monopetala | 樟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.86 | 
| 破布木 | Cordia dichotoma | 紫草科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.90(地徑) | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.50 | 
| 鴨腳木 | Schefflera heptaphylla | 五加科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.70 | 
| 銀柴 | Aporosa dioica | 大戟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.47 | 
| 海南蒲桃 | Syzygium cumini | 桃金孃科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.95 | 
| 海南蒲桃 | Syzygium cumini | 桃金孃科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.95 | 
| 假柿木薑子 | Litsea monopetala | 樟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.80 | 
| 海南蒲桃 | Syzygium cumini | 桃金孃科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.95 | 
| 海南蒲桃 | Syzygium cumini | 桃金孃科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.95 | 
| 海南蒲桃 | Syzygium cumini | 桃金孃科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.95 | 
| 石栗 | Aleurites moluccana | 大戟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.80 | 
| 假蘋婆 | Sterculia lanceolata | 梧桐科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.40 | 
| 海南蒲桃 | Syzygium cumini | 桃金孃科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.70 | 
| 假柿木薑子 | Litsea monopetala | 樟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.93 | 
| 假柿木薑子 | Litsea monopetala | 樟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.90 | 
| 楊桃 | Averrhoa carambola | 酢醬草科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.75 | 
| 假蘋婆 | Sterculia lanceolata | 梧桐科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.24+0.20+0.23 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.96 | 
| 假柿木薑子 | Litsea monopetala | 樟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.80 | 
| 假柿木薑子 | Litsea monopetala | 樟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.83 | 
| 假蘋婆 | Sterculia lanceolata | 梧桐科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.62 | 
| 榕樹 | Ficus microcarpa | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.20 | 
| 假柿木薑子 | Litsea monopetala | 樟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.80 | 
| 石栗 | Aleurites moluccana | 大戟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.00 | 
| 樟樹 | Cinnamomum camphora | 樟科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.95 | 
| 木棉 | Bombax ceiba | 木棉科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.00 | 
| 鳳凰木* | Delonix regia | 蘇木科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.83 | 
| 木棉 | Bombax ceiba | 木棉科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.35 | 
| 高山榕 | Ficus altissima | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 2.30 | 
| 高山榕 | Ficus altissima | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 2.50(地徑) | 
| 桂木 | Artocarpus nitidus subsp. Lingnanensis | 桑科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 0.70 | 
| 翅子樹 | Pterospermum acerifolium | 梧桐科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.50 | 
| 鳳凰木 | Delonix regia | 蘇木科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢公園 | 1.10 | 
| 鐵刀木 | Cassia siamea | 蘇木科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢前地 | 0.80 | 
| 闊葉合歡 | Albizia lebbeck | 含羞草科 | 花王堂區 | 澳門白鴿巢前地 | 0.80 | 
