Faz-se pública, nos termos do n.º 1 do artigo 29.º da Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo, aprovada pela Lei n.º 3/2004, com as alterações que lhe foram dadas pela Lei n.º 12/2008, republicada integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 392/2008, e posteriormente alterada pela Lei n.º 11/2012, a lista de todos os membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (ordenados de acordo com os apelidos e nomes chineses, segundo o número crescente de traços dos caracteres tradicionais chineses, e os nomes com «*» são os nomes em chinês declarados pelos respectivos membros).
1.º sector:
Sector industrial, comercial e financeiro
| N.º | Nome |
| 1 | JOSÉ MANUEL DOS SANTOS |
| 2 | WANG SAI MAN |
| 3 | WONG CHENG WAI |
| 4 | WONG PORFIRIO HAU YAN SAMSON |
| 5 | WONG KUOK IONG |
| 6 | WONG SUK TZE SUSANNA |
| 7 | SI TOU TEK LAM |
| 8 | WU ZHIWEI |
| 9 | CHU CHAC LAM |
| 10 | KONG MEI FAN |
| 11 | UN KIN KUAN |
| 12 | HO IOC TONG |
| 13 | HO PUI FAN |
| 14 | HO HAO TONG |
| 15 | HO KUAI LENG |
| 16 | HO FU KEONG |
| 17 | HO PANSY CATILINA CHIU KING |
| 18 | HO KA LON FRANCISCO |
| 19 | U KIN CHO |
| 20 | UNG CHOI KUN |
| 21 | NG CHI SING |
| 22 | NG KAI YIN CATHERINE |
| 23 | NG WAI HONG |
| 24 | LOI KEONG KUONG |
| 25 | LUI LUÍS |
| 26 | LOI LUN FAT |
| 27 | LOI LUN SUN |
| 28 | LUI YIU TUNG FRANCIS |
| 29 | SAM CHIN PENG |
| 30 | LEI CHI FONG |
| 31 | LEI IOK |
| 32 | LEI U WENG |
| 33 | LI CHI KEUNG |
| 34 | LI AMBER JIAMING |
| 35 | LEI IONG FAI |
| 36 | LEI CHAP CHIO |
| 37 | LEI HON KEI |
| 38 | IAU KAM HOI |
| 39 | SIN CHI YIU |
| 40 | CHAO SIO SEONG |
| 41 | LAM CHONG IN |
| 42 | LAM WAI HOU |
| 43 | IO SI UN |
| 44 | IU KIN CHI |
| 45 | SZE LEE AH |
| 46 | O HOI FAN |
| 47 | ANTÓNIO FERREIRA |
| 48 | LENG SAI VAI |
| 49 | TSUI WAI KWAN |
| 50 | CHOI TAT MENG |
| 51 | JOSE MANUEL TRINDADE MORGADO |
| 52 | UN CHONG SAN |
| 53 | CHAN SIU HUNG |
| 54 | CHAN CHI KIT |
| 55 | CHAN KIT HANG |
| 56 | CHAN JOSE FLORIANO PEREIRA |
| 57 | CHAN CHUN HO KEVIN |
| 58 | CHAN WING LAM |
| 59 | CHAN HIO PENG |
| 60 | CHAN CHAK MO |
| 61 | SIO NG KAN |
| 62 | LOK WAI TAK |
| 63 | MA IAO LAI |
| 64 | MA CHI NGAI FREDERICO |
| 65 | MA KIN CHEONG |
| 66 | AU STANLEY CHONG KIT |
| 67 | AU WENG CHI |
| 68 | CHUI YUK LUM ANTONIO |
| 69 | CHEONG MENG SENG |
| 70 | CHEUNG KIN CHUNG |
| 71 | CHEONG LOK TIN |
| 72 | LEONG IAM CHONG |
| 73 | LEONG SU SAM |
| 74 | HOI MAN KOK |
| 75 | HOI MAN PAK |
| 76 | HOI LOK MAN |
| 77 | HOI LAI KIN |
| 78 | WONG IAN MAN |
| 79 | VONG VENG HIN |
| 80 | WONG YUK SZE |
| 81 | WONG CHI SENG |
| 82 | WONG KIN CHONG |
| 83 | WONG WA KEONG |
| 84 | VONG KOK SENG |
| 85 | WONG I MUN |
| 86 | VONG SU SAM |
| 87 | LOU CHEOK WENG |
| 88 | CHANG IOK MENG |
| 89 | KYAN SU LONE |
| 90 | IP SIO KAI |
| 91 | IP SIO CHEONG |
| 92 | IP SIO MAN |
| 93 | YIP WING FAT FREDERICK |
| 94 | CHAM PUI KEI |
| 95 | FONG CHI KEONG |
| 96 | FONG KIN FU |
| 97 | JAN LEI IOI HANG |
| 98 | CHOI KIN |
| 99 | TANG KUAN MENG JOSÉ |
| 100 | TANG PENG TIM |
| 101 | TANG KIN WAI |
| 102 | CHENG WING FAI |
| 103 | LAO NGA FONG |
| 104 | LOU KIN CHON |
| 105 | LOU I WA |
| 106 | SIO UN I |
| 107 | SIU SON HIN |
| 108 | SIU YEE MING |
| 109 | FOK LAI SI AGNES |
| 110 | PAO CHI MENG |
| 111 | TSE PAULO |
| 112 | CHONG SIO KIN |
| 113 | KAN CHEOK KUAN |
| 114 | HUMBERTO CARLOS LEITÃO RODRIGUES |
| 115 | LO LUCAS |
| 116 | SOU CHON HENG |
| 117 | SO HOI FAI |
| 118 | SO SHU FAI AMBROSE |
| 119 | TAM PAK YIP |
| 120 | KUAN VAI LAM |
2.º sector:
1. Subsector cultural
| N.º | Nome |
| 1 | U KIN TONG |
| 2 | IU VENG ION |
| 3 | LI ZISONG |
| 4 | LEI KUN TENG |
| 5 | LAM CHONG |
| 6 | KUOK KENG MAN |
| 7 | CHAN U ION |
| 8 | CHAN CHAN VA |
| 9 | CHOI CHI TOU |
| 10 | CHEONG SOK HA |
| 11 | LEONG MAN NIN |
| 12 | LEONG CHI SANG |
| 13 | HOI KIN WA |
| 14 | WONG WENG HEI |
| 15 | VONG U KUONG |
| 16 | WAN NANG HON |
| 17 | LIO CHI HENG |
| 18 | TANG KAM SEONG |
| 19 | CHIANG SAO MENG |
| 20 | LAI SENG IENG |
| 21 | SIU PEI TAK |
| 22 | FOK CHI CHIU |
| 23 | CHE SEAK MAN |
| 24 | LO SONG MAN |
| 25 | LO SENG CHUNG |
| 26 | SOU WENG ON |
2. Subsector educacional
| N.º | Nome |
| 1 | VAN IAT KIO |
| 2 | VONG KUOC IENG |
| 3 | CHU CHAN WENG |
| 4 | CHU KAM FONG |
| 5 | KONG NGAI |
| 6 | UN U WA |
| 7 | YUEN MEI FUN ALICE |
| 8 | HO SIO KAM |
| 9 | NG PEK SAN |
| 10 | LEI MENG KEI |
| 11 | LEI PAK FAI |
| 12 | LEI POU TIN PAULINE |
| 13 | LAM IOK FONG |
| 14 | MARIA EDITH DA SILVA |
| 15 | CHAN CHI KWAN |
| 16 | CHAN CHON PAT |
| 17 | KOU KAM FAI |
| 18 | AO CAM IONG |
| 19 | LEONG SIO PUI |
| 20 | JOÃO BAPTISTA MANUEL LEÃO |
| 21 | WONG LAI HENG |
| 22 | ZHENG JIEZHAO |
| 23 | CHEANG HONG KUONG |
| 24 | AO U HONG |
| 25 | LAI SAI KEI |
| 26 | KWONG YING WA |
| 27 | IM SIO KEI |
| 28 | SO YING SUEN |
| 29 | KUAN SIO HONG |
3. Subsector profissional
| N.º | Nome |
| 1 | IAO SOK SOI |
| 2 | IAO SENG TONG |
| 3 | WONG KENG CHAO |
| 4 | WONG KWOK KEUNG |
| 5 | ANTÓNIO JOSÉ DIAS AZEDO |
| 6 | TIN KIT PENG |
| 7 | PAI KI MAN |
| 8 | ZHU YUE XIA |
| 9 | HO MEI VA |
| 10 | HO WAI TIM |
| 11 | HO SON FAT |
| 12 | LEE KUAI HENG |
| 13 | WONG CHEONG NAM |
| 14 | SAM CHAN IO |
| 15 | IAU TENG PIO |
| 16 | KUN SAI HOI |
| 17 | LAM IN NIE |
| 18 | MÓNICA MICAELA DE ASSIS CORDEIRO |
| 19 | LAO CHI NGAI |
| 20 | WU CHOU KIT |
| 21 | WU KAM HON |
| 22 | CHOI TAK MENG |
| 23 | MOK CHI WAI |
| 24 | JOAQUIM JORGE PERESTRELO NETO VALENTE |
| 25 | KUOK CHIU FAI |
| 26 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MARREIROS |
| 27 | CHUI SAI CHEONG |
| 28 | CHEONG LAI MA |
| 29 | LEONG KAM CHUN |
| 30 | XAVIER PHILIP |
| 31 | WONG EDDIE YUE KAI |
| 32 | WONG SENG HONG |
| 33 | VONG HOU PIU |
| 34 | CASIMIRO DE JESUS PINTO |
| 35 | FONG KA CHIO |
| 36 | IEONG TOU HONG |
| 37 | CHEANG KIN LAP |
| 38 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 39 | TAI WA HOU |
| 40 | HON PUI SI |
| 41 | HON TIN |
| 42 | KUAN SU KUN |
| 43 | KONG SU KAN |
4. Subsector desportivo
| N.º | Nome |
| 1 | LEI MAN IAM |
| 2 | SI CHONG SU |
| 3 | WU CHONG FAI |
| 4 | KWOK PO CHUEN |
| 5 | CHAN DE NORONHA WENG KIT |
| 6 | CHAN KWAN FAI |
| 7 | MA IAO HANG |
| 8 | MARIA DO CARMO RIBEIRO MADEIRA DE CARVALHO |
| 9 | ANTONIO FERNANDES |
| 10 | CHANG CHIN NAM |
| 11 | JIA RUI |
| 12 | CHEANG KUOK HANG |
| 13 | LO KENG CHIO |
| 14 | LAI PAK LENG |
| 15 | CHONG COC VENG |
| 16 | CHUNG HON KUN |
| 17 | HAN JING |
3.º sector:
1. Subsector do trabalho
| N.º | Nome |
| 1 | JORGE MANUEL FÃO |
| 2 | FONG KIN KUAN |
| 3 | PO SIU LING |
| 4 | KONG IOI FAI |
| 5 | KONG HIO U |
| 6 | UN OI MOU |
| 7 | UN IOK MENG |
| 8 | HO KUAI HENG |
| 9 | LEI CHAN U |
| 10 | LEI WAI PAN |
| 11 | LEE CHONG CHENG |
| 12 | LI MO FONG |
| 13 | LEI POU LOI |
| 14 | IAO HIN CHIT |
| 15 | CHAO WA KIN |
| 16 | RITA BOTELHO DOS SANTOS |
| 17 | LAM LON WAI |
| 18 | O CHENG WONG |
| 19 | VU POU LIN |
| 20 | TONG CHI KIN |
| 21 | TONG KIN SAN |
| 22 | MOK KAM PUI |
| 23 | KUOK LEONG SON |
| 24 | CHAN CHI MENG |
| 25 | CHAN IOI KONG |
| 26 | CHEONG MAN FUN |
| 27 | CHEONG KOC IUN |
| 28 | LEONG CHUN |
| 29 | LEONG KUN FONG |
| 30 | LEONG IEK WA |
| 31 | LEONG SUN IOK |
| 32 | LEONG WAI FONG |
| 33 | LEONG UN I |
| 34 | LEONG POU U |
| 35 | WONG CHON |
| 36 | WONG POU I |
| 37 | CHANG WA NGA |
| 38 | TONG CHAK SAM |
| 39 | FONG KA FAI |
| 40 | FONG KOC HON |
| 41 | WAN CHUN |
| 42 | CHOI MAN LAN |
| 43 | CHOI KAM FU |
| 44 | CHIO POU WAN |
| 45 | TANG FONG CHAN |
| 46 | TANG KAM FU |
| 47 | TANG KAM CHAN |
| 48 | CHIANG CHONG SEK |
| 49 | CHEANG JOÃO BOSCO HONG LOK |
| 50 | LAU CHEOK VA |
| 51 | LAO ION FAI |
| 52 | PUN HON VENG |
| 53 | TAM POU IONG |
| 54 | LO SOI I |
| 55 | LOU KUN PENG |
| 56 | SIU SIU MAN ANNIE |
| 57 | TAI WONG KUAI LENG |
| 58 | LO WA KIT |
| 59 | SOU PEDRO |
2. Subsector dos serviços sociais
| N.º | Nome |
| 1 | KONG CHIO IOK |
| 2 | IUN IOC VA |
| 3 | HO CHONG CHUN |
| 4 | HO KUOK MENG |
| 5 | NG SI FONG |
| 6 | NG SIU LAI |
| 7 | NG SAO KENG |
| 8 | UNG PUI KUN |
| 9 | SAM IOK HA |
| 10 | LEE TIN SHEUNG |
| 11 | LEI SIO KUAN |
| 12 | LEI CHEOK KUAN |
| 13 | LEI LOI TAK |
| 14 | CHAO I SAM |
| 15 | CHAU WAI I |
| 16 | CHIO NGAN IENG |
| 17 | LAM UN MUI |
| 18 | ANABELA FÁTIMA XAVIER SALES RITCHIE |
| 19 | IU IU CHEONG |
| 20 | YIU KAI KWONG |
| 21 | WU KENG KUONG |
| 22 | ANTONIO JOSE DE FREITAS |
| 23 | MARIA DE FÁTIMA SALVADOR DOS SANTOS FERREIRA |
| 24 | MOK WAI SENG |
| 25 | UN SIO LENG |
| 26 | CHAN KIN IENG |
| 27 | CHEN CHIEN YING CHARLES |
| 28 | LOK NAM TAK |
| 29 | CHEUNG KAM SIN |
| 30 | CHEONG CHIT |
| 31 | CHOU KUOK HEI |
| 32 | LEONG HENG TENG |
| 33 | LEONG HENG KAO |
| 34 | WONG KONG LAO |
| 35 | WONG CHOU TIM |
| 36 | WONG JOSÉ |
| 37 | CHANG TAK TOI |
| 38 | FONG KAM SOI |
| 39 | IEONG HOU IN |
| 40 | LAU KAM LING |
| 41 | LAU SUT MAN |
| 42 | AU KA FAI |
| 43 | AU ION WENG |
| 44 | PUN CHI MENG |
| 45 | LAI CHAN KEONG |
| 46 | LOU WAI SEK |
| 47 | CHE MEI LENG |
| 48 | CHE LOU SANG |
| 49 | LAW TAK MENG |
| 50 | KUAN WENG FONG |
3. Subsector da religião
1)Representantes de associações católicas
| N.º | Nome |
| 1 | HUNG FRANCIS |
| 2 | LAU HIM SANG JOÃO EVANGELISTA |
2)Representantes de associações budistas
| N.º | Nome |
| 1 | HO VAI KEONG |
| 2 | SIK KIN CHIU |
3)Representante de associações protestantes
| N.º | Nome |
| 1 | LAM CHUNG KONG |
4)Representante de associações tauístas
| N.º | Nome |
| 1 | NG PENG CHI |
4.º sector:
1. Representantes dos deputados à Assembleia Legislativa
| N.º | Nome |
| 1 | HO ION SANG |
| 2 | SONG PEK KEI |
| 3 | LEI CHENG I |
| 4 | LAM HEONG SANG |
| 5 | SI KA LON |
| 6 | TONG IO CHENG |
| 7 | CHAN IEK LAP |
| 8 | CHAN MENG KAM |
| 9 | CHAN MELINDA MEI YI |
| 10 | CHAN HONG |
| 11 | JOSÉ MARIA PEREIRA COUTINHO |
| 12 | CHEUNG LUP KWAN VITOR |
| 13 | LEONG ON KEI |
| 14 | MAK SOI KUN |
| 15 | WONG KIT CHENG |
| 16 | VONG HIN FAI |
| 17 | ZHENG ANTING |
| 18 | CHEANG CHI KEONG |
| 19 | LAU VENG SENG |
| 20 | LEONEL ALBERTO ALVES |
| 21 | SIO CHI WAI |
| 22 | KWAN TSUI HANG |
2. Deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional
| N.º | Nome |
| 1 | HO SUT HENG |
| 2 | LEI PUI LAM |
| 3 | LING PAULA HSIÃO YUN |
| 4 | IO HONG MENG |
| 5 | IONG WENG IAN |
| 6 | LOK PO |
| 7 | KOU HOI IN |
| 8 | CHUI SAI PENG JOSE |
| 9 | LEONG IOK WA |
| 10 | LEONG VAI TAC |
| 11 | HO IAT SENG |
| 12 | LAO NGAI LEONG |
3. Representantes dos membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês
| N.º | Nome |
| 1 | IAO TUN IEONG |
| 2 | WONG PAN SENG |
| 3 | HO HAU WAH |
| 4 | NG LAP SENG |
| 5 | CHOW KAM FAI DAVID |
| 6 | LAM KAM SENG PETER |
| 7 | OR WAI SHEUN |
| 8 | CHAN KAM MENG |
| 9 | CHOU SUSANA |
| 10 | LEONG WA |
| 11 | HOI KIN HONG |
| 12 | HO TENG IAT |
| 13 | YEUNG TSUN MAN ERIC |
| 14 | LIU CHAK WAN |
| 15 | SIO TAK HONG |
| 16 | NGAN IN LENG |
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, aos 3 de Julho de 2014. — Presidente: Song Man Lei; Vogais: Ma Iek, Ip Son Sang, José Chu, Chan Chi Ping, Victor.