根據經第12/2008號法律修改及由第392/2008號行政長官批示重新公佈全文,後經第11/2012號法律修改的第3/2004號法律通過的《行政長官選舉法》第二十九條第一款,公佈全體行政長官選舉委員會委員的名單(排列順序以中文姓名的繁體字筆劃少者為先,以“*”標示者為有關委員聲明的中文名字)。
第一界別:
工商、金融界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 山度士 |
| 2 | 王世民 |
| 3 | 王正偉 |
| 4 | 王孝仁 |
| 5 | 王國蓉 |
| 6 | 王淑梓 |
| 7 | 司徒荻林 |
| 8 | 伍志偉 |
| 9 | 朱澤霖 |
| 10 | 江美芬 |
| 11 | 阮建昆 |
| 12 | 何玉棠 |
| 13 | 何佩芬 |
| 14 | 何厚鏜 |
| 15 | 何桂鈴 |
| 16 | 何富強 |
| 17 | 何超瓊 |
| 18 | 何嘉倫 |
| 19 | 余健楚 |
| 20 | 吳在權 |
| 21 | 吳志誠 |
| 22 | 吳皆妍 |
| 23 | 吳慧紅 |
| 24 | 呂強光 |
| 25 | 呂錫柱 |
| 26 | 呂聯發 |
| 27 | 呂聯選 |
| 28 | 呂耀東 |
| 29 | 岑展平 |
| 30 | 李子豐 |
| 31 | 李玉 |
| 32 | 李汝榮 |
| 33 | 李志強 |
| 34 | 李佳鳴 |
| 35 | 李勇輝 |
| 36 | 李集招 |
| 37 | 李漢基 |
| 38 | 邱金海 |
| 39 | 冼志耀 |
| 40 | 周紹湘 |
| 41 | 林中賢 |
| 42 | 林偉濠 |
| 43 | 姚思源 |
| 44 | 姚健池 |
| 45 | 施利亞 |
| 46 | 柯海帆 |
| 47 | 胡順謙 |
| 48 | 凌世威 |
| 49 | 徐偉坤 |
| 50 | 徐達明 |
| 51 | 莫家棟* |
| 52 | 袁松山 |
| 53 | 陳少雄 |
| 54 | 陳志杰 |
| 55 | 陳杰恆 |
| 56 | 陳炳華 |
| 57 | 陳振豪 |
| 58 | 陳榮林 |
| 59 | 陳曉平 |
| 60 | 陳澤武 |
| 61 | 陸永根 |
| 62 | 陸惠德 |
| 63 | 馬有禮 |
| 64 | 馬志毅 |
| 65 | 馬建章 |
| 66 | 區宗傑 |
| 67 | 區榮智 |
| 68 | 崔煜林 |
| 69 | 張明星 |
| 70 | 張健中 |
| 71 | 張樂田 |
| 72 | 梁蔭冲 |
| 73 | 梁樹森 |
| 74 | 許文曲 |
| 75 | 許文帛 |
| 76 | 許樂敏 |
| 77 | 許禮堅 |
| 78 | 黃仁民 |
| 79 | 黃永謙 |
| 80 | 黃玉詩 |
| 81 | 黃志成 |
| 82 | 黃健中 |
| 83 | 黃華強 |
| 84 | 黃國勝 |
| 85 | 黃義滿 |
| 86 | 黃樹森 |
| 87 | 勞灼榮 |
| 88 | 曾旭明 |
| 89 | 曾志龍 |
| 90 | 葉兆佳 |
| 91 | 葉兆昌 |
| 92 | 葉紹文 |
| 93 | 葉榮發 |
| 94 | 覃培基 |
| 95 | 馮志強 |
| 96 | 馮健富 |
| 97 | 甄李睿恆 |
| 98 | 蔡堅 |
| 99 | 鄧君明 |
| 100 | 鄧炳添 |
| 101 | 鄧健威 |
| 102 | 鄭永輝 |
| 103 | 劉雅防 |
| 104 | 盧建春 |
| 105 | 盧德華 |
| 106 | 蕭婉儀 |
| 107 | 蕭順軒 |
| 108 | 蕭綺明 |
| 109 | 霍麗斯 |
| 110 | 鮑志明 |
| 111 | 謝思訓* |
| 112 | 鍾小健 |
| 113 | 簡焯坤 |
| 114 | 羅加鴻 |
| 115 | 羅掌權 |
| 116 | 蘇中興 |
| 117 | 蘇海輝 |
| 118 | 蘇樹輝 |
| 119 | 譚百業 |
| 120 | 關偉霖 |
第二界別:
1. 界別分組—文化界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 余建棟 |
| 2 | 余榮讓 |
| 3 | 李自松 |
| 4 | 李觀鼎 |
| 5 | 林昶 |
| 6 | 郭敬文 |
| 7 | 陳雨潤 |
| 8 | 陳振華 |
| 9 | 崔志濤 |
| 10 | 張淑霞 |
| 11 | 梁晚年 |
| 12 | 梁智生 |
| 13 | 許健華 |
| 14 | 黃永曦 |
| 15 | 黃宇光 |
| 16 | 溫能漢 |
| 17 | 廖子馨 |
| 18 | 鄧錦嫦 |
| 19 | 鄭秀明 |
| 20 | 黎勝鍈 |
| 21 | 蕭彼德 |
| 22 | 霍志釗 |
| 23 | 謝碩文 |
| 24 | 羅崇雯 |
| 25 | 羅盛宗 |
| 26 | 蘇榮安 |
2. 界別分組—教育界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 尹一橋 |
| 2 | 王國英 |
| 3 | 朱振榮 |
| 4 | 朱錦鳳 |
| 5 | 江毅 |
| 6 | 阮宇華 |
| 7 | 阮美芬 |
| 8 | 何少金 |
| 9 | 吳碧珊 |
| 10 | 李明基 |
| 11 | 李柏輝 |
| 12 | 李寶田 |
| 13 | 林玉鳳 |
| 14 | 施綺蓮* |
| 15 | 陳志君 |
| 16 | 陳俊拔 |
| 17 | 高錦輝 |
| 18 | 區金蓉 |
| 19 | 梁少培 |
| 20 | 梁官漢 |
| 21 | 黃麗卿 |
| 22 | 鄭杰釗 |
| 23 | 鄭洪光 |
| 24 | 歐宇雄 |
| 25 | 黎世祺 |
| 26 | 鄺應華 |
| 27 | 嚴肇基 |
| 28 | 蘇映璇 |
| 29 | 關笑紅 |
3. 界別分組—專業界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 尤淑瑞 |
| 2 | 尤勝當 |
| 3 | 王勁秋 |
| 4 | 王國強 |
| 5 | 司徒民義 |
| 6 | 田潔冰 |
| 7 | 白琪文 |
| 8 | 朱月霞 |
| 9 | 何美華 |
| 10 | 何偉添 |
| 11 | 何舜發 |
| 12 | 李桂馨 |
| 13 | 汪長南 |
| 14 | 沈振耀 |
| 15 | 邱庭彪 |
| 16 | 官世海 |
| 17 | 林燕妮 |
| 18 | 施綺華 |
| 19 | 柳智毅 |
| 20 | 胡祖杰 |
| 21 | 胡錦漢 |
| 22 | 徐德明 |
| 23 | 莫志偉 |
| 24 | 華年達 |
| 25 | 郭潮輝 |
| 26 | 馬若龍 |
| 27 | 崔世昌 |
| 28 | 張麗瑪 |
| 29 | 梁金泉 |
| 30 | 許輝年 |
| 31 | 黃如楷 |
| 32 | 黃昇雄 |
| 33 | 黃浩彪 |
| 34 | 黃偉麟 |
| 35 | 馮家超 |
| 36 | 楊道匡 |
| 37 | 鄭堅立 |
| 38 | 戴明揚* |
| 39 | 戴華浩 |
| 40 | 韓佩詩 |
| 41 | 韓電 |
| 42 | 關樹權 |
| 43 | 龔樹根 |
4. 界別分組—體育界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 李文欽 |
| 2 | 施仲舒 |
| 3 | 胡松輝 |
| 4 | 郭寶泉 |
| 5 | 陳永傑 |
| 6 | 陳均輝 |
| 7 | 馬有恆 |
| 8 | 馬嘉美 |
| 9 | 菲能地 |
| 10 | 曾展南 |
| 11 | 賈瑞 |
| 12 | 鄭國恆 |
| 13 | 盧景昭 |
| 14 | 賴百齡 |
| 15 | 鍾國榮 |
| 16 | 鍾漢權 |
| 17 | 韓靜 |
第三界別:
1. 界別分組—勞工界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 方永強* |
| 2 | 方健坤 |
| 3 | 布小玲 |
| 4 | 江銳輝 |
| 5 | 江曉瑜 |
| 6 | 阮愛武 |
| 7 | 阮毓明 |
| 8 | 何桂興 |
| 9 | 李振宇 |
| 10 | 李偉斌 |
| 11 | 李從正 |
| 12 | 李婺芳 |
| 13 | 李寶來 |
| 14 | 邱顯哲 |
| 15 | 周華建 |
| 16 | 姍桃絲 |
| 17 | 林倫偉 |
| 18 | 柯清煌 |
| 19 | 胡寶蓮 |
| 20 | 唐志堅 |
| 21 | 唐堅燊 |
| 22 | 莫錦培 |
| 23 | 郭良順 |
| 24 | 陳志明 |
| 25 | 陳銳洸 |
| 26 | 張文寬 |
| 27 | 張國然 |
| 28 | 梁全 |
| 29 | 梁冠峰 |
| 30 | 梁奕華 |
| 31 | 梁孫旭 |
| 32 | 梁偉峰 |
| 33 | 梁婉怡 |
| 34 | 梁普宇 |
| 35 | 黃進 |
| 36 | 黃寶儀 |
| 37 | 曾華雅 |
| 38 | 湯澤森 |
| 39 | 馮家輝 |
| 40 | 馮國康 |
| 41 | 溫泉 |
| 42 | 蔡文蘭 |
| 43 | 蔡錦富 |
| 44 | 趙步雲 |
| 45 | 鄧鳳珍 |
| 46 | 鄧錦富 |
| 47 | 鄧錦燦 |
| 48 | 鄭仲錫 |
| 49 | 鄭康樂 |
| 50 | 劉焯華 |
| 51 | 劉潤輝 |
| 52 | 潘漢榮 |
| 53 | 談寶容 |
| 54 | 盧瑞儀 |
| 55 | 盧觀平 |
| 56 | 蕭紹雯 |
| 57 | 戴黃桂玲 |
| 58 | 羅華杰 |
| 59 | 蘇偉良 |
2. 界別分組——社會服務界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 江超育 |
| 2 | 阮若華 |
| 3 | 何仲傳 |
| 4 | 何國明 |
| 5 | 吳士芳 |
| 6 | 吳小麗 |
| 7 | 吳秀琼 |
| 8 | 吳培娟 |
| 9 | 岑玉霞 |
| 10 | 李天賞 |
| 11 | 李少群 |
| 12 | 李卓君 |
| 13 | 李萊德 |
| 14 | 周宜心 |
| 15 | 周惠儀 |
| 16 | 招銀英 |
| 17 | 林婉妹 |
| 18 | 林綺濤* |
| 19 | 姚汝祥 |
| 20 | 姚繼光 |
| 21 | 胡景光 |
| 22 | 飛安達 |
| 23 | 飛迪華 |
| 24 | 莫偉成 |
| 25 | 袁小菱 |
| 26 | 陳建英 |
| 27 | 陳健英 |
| 28 | 陸南德 |
| 29 | 張金善 |
| 30 | 張捷 |
| 31 | 曹國希 |
| 32 | 梁慶庭 |
| 33 | 梁慶球 |
| 34 | 黃共流 |
| 35 | 黃祖添 |
| 36 | 黃瓊成 |
| 37 | 曾德岱 |
| 38 | 馮金水 |
| 39 | 楊浩然 |
| 40 | 劉金玲 |
| 41 | 劉雪雯 |
| 42 | 歐家輝 |
| 43 | 歐潤榮 |
| 44 | 潘志明 |
| 45 | 黎振強 |
| 46 | 盧偉石 |
| 47 | 謝美玲 |
| 48 | 謝路生 |
| 49 | 羅德明 |
| 50 | 關榮丰 |
3. 界別分組——宗教界
1)天主教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 孔智剛 |
| 2 | 劉炎新 |
2)佛教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 何偉強 |
| 2 | 釋健釗 |
3)基督教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 藍中港 |
4)道教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 吳炳鋕 |
第四界別:
1. 立法會議員的代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 何潤生 |
| 2 | 宋碧琪 |
| 3 | 李靜儀 |
| 4 | 林香生 |
| 5 | 施家倫 |
| 6 | 唐曉晴 |
| 7 | 陳亦立 |
| 8 | 陳明金 |
| 9 | 陳美儀 |
| 10 | 陳虹 |
| 11 | 高天賜 |
| 12 | 張立群 |
| 13 | 梁安琪 |
| 14 | 麥瑞權 |
| 15 | 黃潔貞 |
| 16 | 黃顯輝 |
| 17 | 鄭安庭 |
| 18 | 鄭志強 |
| 19 | 劉永誠 |
| 20 | 歐安利 |
| 21 | 蕭志偉 |
| 22 | 關翠杏 |
2. 澳門地區全國人大代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 何雪卿 |
| 2 | 李沛霖 |
| 3 | 林笑雲 |
| 4 | 姚鴻明 |
| 5 | 容永恩 |
| 6 | 陸波 |
| 7 | 高開賢 |
| 8 | 崔世平 |
| 9 | 梁玉華 |
| 10 | 梁維特 |
| 11 | 賀一誠 |
| 12 | 劉藝良 |
3. 澳門地區全國政協委員的代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 尤端陽 |
| 2 | 王彬成 |
| 3 | 何厚鏵 |
| 4 | 吳立勝 |
| 5 | 周錦輝 |
| 6 | 林金城 |
| 7 | 柯為湘 |
| 8 | 陳錦鳴 |
| 9 | 曹其真 |
| 10 | 梁華 |
| 11 | 許健康 |
| 12 | 賀定一 |
| 13 | 楊俊文 |
| 14 | 廖澤雲 |
| 15 | 蕭德雄 |
| 16 | 顏延齡 |
二零一四年七月三日於行政長官選舉管理委員會——主席:宋敏莉;委員:馬翊,葉迅生,朱偉幹,陳致平。